四川综合类大学有哪些?在四川高考理科、文科的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位四川高考生可以更加了解四川省最好最值得报考的综合类大学是哪所。
本文将为大家奉上四川省内所有综合类大学2024年的招生录取分数线排名汇总,供2025年四川高考生查阅!
一、四川综合类大学有哪些学校?
根据四川省教育考试院公布的四川综合类大学名单可知,四川省内一共有89所综合类大学,包含了四川大学、西华大学、成都大学等,四川综合类大学具体名单如下:
序号 | 学校名 |
---|---|
1 | 四川大学 |
2 | 西华大学 |
3 | 成都大学 |
4 | 成都锦城学院 |
5 | 四川文理学院 |
6 | 宜宾学院 |
7 | 攀枝花学院 |
8 | 四川大学锦江学院 |
9 | 四川传媒学院 |
10 | 成都文理学院 |
11 | 四川工商学院 |
12 | 西昌学院 |
13 | 四川旅游学院 |
14 | 西南交通大学希望学院 |
15 | 四川工业科技学院 |
16 | 成都工贸职业技术学院 |
17 | 巴中职业技术学院 |
18 | 成都职业技术学院 |
19 | 绵阳职业技术学院 |
20 | 四川文轩职业学院 |
21 | 宜宾职业技术学院 |
22 | 四川工商职业技术学院 |
23 | 四川职业技术学院 |
24 | 广安职业技术学院 |
25 | 四川科技职业学院 |
26 | 四川城市职业学院 |
27 | 乐山职业技术学院 |
28 | 四川文化传媒职业学院 |
29 | 四川三河职业学院 |
30 | 南充职业技术学院 |
31 | 内江职业技术学院 |
32 | 四川应用技术职业学院 |
33 | 雅安职业技术学院 |
34 | 泸州职业技术学院 |
35 | 四川华新现代职业学院 |
36 | 达州职业技术学院 |
37 | 四川文化产业职业学院 |
38 | 四川铁道职业学院 |
39 | 眉山职业技术学院 |
40 | 阿坝职业学院 |
41 | 天府新区航空旅游职业 学院 |
42 | 天府新区信息职业学院 |
43 | 攀枝花攀西职业学院 |
44 | 南充文化旅游职业学院 |
45 | 德阳农业科技职业学院 |
46 | 甘孜职业学院 |
47 | 自贡职业技术学院 |
二、2024年四川综合类大学录取分数线
1、理科
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有综合类大学2024年在四川高考理科的分数线排名汇总表。其中,四川大学在理科的分数线最高,2024年的最低分为645分、最低位次为5976名。
位于四川省的普通综合类大学中,理科分数线排名前3的大学分别是四川大学、四川大学(工科类)、四川大学(中外合作)。理科分数线最靠后的3所大学分别是德阳农业科技职业学院、天府新区信息职业学院、攀枝花攀西职业学院,对应的分数线是150、位次是301825,这意味着:2025年四川理科考生,最低301825位,就有机会读四川综合类大学。
学校名称 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
四川大学 | 本科一批 | 645 | 5976 |
四川大学(工科类) | 本科一批 | 634 | 9316 |
四川大学(中外合作) | 本科一批 | 622 | 14164 |
四川大学(医护类) | 本科一批 | 603 | 24323 |
四川大学(艺术类) | 本科一批 | 593 | 31002 |
成都大学 | 本科一批 | 564 | 55901 |
西华大学 | 本科一批 | 562 | 57912 |
攀枝花学院 | 本科一批 | 562 | 57912 |
西华大学(宜宾校区) | 本科一批 | 548 | 72861 |
成都锦城学院 | 本科一批 | 539 | 83354 |
成都大学(中外合作) (中韩) |
本科二批 | 533 | 90739 |
成都大学(中外合作) (中英) |
本科二批 | 524 | 102420 |
西华大学(彭州校区) | 本科二批 | 522 | 105171 |
成都大学(艺术类) | 本科二批 | 521 | 106510 |
宜宾学院 | 本科二批 | 519 | 109199 |
成都大学(技能型本科 ) |
本科二批 | 518 | 110543 |
四川文理学院 | 本科二批 | 510 | 121474 |
宜宾学院(技能型本科 ) |
本科二批 | 508 | 124295 |
四川旅游学院 | 本科二批 | 508 | 124295 |
西昌学院 | 本科二批 | 507 | 125728 |
四川旅游学院(应用本 科) |
本科二批 | 502 | 132951 |
西昌学院(技能型本科 ) |
本科二批 | 501 | 134379 |
宜宾学院(艺术类) | 本科二批 | 497 | 140317 |
四川文理学院(艺术类 ) |
本科二批 | 494 | 144724 |
成都文理学院 | 本科二批 | 491 | 149080 |
四川大学锦江学院 | 本科二批 | 490 | 150457 |
四川工商学院 | 本科二批 | 482 | 161985 |
四川传媒学院 | 本科二批 | 479 | 166346 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 478 | 167724 |
四川工业科技学院 | 本科二批 | 477 | 169097 |
成都锦城学院(艺术类 ) |
本科二批 | 475 | 171949 |
四川旅游学院(中外合 作) |
本科二批 | 469 | 180581 |
四川铁道职业学院 | 专科批 | 463 | 188810 |
乐山职业技术学院(医 学) |
专科批 | 461 | 191450 |
成都职业技术学院 | 专科批 | 461 | 191450 |
雅安职业技术学院(医 学类) |
专科批 | 458 | 195370 |
成都大学(中外合作) | 专科批 | 454 | 200460 |
四川工商职业技术学院 | 专科批 | 449 | 206774 |
宜宾职业技术学院 | 专科批 | 449 | 206774 |
乐山职业技术学院 | 专科批 | 447 | 209184 |
绵阳职业技术学院 | 专科批 | 446 | 210394 |
四川职业技术学院 | 专科批 | 446 | 210394 |
成都工贸职业技术学院 | 专科批 | 439 | 218428 |
泸州职业技术学院 | 专科批 | 438 | 219473 |
四川文化产业职业学院 | 专科批 | 438 | 219473 |
达州职业技术学院 | 专科批 | 436 | 221717 |
雅安职业技术学院 | 专科批 | 435 | 222733 |
四川工商职业技术学院 (轻工) |
专科批 | 432 | 225898 |
广安职业技术学院 | 专科批 | 430 | 227906 |
南充职业技术学院 | 专科批 | 428 | 229889 |
内江职业技术学院 | 专科批 | 427 | 230819 |
成都职业技术学院(中 外合作) |
专科批 | 423 | 234643 |
南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 421 | 236395 |
甘孜职业学院 | 专科批 | 420 | 237247 |
阿坝职业学院 | 专科批 | 420 | 237247 |
眉山职业技术学院 | 专科批 | 420 | 237247 |
绵阳职业技术学院(中 外合作) |
专科批 | 411 | 244887 |
四川三河职业学院 | 专科批 | 398 | 254275 |
巴中职业技术学院 | 专科批 | 388 | 260517 |
四川科技职业学院 | 专科批 | 339 | 281522 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 327 | 284897 |
四川城市职业学院 | 专科批 | 316 | 287591 |
四川城市职业学院(中 外合作) |
专科批 | 314 | 288071 |
四川文化传媒职业学院 | 专科批 | 312 | 288523 |
天府新区航空旅游职业 学院 |
专科批 | 301 | 290858 |
四川应用技术职业学院 | 专科批 | 299 | 291215 |
四川华新现代职业学院 | 专科批 | 260 | 296640 |
自贡职业技术学院 | 专科批 | 150 | 301825 |
德阳农业科技职业学院 | 专科批 | 150 | 301825 |
天府新区信息职业学院 | 专科批 | 150 | 301825 |
攀枝花攀西职业学院 | 专科批 | 150 | 301825 |
2、文科
根据四川省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了四川省内所有综合类大学2024年在四川高考文科的分数线排名汇总表。其中,四川大学在文科的分数线最高,2024年的最低分为599分、最低位次为1390名。
位于四川省的普通综合类大学中,文科分数线排名前3的大学分别是四川大学、四川大学(外语类专业)、四川大学(艺术类)。文科分数线最靠后的3所大学分别是天府新区信息职业学院、攀枝花攀西职业学院、四川城市职业学院,对应的分数线是150、位次是201953,这意味着:2025年四川文科考生,最低201953位,就有机会读四川综合类大学。
学校名称 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
四川大学 | 本科一批 | 599 | 1390 |
四川大学(外语类专业 ) |
本科一批 | 591 | 2158 |
四川大学(艺术类) | 本科一批 | 581 | 3445 |
四川大学(美术类) | 本科一批 | 571 | 5117 |
成都大学 | 本科一批 | 552 | 10161 |
西华大学 | 本科一批 | 549 | 11166 |
西华大学(宜宾校区) | 本科一批 | 533 | 18257 |
成都锦城学院 | 本科一批 | 529 | 20373 |
西华大学(彭州校区) | 本科二批 | 524 | 23127 |
成都大学(艺术类) | 本科二批 | 515 | 28682 |
成都大学(中外合作) (中英) |
本科二批 | 514 | 29427 |
宜宾学院 | 本科二批 | 513 | 30072 |
四川文理学院 | 本科二批 | 512 | 30758 |
攀枝花学院 | 本科二批 | 511 | 31464 |
西昌学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
四川旅游学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
四川旅游学院(应用本 科) |
本科二批 | 505 | 35743 |
宜宾学院(艺术类) | 本科二批 | 498 | 41181 |
成都文理学院 | 本科二批 | 496 | 42811 |
四川大学锦江学院 | 本科二批 | 492 | 46106 |
四川工商学院 | 本科二批 | 486 | 51347 |
四川文理学院(艺术类 ) |
本科二批 | 484 | 53051 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 481 | 55713 |
四川工业科技学院 | 本科二批 | 480 | 56546 |
四川传媒学院 | 本科二批 | 477 | 59191 |
成都锦城学院(艺术类 ) |
本科二批 | 467 | 68160 |
成都职业技术学院 | 专科批 | 461 | 73354 |
乐山职业技术学院(医 学) |
专科批 | 459 | 75066 |
四川铁道职业学院 | 专科批 | 456 | 77632 |
四川职业技术学院 | 专科批 | 454 | 79329 |
乐山职业技术学院 | 专科批 | 450 | 82597 |
四川文化产业职业学院 | 专科批 | 448 | 84169 |
雅安职业技术学院 | 专科批 | 447 | 85022 |
四川工商职业技术学院 | 专科批 | 445 | 86667 |
达州职业技术学院 | 专科批 | 444 | 87510 |
泸州职业技术学院 | 专科批 | 441 | 89894 |
宜宾职业技术学院 | 专科批 | 437 | 93222 |
绵阳职业技术学院 | 专科批 | 436 | 93992 |
广安职业技术学院 | 专科批 | 434 | 95565 |
眉山职业技术学院 | 专科批 | 429 | 99535 |
南充职业技术学院 | 专科批 | 426 | 101847 |
成都工贸职业技术学院 | 专科批 | 424 | 103467 |
内江职业技术学院 | 专科批 | 424 | 103467 |
四川工商职业技术学院 (轻工) |
专科批 | 422 | 105000 |
阿坝职业学院 | 专科批 | 416 | 109619 |
成都职业技术学院(中 外合作) |
专科批 | 413 | 111938 |
甘孜职业学院 | 专科批 | 401 | 120981 |
南充文化旅游职业学院 | 专科批 | 401 | 120981 |
绵阳职业技术学院(中 外合作) |
专科批 | 397 | 123938 |
四川三河职业学院 | 专科批 | 372 | 142271 |
巴中职业技术学院 | 专科批 | 359 | 151206 |
天府新区航空旅游职业 学院 |
专科批 | 300 | 181429 |
四川应用技术职业学院 | 专科批 | 290 | 184794 |
四川科技职业学院 | 专科批 | 278 | 188152 |
四川城市职业学院(中 外合作) |
专科批 | 261 | 192092 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 252 | 193870 |
四川文化传媒职业学院 | 专科批 | 245 | 195035 |
四川华新现代职业学院 | 专科批 | 173 | 201425 |
自贡职业技术学院 | 专科批 | 150 | 201953 |
德阳农业科技职业学院 | 专科批 | 150 | 201953 |
天府新区信息职业学院 | 专科批 | 150 | 201953 |
攀枝花攀西职业学院 | 专科批 | 150 | 201953 |
四川城市职业学院 | 专科批 | 150 | 201953 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/51448.html