公办二本学校不仅为学生构建了扎实的学术基础与多样的学科选择,还能助力学生在毕业后顺利迈入职场,开启专业对口的职业生涯。本文将详细介绍2024年全国617所公办二本学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。

一、2024全国公办二本学校最低分数线
全国共有617所学校招收公办二本,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以四川和陕西的招录数据为例,详细整理了2024年公办二本招生院校的分数线情况。
1. 陕西省
文科最低分数线:433分 – 502分
最低分:甘肃中医药大学,433分。
最高分:重庆中医药学院,502分。
理科最低分数线:408分 – 508分
最低分:山西传媒学院,408分。
最高分:徐州医科大学,508分。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类前100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 甘肃中医药大学 | 文科 | 433 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 434 |
| 云南师范大学 | 文科 | 435 |
| 琼台师范学院 | 文科 | 436 |
| 山东工商学院 | 文科 | 438 |
| 江西中医药大学 | 文科 | 440 |
| 绵阳师范学院 | 文科 | 441 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 442 |
| 西安音乐学院 | 文科 | 444 |
| 新乡学院(艺术类) | 文科 | 445 |
| 西南林业大学 | 文科 | 446 |
| 宝鸡文理学院(艺术类) | 文科 | 446 |
| 山东第一医科大学 | 文科 | 447 |
| 西安文理学院(艺术类) | 文科 | 447 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 文科 | 448 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 文科 | 448 |
| 楚雄师范学院 | 文科 | 450 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 文科 | 451 |
| 湖北经济学院 | 文科 | 452 |
| 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 452 |
| 四川美术学院 | 文科 | 452 |
| 川北医学院 | 文科 | 452 |
| 云南艺术学院 | 文科 | 452 |
| 西安美术学院 | 文科 | 452 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 文科 | 452 |
| 西北民族大学(艺术类) | 文科 | 452 |
| 浙江万里学院 | 文科 | 453 |
| 曲靖师范学院 | 文科 | 454 |
| 重庆文理学院 | 文科 | 455 |
| 天水师范学院 | 文科 | 455 |
| 新疆艺术学院 | 文科 | 455 |
| 鲁东大学 | 文科 | 456 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文科 | 456 |
| 榆林学院(国际创意学院) | 文科 | 456 |
| 河北石油职业技术大学 | 文科 | 457 |
| 河北经贸大学 | 文科 | 457 |
| 江苏理工学院 | 文科 | 457 |
| 池州学院 | 文科 | 457 |
| 安徽艺术学院 | 文科 | 457 |
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 457 |
| 北华航天工业学院 | 文科 | 458 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 458 |
| 河北工业职业技术大学 | 文科 | 458 |
| 河北环境工程学院 | 文科 | 458 |
| 内蒙古艺术学院 | 文科 | 458 |
| 赣南科技学院 | 文科 | 458 |
| 黄冈师范学院 | 文科 | 458 |
| 广西科技师范学院 | 文科 | 458 |
| 普洱学院 | 文科 | 458 |
| 新疆和田学院 | 文科 | 458 |
| 新疆农业大学 (中外合作或有志愿考生) |
文科 | 458 |
| 大连民族大学(国家专项计划) | 文科 | 458 |
| 衡水学院 | 文科 | 459 |
| 山西传媒学院 | 文科 | 459 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 459 |
| 泰山学院 | 文科 | 459 |
| 湖南女子学院 | 文科 | 459 |
| 平顶山学院 | 文科 | 459 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 459 |
| 韶关学院 | 文科 | 459 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 459 |
| 桂林旅游学院 | 文科 | 459 |
| 四川旅游学院 | 文科 | 459 |
| 滇西应用技术大学 | 文科 | 459 |
| 西藏农牧学院 | 文科 | 459 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 文科 | 459 |
| 新疆理工学院 | 文科 | 459 |
| 长沙学院(艺术类) | 文科 | 459 |
| 晋中学院 | 文科 | 460 |
| 哈尔滨师范大学 | 文科 | 460 |
| 安徽农业大学 | 文科 | 460 |
| 豫章师范学院 | 文科 | 460 |
| 武夷学院 | 文科 | 460 |
| 湖南医药学院 | 文科 | 460 |
| 中原工学院 | 文科 | 460 |
| 新乡学院 | 文科 | 460 |
| 百色学院 | 文科 | 460 |
| 桂林航天工业学院 | 文科 | 460 |
| 兴义民族师范学院 | 文科 | 460 |
| 西安体育学院 | 文科 | 460 |
| 西安航空学院 | 文科 | 460 |
| 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 460 |
| 昌吉学院 | 文科 | 460 |
| 新疆科技学院 | 文科 | 460 |
| 唐山师范学院 | 文科 | 461 |
| 邯郸学院 | 文科 | 461 |
| 沧州师范学院 | 文科 | 461 |
| 山西工学院 | 文科 | 461 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 461 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 461 |
| 绥化学院 | 文科 | 461 |
| 三明学院 | 文科 | 461 |
| 邵阳学院 | 文科 | 461 |
| 湖南科技学院 | 文科 | 461 |
| 湖南城市学院 | 文科 | 461 |
| 梧州学院 | 文科 | 461 |
| 昆明学院 | 文科 | 461 |
| 邢台学院 | 文科 | 462 |
| 忻州师范学院 | 文科 | 462 |
| 吕梁学院 | 文科 | 462 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 408 |
| 长治医学院 | 理科 | 413 |
| 湖南文理学院 | 理科 | 415 |
| 中原工学院 | 理科 | 416 |
| 大连大学 | 理科 | 419 |
| 湘南学院 | 理科 | 420 |
| 邵阳学院 | 理科 | 422 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 理科 | 425 |
| 呼和浩特民族学院 | 理科 | 427 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 428 |
| 长江师范学院(中外合作) | 理科 | 429 |
| 榆林学院(国际创意学院) | 理科 | 430 |
| 安庆师范大学 | 理科 | 431 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 理科 | 431 |
| 青海民族大学(中外合作) | 理科 | 431 |
| 四川旅游学院(中外合作) | 理科 | 432 |
| 长江师范学院 | 理科 | 433 |
| 西安美术学院 | 理科 | 433 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 理科 | 434 |
| 安徽艺术学院 | 理科 | 435 |
| 江西农业大学 | 理科 | 435 |
| 嘉应学院 | 理科 | 435 |
| 河南科技大学(中外合作) | 理科 | 435 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 436 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 436 |
| 山东农业大学 | 理科 | 436 |
| 山东工商学院 | 理科 | 436 |
| 黔南民族师范学院 | 理科 | 436 |
| 新疆农业大学 (中外合作或有志愿考生) |
理科 | 436 |
| 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 436 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 理科 | 436 |
| 豫章师范学院 | 理科 | 437 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 437 |
| 桂林旅游学院 | 理科 | 437 |
| 贵州民族大学 | 理科 | 437 |
| 西藏农牧学院 | 理科 | 437 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 理科 | 437 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 理科 | 437 |
| 塔里木大学(国家专项计划) | 理科 | 437 |
| 衡水学院 | 理科 | 438 |
| 三明学院 | 理科 | 438 |
| 黄淮学院 | 理科 | 438 |
| 云南民族大学 | 理科 | 438 |
| 新疆艺术学院 | 理科 | 438 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 438 |
| 河北工业职业技术大学 | 理科 | 439 |
| 运城学院 | 理科 | 439 |
| 安徽科技学院 | 理科 | 439 |
| 上饶师范学院 | 理科 | 439 |
| 四川旅游学院 | 理科 | 439 |
| 六盘水师范学院 | 理科 | 439 |
| 红河学院 | 理科 | 439 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 理科 | 439 |
| 昌吉学院 | 理科 | 439 |
| 新疆科技学院 | 理科 | 439 |
| 新疆政法学院 | 理科 | 439 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理科 | 439 |
| 商洛学院(中外合作) | 理科 | 439 |
| 西南科技大学(中外合作) | 理科 | 439 |
| 北部湾大学(中外合作) | 理科 | 439 |
| 河北科技师范学院 | 理科 | 440 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 440 |
| 黑河学院 | 理科 | 440 |
| 宿州学院 | 理科 | 440 |
| 萍乡学院 | 理科 | 440 |
| 龙岩学院 | 理科 | 440 |
| 贺州学院 | 理科 | 440 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 440 |
| 西昌学院 | 理科 | 440 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 440 |
| 西安体育学院 | 理科 | 440 |
| 塔里木大学 | 理科 | 440 |
| 喀什大学 | 理科 | 440 |
| 伊犁师范大学 | 理科 | 440 |
| 新疆理工学院 | 理科 | 440 |
| 新疆工程学院 | 理科 | 440 |
| 榆林学院(中外合作) | 理科 | 440 |
| 西安文理学院 (ICC国际创意学院项目) |
理科 | 440 |
| 廊坊师范学院 | 理科 | 441 |
| 邯郸学院 | 理科 | 441 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 441 |
| 河南科技学院 | 理科 | 441 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 441 |
| 河南城建学院 | 理科 | 441 |
| 河南牧业经济学院 | 理科 | 441 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 441 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 441 |
| 安康学院 | 理科 | 441 |
| 陇南师范学院 | 理科 | 441 |
| 河北金融学院 | 理科 | 442 |
| 张家口学院 | 理科 | 442 |
| 长治学院 | 理科 | 442 |
| 太原学院 | 理科 | 442 |
| 北华大学 | 理科 | 442 |
| 齐齐哈尔大学 | 理科 | 442 |
| 哈尔滨学院 | 理科 | 442 |
| 菏泽学院 | 理科 | 442 |
| 潍坊学院 | 理科 | 442 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 442 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 442 |

2. 四川省
文科最低分数线:457分 – 401分
最低分:河北经贸大学、河北建筑工程学院等15所院校,457分。
最高分:广西中医药大学、四川警察学院,544分。
理科最低分数线:459分 – 584分
最低分:河北经贸大学、太原师范学院等13所院校,459分。
最高分:重庆邮电大学,584分。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类前100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北经贸大学 | 文科 | 457 |
| 河北建筑工程学院 | 文科 | 457 |
| 张家口学院 | 文科 | 457 |
| 河北环境工程学院 | 文科 | 457 |
| 太原科技大学 | 文科 | 457 |
| 山西医科大学 | 文科 | 457 |
| 渤海大学 | 文科 | 457 |
| 莆田学院 | 文科 | 457 |
| 福建农林大学(中外合作) | 文科 | 457 |
| 黄冈师范学院 | 文科 | 457 |
| 长沙师范学院 | 文科 | 457 |
| 广西师范大学 | 文科 | 457 |
| 湖南农业大学(中外合作) | 文科 | 457 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 文科 | 457 |
| 贺州学院(艺术类) | 文科 | 457 |
| 长治学院 | 文科 | 461 |
| 河南科技学院 | 文科 | 461 |
| 泉州师范学院 | 文科 | 463 |
| 宁德师范学院 | 文科 | 464 |
| 云南艺术学院 | 文科 | 464 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 文科 | 465 |
| 武汉轻工大学(中外合作) | 文科 | 467 |
| 湖北民族大学(艺术类) | 文科 | 467 |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 468 |
| 防灾科技学院 | 文科 | 470 |
| 江西科技师范大学 | 文科 | 470 |
| 重庆文理学院(艺术类) | 文科 | 470 |
| 河北石油职业技术大学 | 文科 | 471 |
| 衡阳师范学院 | 文科 | 472 |
| 昆明学院 | 文科 | 472 |
| 山西工程科技职业大学 | 文科 | 474 |
| 辽宁科技学院 | 文科 | 474 |
| 福建技术师范学院 | 文科 | 474 |
| 鲁东大学 | 文科 | 474 |
| 太原师范学院 | 文科 | 475 |
| 湘南学院 | 文科 | 475 |
| 琼台师范学院 | 文科 | 475 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 文科 | 476 |
| 成都体育学院(中外合作) | 文科 | 476 |
| 西安音乐学院 | 文科 | 476 |
| 渭南师范学院(艺术类) | 文科 | 476 |
| 天津城建大学(中外合作) | 文科 | 477 |
| 上饶师范学院 | 文科 | 477 |
| 新疆工程学院 | 文科 | 478 |
| 南阳师范学院(艺术类) | 文科 | 480 |
| 西北民族大学(艺术类) | 文科 | 480 |
| 长春师范大学(中外合作) | 文科 | 482 |
| 湖北民族大学 | 文科 | 482 |
| 武夷学院(艺术类) | 文科 | 482 |
| 营口理工学院 | 文科 | 483 |
| 华北科技学院 | 文科 | 484 |
| 邯郸学院 | 文科 | 484 |
| 南昌医学院 | 文科 | 484 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文科 | 484 |
| 六盘水师范学院 | 文科 | 484 |
| 文山学院 | 文科 | 484 |
| 四川文理学院(艺术类) | 文科 | 484 |
| 汉江师范学院 | 文科 | 485 |
| 天津体育学院 | 文科 | 487 |
| 山东女子学院 | 文科 | 487 |
| 黔南民族师范学院 | 文科 | 488 |
| 内蒙古师范大学 | 文科 | 489 |
| 周口师范学院 | 文科 | 489 |
| 安顺学院 | 文科 | 489 |
| 吕梁学院 | 文科 | 490 |
| 黑龙江工程学院 | 文科 | 491 |
| 山东交通学院 | 文科 | 491 |
| 三明学院 | 文科 | 492 |
| 南昌工程学院 | 文科 | 493 |
| 嘉应学院 | 文科 | 493 |
| 广西民族大学(民族班) | 文科 | 493 |
| 广西农业职业技术大学 | 文科 | 493 |
| 四川音乐学院(中高计划) | 文科 | 493 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 494 |
| 南宁师范大学 | 文科 | 494 |
| 成都体育学院(艺术类) | 文科 | 494 |
| 西南民族大学(彝语言零起点班) | 文科 | 495 |
| 淮阴工学院 | 文科 | 495 |
| 浙江万里学院 | 文科 | 495 |
| 信阳农林学院 | 文科 | 495 |
| 邵阳学院 | 文科 | 495 |
| 衡水学院 | 文科 | 496 |
| 宝鸡文理学院(艺术类) | 文科 | 496 |
| 沈阳师范大学 | 文科 | 497 |
| 齐齐哈尔大学 | 文科 | 497 |
| 亳州学院 | 文科 | 497 |
| 平顶山学院 | 文科 | 497 |
| 四川音乐学院 | 文科 | 497 |
| 湖州学院 | 文科 | 498 |
| 山东工商学院 | 文科 | 498 |
| 山东中医药大学 | 文科 | 498 |
| 新疆理工学院 | 文科 | 498 |
| 宜宾学院(艺术类) | 文科 | 498 |
| 西南民族大学(藏语言零起点班) | 文科 | 499 |
| 信阳师范大学 | 文科 | 499 |
| 河池学院 | 文科 | 499 |
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 499 |
| 陕西学前师范学院 | 文科 | 499 |
| 新疆和田学院 | 文科 | 499 |
| 吉林农业科技学院 | 文科 | 500 |
| 河北经贸大学 | 理科 | 459 |
| 太原师范学院 | 理科 | 459 |
| 天津城建大学(中外合作) | 理科 | 459 |
| 沈阳医学院 | 理科 | 459 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 459 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 459 |
| 牡丹江医科大学 | 理科 | 459 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 459 |
| 福建农林大学(中外合作) | 理科 | 459 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 459 |
| 湖北中医药大学 | 理科 | 459 |
| 桂林医学院 | 理科 | 459 |
| 四川美术学院 | 理科 | 459 |
| 安徽农业大学 | 理科 | 464 |
| 云南民族大学 | 理科 | 464 |
| 荆楚理工学院 | 理科 | 465 |
| 河南农业大学 | 理科 | 467 |
| 四川旅游学院(中外合作) | 理科 | 469 |
| 大连大学 | 理科 | 470 |
| 广西中医药大学 | 理科 | 472 |
| 长治医学院 | 理科 | 473 |
| 湖北医药学院 | 理科 | 475 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 477 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 理科 | 477 |
| 长江师范学院(中外合作) | 理科 | 478 |
| 江苏第二师范学院 | 理科 | 480 |
| 成都体育学院(中外合作) | 理科 | 481 |
| 南昌医学院 | 理科 | 483 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 484 |
| 内蒙古医科大学 | 理科 | 484 |
| 西南科技大学(中外合作) | 理科 | 484 |
| 铜仁学院(中外合作) | 理科 | 486 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 理科 | 487 |
| 甘肃中医药大学 | 理科 | 488 |
| 南阳师范学院(艺术类) | 理科 | 488 |
| 南京晓庄学院 | 理科 | 489 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 489 |
| 廊坊师范学院 | 理科 | 490 |
| 湘南学院 | 理科 | 490 |
| 青海民族大学(中外合作) | 理科 | 490 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 491 |
| 沈阳体育学院 | 理科 | 492 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 理科 | 492 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 理科 | 492 |
| 北部湾大学(中外合作) | 理科 | 492 |
| 西华师范大学(艺术类) | 理科 | 492 |
| 山东理工大学 | 理科 | 494 |
| 山东女子学院 | 理科 | 494 |
| 兴义民族师范学院 | 理科 | 494 |
| 楚雄师范学院 | 理科 | 494 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 理科 | 494 |
| 新疆和田学院 | 理科 | 494 |
| 新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) |
理科 | 494 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 理科 | 494 |
| 四川文理学院(艺术类) | 理科 | 494 |
| 广西民族大学(民族班) | 理科 | 495 |
| 渭南师范学院 | 理科 | 495 |
| 赤峰学院 | 理科 | 496 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 497 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 497 |
| 河南农业大学(中外合作) | 理科 | 497 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 理科 | 497 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 理科 | 497 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 理科 | 497 |
| 新疆科技学院 | 理科 | 497 |
| 昌吉学院 | 理科 | 497 |
| 宜宾学院(艺术类) | 理科 | 497 |
| 河北金融学院 | 理科 | 498 |
| 晋中学院 | 理科 | 498 |
| 集宁师范学院 | 理科 | 498 |
| 大庆师范学院 | 理科 | 498 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理科 | 498 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 498 |
| 嘉应学院 | 理科 | 498 |
| 海南医科大学(中外合作) | 理科 | 498 |
| 四川音乐学院 | 理科 | 498 |
| 大理大学 | 理科 | 498 |
| 陇南师范学院 | 理科 | 498 |
| 喀什大学 | 理科 | 498 |
| 新疆理工学院 | 理科 | 498 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 499 |
| 通化师范学院 | 理科 | 499 |
| 长春汽车职业技术大学 | 理科 | 499 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 499 |
| 安徽艺术学院 | 理科 | 499 |
| 广西财经学院(中外合作) | 理科 | 499 |
| 西藏农牧学院 | 理科 | 499 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 理科 | 499 |
| 新疆工程学院 | 理科 | 499 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 499 |
| 新疆政法学院 | 理科 | 500 |
| 河北环境工程学院 | 理科 | 500 |
| 运城学院 | 理科 | 500 |
| 太原学院 | 理科 | 500 |
| 呼伦贝尔学院 | 理科 | 500 |
| 白城师范学院 | 理科 | 500 |
| 绥化学院 | 理科 | 500 |
| 黑河学院 | 理科 | 500 |
| 北华大学(中外合作) | 理科 | 500 |
| 亳州学院 | 理科 | 500 |

二、全国617所公办二本学校名单
全国共有617所公办二本学校,这些学校分布在全国31个省市区,其中山东省数量最多,有40所。由于文本内容有限,以下仅展示200所公办二本学校的名单:
1.新疆农业大学
2.桂林旅游学院
3.河南科技学院
4.吉林工程技术师范学院
5.通化师范学院
6.南阳理工学院
7.昌吉学院
8.南昌工程学院
9.河南城建学院
10.塔里木大学
| 学校名 | 城市 |
|---|---|
| 新疆农业大学 | 乌鲁木齐 |
| 桂林旅游学院 | 桂林 |
| 河南科技学院 | 新乡 |
| 吉林工程技术师范学院 | 长春 |
| 通化师范学院 | 通化 |
| 南阳理工学院 | 南阳 |
| 昌吉学院 | 昌吉回族自治州 |
| 南昌工程学院 | 南昌 |
| 河南城建学院 | 平顶山 |
| 塔里木大学 | 阿拉尔 |
| 新疆农业职业技术大学 | 昌吉回族自治州 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 包头 |
| 喀什大学 | 喀什地区 |
| 新疆工程学院 | 乌鲁木齐 |
| 新疆和田学院 | 和田地区 |
| 新疆理工学院 | 阿克苏地区 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 |
| 陇南师范学院 | 陇南 |
| 渤海大学 | 锦州 |
| 新疆政法学院 | 图木舒克 |
| 莆田学院 | 莆田 |
| 兰州文理学院 | 兰州 |
| 新疆艺术学院 | 乌鲁木齐 |
| 井冈山大学 | 吉安 |
| 广西艺术学院 | 南宁 |
| 邵阳学院 | 邵阳 |
| 大庆师范学院 | 大庆 |
| 吕梁学院 | 吕梁 |
| 河北建筑工程学院 | 张家口 |
| 呼和浩特民族学院 | 呼和浩特 |
| 九江学院 | 九江 |
| 西北民族大学 | 兰州 |
| 新疆科技学院 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 衡水学院 | 衡水 |
| 黑河学院 | 黑河 |
| 哈尔滨学院 | 哈尔滨 |
| 信阳师范大学 | 信阳 |
| 伊犁师范大学 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 绥化学院 | 绥化 |
| 福建商学院 | 福州 |
| 鞍山师范学院 | 鞍山 |
| 河套学院 | 巴彦淖尔 |
| 赣南科技学院 | 赣州 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 |
| 河西学院 | 张掖 |
| 青海民族大学 | 西宁 |
| 浙江万里学院 | 宁波 |
| 内蒙古民族大学 | 通辽 |
| 信阳农林学院 | 信阳 |
| 江西农业大学 | 南昌 |
| 湖南女子学院 | 长沙 |
| 辽东学院 | 丹东 |
| 兰州石化职业技术大学 | 兰州 |
| 黑龙江工业学院 | 鸡西 |
| 榆林学院 | 榆林 |
| 南阳师范学院 | 南阳 |
| 内蒙古财经大学 | 呼和浩特 |
| 白城师范学院 | 白城 |
| 陇东学院 | 庆阳 |
| 新乡学院 | 新乡 |
| 仲恺农业工程学院 | 广州 |
| 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 |
| 德州学院 | 德州 |
| 佳木斯大学 | 佳木斯 |
| 上饶师范学院 | 上饶 |
| 吉林建筑大学 | 长春 |
| 中原工学院 | 郑州 |
| 衡阳师范学院 | 衡阳 |
| 岭南师范学院 | 湛江 |
| 萍乡学院 | 萍乡 |
| 陕西学前师范学院 | 西安 |
| 山东体育学院 | 济南 |
| 吉林工商学院 | 长春 |
| 广东技术师范大学 | 广州 |
| 集宁师范学院 | 乌兰察布 |
| 长春汽车职业技术大学 | 长春 |
| 内蒙古农业大学 | 呼和浩特 |
| 曲靖师范学院 | 曲靖 |
| 烟台大学 | 烟台 |
| 营口理工学院 | 营口 |
| 广西民族大学 | 南宁 |
| 北方民族大学 | 银川 |
| 辽宁科技学院 | 本溪 |
| 南京特殊教育师范学院 | 南京 |
| 河北石油职业技术大学 | 承德 |
| 吉林化工学院 | 吉林 |
| 福建技术师范学院 | 福州 |
| 湖北汽车工业学院 | 十堰 |
| 西南林业大学 | 昆明 |
| 龙岩学院 | 龙岩 |
| 内蒙古科技大学 | 包头 |
| 安康学院 | 安康 |
| 大连民族大学 | 大连 |
| 山西工程技术学院 | 阳泉 |
| 黔南民族师范学院 | 黔南布依族苗族自治州 |
| 长春工程学院 | 长春 |
| 河北工业职业技术大学 | 石家庄 |
| 四川工程职业技术大学 | 德阳 |
| 赣东学院 | 抚州 |
| 赤峰学院 | 赤峰 |
| 内蒙古工业大学 | 呼和浩特 |
| 安阳工学院 | 安阳 |
| 商洛学院 | 商洛 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 |
| 吉林医药学院 | 吉林 |
| 湖南城市学院 | 益阳 |
| 淮南师范学院 | 淮南 |
| 天水师范学院 | 天水 |
| 海南热带海洋学院 | 三亚 |
| 成都工业学院 | 成都 |
| 吉林师范大学 | 四平 |
| 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 |
| 新疆警察学院 | 乌鲁木齐 |
| 长春工业大学 | 长春 |
| 周口师范学院 | 周口 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 |
| 三明学院 | 三明 |
| 民政职业大学 | 北京 |
| 甘肃中医药大学 | 兰州 |
| 山西工学院 | 朔州 |
| 太原工业学院 | 太原 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 包头 |
| 山西大同大学 | 大同 |
| 赣南师范大学 | 赣州 |
| 沈阳大学 | 沈阳 |
| 兰州工业学院 | 兰州 |
| 内蒙古医科大学 | 呼和浩特 |
| 武夷学院 | 南平 |
| 湖南科技学院 | 永州 |
| 重庆电子科技职业大学 | 重庆 |
| 吉林农业大学 | 长春 |
| 长春师范大学 | 长春 |
| 长江师范学院 | 重庆 |
| 甘肃农业大学 | 兰州 |
| 荆楚理工学院 | 荆门 |
| 湖南工学院 | 衡阳 |
| 山西农业大学 | 晋中 |
| 济宁医学院 | 济宁 |
| 山东工商学院 | 烟台 |
| 福建江夏学院 | 福州 |
| 宁德师范学院 | 宁德 |
| 山西医科大学 | 太原 |
| 华北科技学院 | 廊坊 |
| 滁州学院 | 滁州 |
| 贵州财经大学 | 贵阳 |
| 天津农学院 | 天津 |
| 辽宁师范大学 | 大连 |
| 滨州医学院 | 滨州 |
| 大理大学 | 大理白族自治州 |
| 上海工程技术大学 | 上海 |
| 四川文理学院 | 达州 |
| 兰州财经大学 | 兰州 |
| 青海师范大学 | 西宁 |
| 天津城建大学 | 天津 |
| 潍坊学院 | 潍坊 |
| 新余学院 | 新余 |
| 河北地质大学 | 石家庄 |
| 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 |
| 桂林理工大学 | 桂林 |
| 沈阳航空航天大学 | 沈阳 |
| 辽宁科技大学 | 鞍山 |
| 大连海洋大学 | 大连 |
| 福建师范大学 | 福州 |
| 湖北理工学院 | 黄石 |
| 广州航海学院 | 广州 |
| 长春大学 | 长春 |
| 天津体育学院 | 天津 |
| 辽宁工业大学 | 锦州 |
| 西华师范大学 | 南充 |
| 新疆财经大学 | 乌鲁木齐 |
| 攀枝花学院 | 攀枝花 |
| 吉林警察学院 | 长春 |
| 山东交通学院 | 济南 |
| 上海商学院 | 上海 |
| 山西财经大学 | 太原 |
| 河北科技大学 | 石家庄 |
| 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 |
| 湖南农业大学 | 长沙 |
| 湖南文理学院 | 常德 |
| 琼台师范学院 | 海口 |
| 内蒙古师范大学 | 呼和浩特 |
| 闽江学院 | 福州 |
| 咸阳师范学院 | 咸阳 |
| 洛阳理工学院 | 洛阳 |
| 江苏理工学院 | 常州 |
| 湖北经济学院 | 武汉 |
| 防灾科技学院 | 廊坊 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 |
| 湖北民族大学 | 恩施土家族苗族自治州 |
| 大连大学 | 大连 |
| 新疆第二医学院 | 克拉玛依 |
| 湖南工程学院 | 湘潭 |
| 鲁东大学 | 烟台 |
| 临沂大学 | 临沂 |
| 郑州航空工业管理学院 | 郑州 |
| 中华女子学院 | 北京 |
| 辽宁石油化工大学 | 抚顺 |
| 聊城大学 | 聊城 |
| 河南财政金融学院 | 郑州 |
| 海南师范大学 | 海口 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/9993.html