2024年西南科技大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年西南科技大学在四川各专业招生人数公布,共招生4280人。其中在经济学(文)专业招生70人,学制4年,学费5760元,国际经济与贸易(文)专业招生31人,学制4年,学费5760元,工商管理类(文)专业招生70人,学制4年,学费5760元。以下是详细内容,供查阅!

西南科技大学

一、2024年西南科技大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 西南科技大学 经济学 70 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 31 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 工商管理类 70 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 会计学 23 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 物流管理 17 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 法学类 100 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 应用心理学 22 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 中国语言文学类 136 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 广播电视学 55 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 西班牙语 6 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 应用化学 64 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 材料类 109 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 储能科学与工程 34 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 能源化学工程 60 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 69 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 电子信息类 322 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 自动化 59 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 44 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 45 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 测绘工程 40 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 地质工程 7 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 矿业类 9 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 交通工程 58 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 环境工程 53 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 57 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 机械类 363 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 工业工程 61 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 工程力学 42 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 土木类 171 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 建筑类 53 5 6240
2024 本科一批 西南科技大学 工程管理 44 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 生物技术 43 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 制药工程 85 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 27 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 生物工程 51 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 农学 55 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 园艺 12 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 动物科学 12 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 计算机类 475 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 医学影像技术 32 4 6960
2024 本科一批 西南科技大学 兵器类 130 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 核工程类 114 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 数学类 131 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 应用物理学 69 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 光电信息科学与工程 61 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 经济学 28 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 15 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 54 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 工商管理类 51 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 会计学 29 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 物流管理 26 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 电子商务 39 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 法学类 78 4 5760
2024 本科一批 西南科技大学 应用心理学 32 4 6240
2024 本科一批 西南科技大学 西班牙语 5 4 5760
2024 本科二批 西南科技大学 日语 39 4 5760
2024 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 126 4 5760
2024 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 92 4 5760
2024 本科二批 西南科技大学 日语 20 4 5760
2024 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 55 4 5760

西南科技大学2023-2021年在四川录取最低分数线

西南科技大学2023年在四川文科日语专业录取最低分是472分、最低位次是64186名。 西南科技大学2022年在四川文科日语专业录取最低分是537分、最低位次是19523名。西南科技大学2021年在四川文科思想政治教育专业录取最低分是540分、最低位次是18804名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 西南科技大学 日语 472 64186
2022 本科二批 西南科技大学 日语 537 19523
2021 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 540 18804

西南科技大学2023年在四川理科日语专业录取最低分是506分、最低位次是99677名。西南科技大学2022年在四川理科日语专业录取最低分是508分、最低位次是90324名。西南科技大学2021年在四川理科日语专业录取最低分是517分、最低位次是87003名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 西南科技大学 日语 506 99677
2022 本科二批 西南科技大学 日语 508 90324
2021 本科二批 西南科技大学 日语 517 87003

三、西南科技大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 西南科技大学 经济学 539 14959
2023 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 工商管理类 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 会计学 541 14063
2023 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 538 15424
2023 本科一批 西南科技大学 物流管理 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 法学类 543 13269
2023 本科一批 西南科技大学 应用心理学 538 15424
2023 本科一批 西南科技大学 中国语言文学类 539 14959
2023 本科一批 西南科技大学 广播电视学 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 西班牙语 537 15879
2023 本科一批 西南科技大学 应用化学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 材料类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 能源化学工程 538 66337
2023 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 556 50777
2023 本科一批 西南科技大学 电子信息类 543 61706
2023 本科一批 西南科技大学 自动化 555 51554
2023 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 测绘工程 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 地质工程 533 71036
2023 本科一批 西南科技大学 矿业类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 交通工程 536 68167
2023 本科一批 西南科技大学 环境工程 533 71036
2023 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 533 71036
2023 本科一批 西南科技大学 机械类 537 67260
2023 本科一批 西南科技大学 工业工程 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 工程力学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 土木类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 建筑类 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 工程管理 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 生物技术 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 制药工程 536 68167
2023 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 537 67260
2023 本科一批 西南科技大学 生物工程 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 农学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 园艺 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 动物科学 534 70054
2023 本科一批 西南科技大学 计算机类 545 59908
2023 本科一批 西南科技大学 医学影像技术 541 63567
2023 本科一批 西南科技大学 兵器类 534 70054
2023 本科一批 西南科技大学 核工程类 536 68167
2023 本科一批 西南科技大学 数学类 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 应用物理学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 经济学 537 67260
2023 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 540 64480
2023 本科一批 西南科技大学 工商管理类 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 会计学 541 63567
2023 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 物流管理 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 电子商务 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 法学类 539 65363
2023 本科一批 西南科技大学 应用心理学 532 72000
2023 本科一批 西南科技大学 西班牙语 535 69083
2023 本科二批 西南科技大学 日语 472 64186
2023 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 473 63251
2023 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 528 20307
2023 本科二批 西南科技大学 日语 506 99677
2023 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 508 97433
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 西南科技大学 经济学 545 15565
2022 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 工商管理类 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 物流管理 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 法学类 545 15565
2022 本科一批 西南科技大学 应用心理学 544 16044
2022 本科一批 西南科技大学 中国语言文学类 544 16044
2022 本科一批 西南科技大学 广播电视学 544 16044
2022 本科一批 西南科技大学 西班牙语 543 16505
2022 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 548 52703
2022 本科一批 西南科技大学 电子信息类 534 64725
2022 本科一批 西南科技大学 自动化 547 53515
2022 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 532 66576
2022 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 524 73997
2022 本科一批 西南科技大学 测绘工程 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 地质工程 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 矿业类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 交通工程 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 环境工程 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 应用化学 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 材料类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 能源化学工程 528 70256
2022 本科一批 西南科技大学 机械类 526 72082
2022 本科一批 西南科技大学 工业工程 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 工程力学 524 73997
2022 本科一批 西南科技大学 土木类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 建筑类 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 管理科学与工程类 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 生物技术 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 制药工程 528 70256
2022 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 528 70256
2022 本科一批 西南科技大学 生物工程 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 农学 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 园艺 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 动物科学 523 74956
2022 本科一批 西南科技大学 计算机类 538 61132
2022 本科一批 西南科技大学 医学影像技术 538 61132
2022 本科一批 西南科技大学 兵器类 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 核工程类 524 73997
2022 本科一批 西南科技大学 数学类 532 66576
2022 本科一批 西南科技大学 应用物理学 525 73036
2022 本科一批 西南科技大学 经济学 538 61132
2022 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 529 69325
2022 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 532 66576
2022 本科一批 西南科技大学 工商管理类 533 65628
2022 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 物流管理 526 72082
2022 本科一批 西南科技大学 电子商务 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 法学类 530 68391
2022 本科一批 西南科技大学 应用心理学 527 71185
2022 本科一批 西南科技大学 西班牙语 523 74956
2022 本科二批 西南科技大学 日语 537 19523
2022 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 537 19523
2022 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 540 17987
2022 本科二批 西南科技大学 日语 508 90324
2022 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 508 90324
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 西南科技大学 经济学 556 11784
2021 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 551 13756
2021 本科一批 西南科技大学 工商管理类 551 13756
2021 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 550 14151
2021 本科一批 西南科技大学 物流管理 549 14582
2021 本科一批 西南科技大学 法学类 553 12921
2021 本科一批 西南科技大学 应用心理学 550 14151
2021 本科一批 西南科技大学 中国语言文学类 551 13756
2021 本科一批 西南科技大学 广播电视学 550 14151
2021 本科一批 西南科技大学 西班牙语 549 14582
2021 本科一批 西南科技大学 电气工程及其自动化 553 53130
2021 本科一批 西南科技大学 电子信息类 539 65609
2021 本科一批 西南科技大学 自动化 549 56555
2021 本科一批 西南科技大学 生物医学工程 537 67404
2021 本科一批 西南科技大学 地理信息科学 529 75051
2021 本科一批 西南科技大学 测绘工程 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 地质工程 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 矿业类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 交通工程 532 72135
2021 本科一批 西南科技大学 环境工程 535 69190
2021 本科一批 西南科技大学 安全科学与工程类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 应用化学 532 72135
2021 本科一批 西南科技大学 材料类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 能源化学工程 533 71122
2021 本科一批 西南科技大学 机械类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 工业工程 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 工程力学 529 75051
2021 本科一批 西南科技大学 土木类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 建筑类 536 68327
2021 本科一批 西南科技大学 管理科学与工程类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 生物技术 533 71122
2021 本科一批 西南科技大学 制药工程 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 食品科学与工程 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 生物工程 531 73161
2021 本科一批 西南科技大学 农学 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 园艺 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 动物科学 529 75051
2021 本科一批 西南科技大学 计算机类 541 63745
2021 本科一批 西南科技大学 医学影像技术 544 60972
2021 本科一批 西南科技大学 兵器类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 核工程类 528 76005
2021 本科一批 西南科技大学 数学类 537 67404
2021 本科一批 西南科技大学 应用物理学 530 74118
2021 本科一批 西南科技大学 经济学 545 60098
2021 本科一批 西南科技大学 国际经济与贸易 536 68327
2021 本科一批 西南科技大学 信息管理与信息系统 535 69190
2021 本科一批 西南科技大学 工商管理类 538 66490
2021 本科一批 西南科技大学 公共事业管理 532 72135
2021 本科一批 西南科技大学 物流管理 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 电子商务 534 70153
2021 本科一批 西南科技大学 法学类 535 69190
2021 本科一批 西南科技大学 应用心理学 537 67404
2021 本科一批 西南科技大学 西班牙语 528 76005
2021 本科二批 西南科技大学 日语 540 18804
2021 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 540 18804
2021 本科二批 西南科技大学 思想政治教育 540 18804
2021 本科二批 西南科技大学 日语 517 87003
2021 本科二批 西南科技大学 外国语言文学类 518 85974

声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/8826.html

(0)
程老师的头像程老师
上一篇 2024 年 9 月 26 日 下午7:47
下一篇 2024 年 9 月 26 日 下午7:47

相关推荐

  • 2024年辽阳职业技术学院招生章程,附办学层次和录取规则

    辽阳职业技术学院2024年招生章程   一、学校自然情况 1.高校全称:辽阳职业技术学院。 2.办学地点及校址:辽宁省辽阳市太子河区铁西路150号。 3.办学类型:普通高等学校(公办,高等职业技术学院)。 4.办学层次:高职。 5.办学形式:全日制。 6.主要办学条件:校园占地面积34.7万平方米(约合520.6亩);生均教学行政用房面积8.6平方米;生均宿…

    专业解读 2024 年 11 月 8 日
    16700
  • 2024年吉林农业大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)

    2024年吉林农业大学在新疆各专业招生人数公布,共招生17人。其中在食品科学与工程类(理)专业招生9人,学制4年,学费5400元,机械类(理)专业招生4人,学制4年,学费5400元,植物生产类(理)专业招生2人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅! 一、2024年吉林农业大学在新疆招生计划一览表 年份 批次 选科 学校名 专业名 招生人数 学制…

    专业解读 2024 年 9 月 28 日
    22100
  • 聊城大学2024年在浙江录取分数线:最低489分(含各专业录取最低分)

    根据2024年聊城大学在浙江录取数据可知,聊城大学在浙江各专业录取分数在489~599分之间,对应录取位次在180496~54802名之间。聊城大学2024年在浙江共招录9个专业,其中在生物科学专业录取分数线最低为489分,在法学专业录取分数线最高为599分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。 专业名称 录取批次 科目 2024分数线 2024位次排…

    专业解读 2024 年 10 月 4 日
    22200
  • 2024年云南工商学院招生章程,附办学层次和录取规则

    第一章 总则 第一条 为规范招生行为,维护学校和考生的合法权益,确保招生录取工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合云南工商学院实际,制定本章程。 第二条 云南工商学院招生工作严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定,贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,择优录取新生。 第三条 云南工商学院招生…

    专业解读 2024 年 10 月 24 日
    21700
  • 江苏572分左右能上什么好的大学?2025年高考可报3所双一流大学

    江苏572分左右能上的好大学包括双一流大学(不含211),具体有南京邮电大学、上海体育大学等。江苏572分左右能上的好大学还包括省重点大学(不含双一流),具体有杭州电子科技大学、浙江中医药大学等。 一、江苏572分左右能上什么好的大学? 本文将根据2024年江苏高考招录数据,为2025届572分的考生分析能上的好大学! 2024年江苏高考物理组历史组最低分为…

    专业解读 2024 年 11 月 7 日
    19400

发表回复

登录后才能评论