2024年上海211最低431分录取,录取分数线较低的大学有石河子大学、西藏大学、贵州大学、宁夏大学、新疆大学等,本文将整理上海211大学最低录取分数线情况,供参考。

一、2024年上海211最低多少分录取
以下整理2024年上海211大学的录取分数线情况。
2024年211大学在上海招生的学校共有207所,录取最低分数线在431-577分之间,录取位次在3098-36222位之间。其中北京邮电大学的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是石河子大学。
上海市211大学在市内招生的学校共有6所,录取分数线最低的是中国人民解放军海军军医大学,录取最低分为531分,分数线较低、低于550分的学校还有中国人民解放军海军军医大学02组(548分)、东华大学03组(545分)、东华大学01组(543分)、华东理工大学03组(542分)、上海大学04组(540分)等。
由于篇幅有限,下面展示上海分最低的100所211大学分数线及位次:
| 学校名 | 所在地 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 石河子大学02组 | 新疆 | 431 | 36222 |
| 西藏大学02组 | 西藏 | 440 | 34239 |
| 西藏大学05组 | 西藏 | 440 | 34239 |
| 西藏大学01组 | 西藏 | 442 | 33781 |
| 西藏大学04组 | 西藏 | 447 | 32641 |
| 西藏大学03组 | 西藏 | 450 | 31904 |
| 石河子大学03组 | 新疆 | 453 | 31179 |
| 石河子大学04组 | 新疆 | 460 | 29525 |
| 石河子大学01组 | 新疆 | 471 | 26748 |
| 贵州大学04组 | 贵州省 | 479 | 24795 |
| 贵州大学05组 | 贵州省 | 479 | 24795 |
| 宁夏大学02组 | 宁夏 | 479 | 24795 |
| 新疆大学02组 | 新疆 | 482 | 24080 |
| 延边大学02组 | 吉林省 | 485 | 23293 |
| 延边大学01组 | 吉林省 | 488 | 22514 |
| 新疆大学01组 | 新疆 | 491 | 21744 |
| 内蒙古大学01组 | 内蒙古 | 492 | 21473 |
| 青海大学03组 | 青海省 | 493 | 21226 |
| 广西大学01组 | 广西 | 495 | 20693 |
| 北京体育大学01组 | 北京市 | 498 | 19960 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区01组 |
新疆 | 498 | 19960 |
| 辽宁大学01组 | 辽宁省 | 501 | 19243 |
| 辽宁大学02组 | 辽宁省 | 501 | 19243 |
| 内蒙古大学02组 | 内蒙古 | 502 | 19008 |
| 东北农业大学03组 | 黑龙江省 | 502 | 19008 |
| 青海大学02组 | 青海省 | 504 | 18539 |
| 青海大学01组 | 青海省 | 508 | 17567 |
| 内蒙古大学03组 | 内蒙古 | 510 | 17049 |
| 东北农业大学02组 | 黑龙江省 | 510 | 17049 |
| 贵州大学03组 | 贵州省 | 510 | 17049 |
| 东北农业大学01组 | 黑龙江省 | 512 | 16483 |
| 宁夏大学01组 | 宁夏 | 512 | 16483 |
| 东北林业大学01组 | 黑龙江省 | 514 | 15979 |
| 四川农业大学01组 | 四川省 | 514 | 15979 |
| 云南大学04组 | 云南省 | 515 | 15734 |
| 贵州大学02组 | 贵州省 | 517 | 15249 |
| 东北师范大学03组 | 吉林省 | 518 | 15023 |
| 云南大学03组 | 云南省 | 519 | 14753 |
| 太原理工大学01组 | 山西省 | 520 | 14532 |
| 合肥工业大学03组 | 安徽省 | 520 | 14532 |
| 长安大学03组 | 陕西省 | 520 | 14532 |
| 东北师范大学01组 | 吉林省 | 521 | 14281 |
| 东北师范大学02组 | 吉林省 | 521 | 14281 |
| 海南大学01组 | 海南省 | 521 | 14281 |
| 合肥工业大学02组 | 安徽省 | 522 | 14026 |
| 南昌大学02组 | 江西省 | 522 | 14026 |
| 陕西师范大学01组 | 陕西省 | 522 | 14026 |
| 东北林业大学02组 | 黑龙江省 | 523 | 13763 |
| 福州大学02组 | 福建省 | 523 | 13763 |
| 湖南师范大学03组 | 湖南省 | 523 | 13763 |
| 贵州大学01组 | 贵州省 | 523 | 13763 |
| 西北大学01组 | 陕西省 | 523 | 13763 |
| 北京林业大学03组 | 北京市 | 524 | 13538 |
| 中国地质大学(北京)02组 | 北京市 | 524 | 13538 |
| 大连海事大学03组 | 辽宁省 | 524 | 13538 |
| 云南大学01组 | 云南省 | 524 | 13538 |
| 长安大学02组 | 陕西省 | 524 | 13538 |
| 陕西师范大学03组 | 陕西省 | 524 | 13538 |
| 中国矿业大学(北京)02组 | 北京市 | 525 | 13276 |
| 河北工业大学02组 | 河北省 | 525 | 13276 |
| 安徽大学02组 | 安徽省 | 525 | 13276 |
| 湖南师范大学02组 | 湖南省 | 525 | 13276 |
| 西南交通大学03组 | 四川省 | 525 | 13276 |
| 河海大学04组 | 江苏省 | 526 | 13085 |
| 中国石油大学(华东)03组 | 山东省 | 526 | 13085 |
| 郑州大学02组 | 河南省 | 526 | 13085 |
| 南京农业大学01组 | 江苏省 | 527 | 12860 |
| 郑州大学03组 | 河南省 | 527 | 12860 |
| 云南大学02组 | 云南省 | 527 | 12860 |
| 中国地质大学(武汉)02组 | 湖北省 | 528 | 12627 |
| 中国传媒大学04组 | 北京市 | 529 | 12388 |
| 中国石油大学(北京)02组 | 北京市 | 529 | 12388 |
| 南京农业大学02组 | 江苏省 | 529 | 12388 |
| 华南师范大学02组 | 广东省 | 529 | 12388 |
| 北京林业大学04组 | 北京市 | 530 | 12143 |
| 华中师范大学03组 | 湖北省 | 530 | 12143 |
| 西北大学02组 | 陕西省 | 530 | 12143 |
| 中国人民解放军 海军军医大学03组 |
上海市 | 531 | 11919 |
| 北京林业大学01组 | 北京市 | 531 | 11919 |
| 华北电力大学02组 | 北京市 | 531 | 11919 |
| 中国地质大学(北京)01组 | 北京市 | 531 | 11919 |
| 大连海事大学02组 | 辽宁省 | 531 | 11919 |
| 中国矿业大学03组 | 江苏省 | 531 | 11919 |
| 江南大学05组 | 江苏省 | 531 | 11919 |
| 北京交通大学 (威海校区)01组 |
山东省 | 531 | 11919 |
| 湖南师范大学01组 | 湖南省 | 531 | 11919 |
| 西南财经大学03组 | 四川省 | 531 | 11919 |
| 华北电力大学03组 | 北京市 | 532 | 11678 |
| 华中农业大学01组 | 湖北省 | 532 | 11678 |
| 西南大学02组 | 重庆市 | 532 | 11678 |
| 安徽大学03组 | 安徽省 | 533 | 11462 |
| 武汉理工大学02组 | 湖北省 | 533 | 11462 |
| 太原理工大学02组 | 山西省 | 534 | 11234 |
| 大连海事大学04组 | 辽宁省 | 534 | 11234 |
| 河海大学03组 | 江苏省 | 534 | 11234 |
| 苏州大学03组 | 江苏省 | 534 | 11234 |
| 南昌大学01组 | 江西省 | 534 | 11234 |
| 中国石油大学(华东)02组 | 山东省 | 534 | 11234 |
| 暨南大学03组 | 广东省 | 534 | 11234 |
| 西南财经大学04组 | 四川省 | 534 | 11234 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/8641.html