2024年拥有保研资格的高校有中国药科大学、长安大学、重庆邮电大学、北方工业大学、江西财经大学、西南民大等390所,这些院校在面对不同省份的高考生时,要求的录取分数线有所不同。小灯塔在下文整理了2024年全国保研高校名单及录取分数线一览表,供参考。

一、2024年全国390所保研高校名单
对于面临高考志愿填报的考生和家长来说,了解哪些大学具有保研资格以及它们的分数线情况,是选择理想大学时的重要参考。保研资格不仅意味着学术水平的认可,还可能为未来的深造提供更为便捷的通道。
截至目前,全国共有390所高校具备保研资格,这些高校覆盖了从顶尖综合性大学到专业性强校的广泛范围。其中,北京市拥有保研资格的高校数量最多,包含清华、北大、华北电力大学、北方工业大学、北京服装学院、北京信息科技大学等49所院校;其次是江苏省,拥有27所保研资格的大学,分别是南通大学、徐州医科大学、江南大学、河海大学等院校。
既不属于985、211、双一流院校,也不属于国重点、省重点,但却具备保研资格的省属院校有上海对外经贸大学、西南医科大学、宁夏医科大学、蚌埠医学院、太原科技大学、西安美术学院、五邑大学、大连外国语大学等高校,这类院校收分相对较低,不仅在其专业领域内有着卓越的学术成就,还为学生提供了广阔的深造平台。
以下是2024年全国390所保研高校名单一览表,可供查阅。
| 序号 | 院校名称 | 所在 省市 |
院校 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
| 3 | 北京大学医学部 | 北京 | 医药 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
| 5 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
| 7 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 |
| 8 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 |
| 10 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 |
| 11 | 中国人民大学 (苏州校区) |
江苏 | 综合 |
| 12 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
| 13 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
| 15 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
| 16 | 同济大学 | 上海 | 综合 |
| 17 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
| 20 | 北京师范大学 (珠海校区) |
广东 | 综合 |
| 21 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 |
| 22 | 东南大学 | 江苏 | 综合 |
| 23 | 东南大学医学院 | 江苏 | 医药 |
| 24 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
| 25 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
| 26 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
| 27 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 |
| 28 | 电子科技大学 (沙河校区) |
四川 | 理工 |
| 29 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
| 30 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 31 | 哈尔滨工业大学 (威海) |
山东 | 理工 |
| 32 | 哈尔滨工业大学 (深圳) |
广东 | 理工 |
| 33 | 天津大学 | 天津 | 综合 |
| 34 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 综合 |
| 35 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
| 36 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 |
| 37 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
| 38 | 北京邮电大学 (宏福校区) |
北京 | 综合 |
| 39 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
| 40 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
| 41 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
| 42 | 华南理工大学 | 广东 | 综合 |
| 43 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
| 44 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 |
| 45 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 |
| 46 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 |
| 47 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 |
| 48 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
| 49 | 山东大学威海分校 | 山东 | 综合 |
| 50 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 |
| 51 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 52 | 中南大学 | 湖南 | 综合 |
| 53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
| 54 | 北京交通大学 (威海校区) |
山东 | 理工 |
| 55 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
| 56 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 |
| 57 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 58 | 大连理工大学 (盘锦校区) |
辽宁 | 理工 |
| 59 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 |
| 60 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 |
| 61 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
| 62 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 |
| 63 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 |
| 64 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 |
| 65 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
| 66 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
| 67 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 |
| 68 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 |
| 69 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
| 70 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
| 71 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
| 72 | 华北电力大学 (保定) |
河北 | 理工 |
| 73 | 华北电力大学 (北京) |
北京 | 理工 |
| 74 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 |
| 75 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
| 76 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
| 77 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
| 78 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
| 79 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
| 80 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
| 81 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
| 82 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
| 83 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
| 84 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
| 85 | 东北大学 秦皇岛分校 |
河北 | 理工 |
| 86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
| 87 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
| 88 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
| 89 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
| 90 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
| 91 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
| 92 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 |
| 93 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
| 94 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
| 95 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
| 96 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 |
| 97 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 |
| 99 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
| 100 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 101 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 |
| 102 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 |
| 103 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
| 104 | 西南大学 (荣昌校区) |
重庆 | 综合 |
| 105 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
| 106 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
| 107 | 中国石油大学 (北京) |
北京 | 理工 |
| 108 | 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
新疆 | 理工 |
| 109 | 中国地质大学 (武汉) |
湖北 | 理工 |
| 110 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
| 111 | 福州大学 | 福建 | 理工 |
| 112 | 长安大学 | 陕西 | 理工 |
| 113 | 南京邮电大学 | 江苏 | 综合 |
| 114 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 |
| 115 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 |
| 116 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
| 117 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 |
| 118 | 东华大学 | 上海 | 综合 |
| 119 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 |
| 120 | 中国地质大学 (北京) |
北京 | 理工 |
| 121 | 中国矿业大学 | 江苏 | 综合 |
| 122 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 |
| 123 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
| 124 | 南昌大学 | 江西 | 综合 |
| 125 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
| 126 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
| 127 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 |
| 128 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
| 129 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
| 130 | 中国石油大学 (华东) |
山东 | 理工 |
| 131 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
| 132 | 合肥工业大学 (宣城校区) |
安徽 | 综合 |
| 133 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 |
| 134 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 |
| 135 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 |
| 136 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
| 137 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 |
| 138 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 139 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
| 140 | 中国矿业大学 (北京) |
北京 | 理工 |
| 141 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 |
| 142 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 |
| 143 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 |
| 144 | 汕头大学 | 广东 | 综合 |
| 145 | 汕头大学医学院 | 广东 | 医药 |
| 146 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 147 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
| 148 | 广州大学 | 广东 | 综合 |
| 149 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
| 150 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
| 151 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
| 152 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 |
| 153 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 |
| 154 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 |
| 155 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
| 156 | 海南大学 | 海南 | 综合 |
| 157 | 山西大学 | 山西 | 综合 |
| 158 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 |
| 159 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 |
| 160 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 |
| 161 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 |
| 162 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 |
| 163 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 |
| 164 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 |
| 165 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
| 166 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 |
| 167 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
| 168 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 |
| 169 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 |
| 170 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 |
| 171 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
| 172 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 |
| 173 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 |
| 174 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
| 175 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
| 176 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 |
| 177 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 |
| 178 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 |
| 179 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 |
| 180 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 |
| 181 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
| 182 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 |
| 183 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
| 184 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 |
| 185 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 |
| 186 | 重庆师范大学 | 重庆 | 综合 |
| 187 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 |
| 188 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 |
| 189 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 |
| 190 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 |
| 191 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 |
| 192 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
| 193 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
| 194 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
| 195 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 |
| 196 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 |
| 197 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 |
| 198 | 上海体育大学 | 上海 | 体育 |
| 199 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 |
| 200 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 |
| 201 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区) |
黑龙江 | 医药 |
| 202 | 华侨大学 | 福建 | 综合 |
| 203 | 延边大学 | 吉林 | 综合 |
| 204 | 河北大学 | 河北 | 综合 |
| 205 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 |
| 206 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 |
| 207 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
| 208 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 |
| 209 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 |
| 210 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 |
| 211 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 |
| 212 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 |
| 213 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 |
| 214 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 |
| 215 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
| 216 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 |
| 217 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 |
| 218 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
| 219 | 天津外国语大学 | 天津 | 语言 |
| 220 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
| 221 | 青海大学 | 青海 | 综合 |
| 222 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 |
| 223 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
| 224 | 中南民族大学 | 湖北 | 综合 |
| 225 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 |
| 226 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
| 227 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 |
| 228 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 |
| 229 | 集美大学 | 福建 | 综合 |
| 230 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
| 231 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 |
| 232 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 |
| 233 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 |
| 234 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 |
| 235 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 |
| 236 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 |
| 237 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 |
| 238 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 |
| 239 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 |
| 240 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 |
| 241 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 |
| 242 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
| 243 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
| 244 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 |
| 245 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 |
| 246 | 西华大学 | 四川 | 综合 |
| 247 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 |
| 248 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 |
| 249 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
| 250 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 |
| 251 | 西藏大学 | 综合 | |
| 252 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 253 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 |
| 254 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 |
| 255 | 长江大学 | 湖北 | 综合 |
| 256 | 燕山大学 | 河北 | 综合 |
| 257 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 |
| 258 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 |
| 259 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 260 | 南华大学 | 湖南 | 综合 |
| 261 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 |
| 262 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 |
| 263 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 |
| 264 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 |
| 265 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 |
| 266 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 |
| 267 | 中北大学 | 山西 | 综合 |
| 268 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 |
| 269 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 |
| 270 | 西北师范大学 | 甘肃 | 综合 |
| 271 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 |
| 272 | 福建中医药大学 | 福建 | 医药 |
| 273 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 |
| 274 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 |
| 275 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 |
| 276 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 |
| 277 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 |
| 278 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
| 279 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 |
| 280 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 |
| 281 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 |
| 282 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 |
| 283 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 |
| 284 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 |
| 285 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 |
| 286 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 |
| 287 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 |
| 288 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
| 289 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 |
| 290 | 河北中医药大学 | 河北 | 医药 |
| 291 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 |
| 292 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 |
| 293 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 |
| 294 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 |
| 295 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 |
| 296 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 |
| 297 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 |
| 298 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 |
| 299 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 |
| 300 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 |
| 301 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 |
| 302 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 |
| 303 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 |
| 304 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
| 305 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 306 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 |
| 307 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 |
| 308 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 |
| 309 | 山西中医药大学 | 山西 | 医药 |
| 310 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 |
| 311 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 312 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
| 313 | 聊城大学 | 山东 | 综合 |
| 314 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 |
| 315 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 |
| 316 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 |
| 317 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 |
| 318 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 |
| 319 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 |
| 320 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 |
| 321 | 五邑大学 | 广东 | 综合 |
| 322 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 |
| 323 | 西藏民族大学 | 陕西 | 民族 |
| 324 | 天津体育学院 | 天津 | 体育 |
| 325 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 |
| 326 | 北京服装学院 | 北京 | 艺术 |
| 327 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 |
| 328 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 |
| 329 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 |
| 330 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 |
| 331 | 南京体育学院 | 江苏 | 体育 |
| 332 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 |
| 333 | 延安大学 | 陕西 | 综合 |
| 334 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 |
| 335 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 |
| 336 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 |
| 337 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 |
| 338 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 |
| 339 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 |
| 340 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 |
| 341 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 |
| 342 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 |
| 343 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 |
| 344 | 成都体育学院 | 四川 | 体育 |
| 345 | 广西艺术学院 | 广西 | 艺术 |
| 346 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 |
| 347 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 |
| 348 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 |
| 349 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 |
| 350 | 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 |
| 351 | 广东海洋大学 | 广东 | 综合 |
| 352 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 |
| 353 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 |
| 354 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 |
| 355 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 |
| 356 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 |
| 357 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 |
| 358 | 西北民族大学 | 甘肃 | 综合 |
| 359 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 |
| 360 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 |
| 361 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 |
| 362 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 |
| 363 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 |
| 364 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 |
| 365 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 |
| 366 | 长春工业大学 | 吉林 | 综合 |
| 367 | 西南林业大学 | 云南 | 农林 |
| 368 | 黑龙江八一 农垦大学 |
黑龙江 | 农林 |
| 369 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 |
| 370 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 |
| 371 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 |
| 372 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 |
| 373 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 |
| 374 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 |
| 375 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 |
| 376 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 |
| 377 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 |
| 378 | 清华大学医学部 | 北京 | 医药 |
| 379 | 清华大学美术学院 | 北京 | 艺术 |
| 380 | 河北大学医学部 | 河北 | 医药 |
| 381 | 南方科技大学 | 广东 | 理工 |
| 382 | 上海科技大学 | 上海 | 理工 |
| 383 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 |
| 384 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 |
| 385 | 东北石油大学 秦皇岛分校 |
河北 | 理工 |
| 386 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 |
| 387 | 外交学院 | 北京 | 语言 |
| 388 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 艺术 |
| 389 | 西安美术学院 | 陕西 | 艺术 |
| 390 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 |

二、具有保研资格的高校录取分数线一览表
由于文章篇幅限制,所以仅以2023山东高考为例,整理了保研高校在山东高考中的录取分数线情况。其他省份的考生和家长可直接在文章下方输入高考分数,免费查询能报考哪些具有保研资格的大学。
对于2024年山东高考生来说,比较容易考上、收分相对较低的保研院校有中国民航大学(2023最低266分)、安徽工业大学(2023最低444分)、山西医科大学(2023最低444分)、河南工业大学(2023最低445分)、山东科技大学(泰安校区)(2023最低468分)等院校。
下表为具有保研资格的高校2023年录取分数线及位次一览表,考生可根据自身情况选择适合的院校进行志愿填报。
| 学校名 | 大学 所在地 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 北京市 | 一段 | 691 | 141 |
| 北京大学 | 北京市 | 一段 | 689 | 181 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 一段 | 683 | 354 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 一段 | 679 | 504 |
| 上海交通大学 医学院 |
上海市 | 一段 | 679 | 507 |
| 中国 科学技术大学 |
安徽省 | 一段 | 676 | 720 |
| 复旦大学 | 上海市 | 一段 | 674 | 865 |
| 浙江大学医学院 | 浙江省 | 一段 | 673 | 916 |
| 复旦大学 上海医学院 |
上海市 | 一段 | 671 | 1054 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 一段 | 669 | 1312 |
| 南京大学 | 江苏省 | 一段 | 668 | 1389 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
广东省 | 一段 | 667 | 1481 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 一段 | 660 | 2338 |
| 浙江大学 | 浙江省 | 一段 | 656 | 2971 |
| 同济大学 | 上海市 | 一段 | 651 | 3828 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 一段 | 650 | 4171 |
| 电子科技大学 | 四川省 | 一段 | 650 | 4022 |
| 东南大学 | 江苏省 | 一段 | 644 | 5319 |
| 北京 航空航天大学 |
北京市 | 一段 | 643 | 5702 |
| 对外 经济贸易大学 |
北京市 | 一段 | 638 | 7135 |
| 中山大学 | 广东省 | 一段 | 638 | 7140 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 一段 | 635 | 7824 |
| 天津大学 | 天津市 | 一段 | 632 | 8720 |
| 中国 人民公安大学 |
北京市 | 一段 | 631 | 9180 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 一段 | 627 | 10489 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 一段 | 627 | 10709 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 一段 | 623 | 12190 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 一段 | 622 | 12452 |
| 中国政法大学 | 北京市 | 一段 | 622 | 12733 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
广东省 | 一段 | 622 | 12405 |
| 南开大学 | 天津市 | 一段 | 619 | 13840 |
| 中国社会 科学院大学 |
北京市 | 一段 | 618 | 14339 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 一段 | 617 | 14899 |
| 北京电影学院 | 北京市 | 一段 | 616 | 15370 |
| 山东大学 | 山东省 | 一段 | 614 | 16249 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 一段 | 613 | 16461 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 一段 | 612 | 17295 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 一段 | 612 | 16954 |
| 四川大学 | 四川省 | 一段 | 611 | 17818 |
| 华东政法大学 | 上海市 | 一段 | 610 | 18380 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 一段 | 603 | 21913 |
| 华东理工大学 | 上海市 | 一段 | 601 | 23352 |
| 北京协和医学院 | 北京市 | 一段 | 599 | 24561 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 一段 | 599 | 24700 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
北京市 | 一段 | 599 | 24767 |
| 中央美术学院 | 北京市 | 一段 | 598 | 25519 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 一段 | 598 | 25005 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 一段 | 595 | 27735 |
| 西南政法大学 | 重庆市 | 一段 | 595 | 27743 |
| 兰州大学 | 甘肃省 | 一段 | 594 | 28309 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
山东省 | 一段 | 594 | 27839 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 一段 | 593 | 28717 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 一段 | 593 | 29212 |
| 中南大学 | 湖南省 | 一段 | 593 | 28516 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 一段 | 593 | 28549 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 一段 | 592 | 29740 |
| 首都师范大学 | 北京市 | 一段 | 592 | 29829 |
| 天津医科大学 | 天津市 | 一段 | 592 | 29864 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 一段 | 592 | 29556 |
| 中国石油大学 (北京) |
北京市 | 一段 | 592 | 29298 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
四川省 | 一段 | 592 | 29552 |
| 西安 电子科技大学 |
陕西省 | 一段 | 591 | 30529 |
| 陕西师范大学 | 陕西省 | 一段 | 591 | 30249 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 一段 | 590 | 31156 |
| 中国药科大学 | 江苏省 | 一段 | 590 | 30859 |
| 中国石油大学 (华东) |
山东省 | 一段 | 590 | 30860 |
| 上海中医药大学 | 上海市 | 一段 | 589 | 31567 |
| 西北政法大学 | 陕西省 | 一段 | 589 | 31841 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 一段 | 588 | 32940 |
| 东北大学 | 辽宁省 | 一段 | 588 | 32928 |
| 东北大学 秦皇岛分校 |
河北省 | 一段 | 588 | 32669 |
| 南京 航空航天大学 |
江苏省 | 一段 | 587 | 33130 |
| 中国矿业大学 (北京) |
北京市 | 一段 | 587 | 33103 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 一段 | 586 | 33862 |
| 南京理工大学 | 江苏省 | 一段 | 586 | 33949 |
| 厦门大学 | 福建省 | 一段 | 586 | 34056 |
| 辽宁 工程技术大学 |
辽宁省 | 一段 | 507 | 151216 |
| 东华大学 | 上海市 | 一段 | 584 | 36229 |
| 上海大学 | 上海市 | 一段 | 584 | 35516 |
| 南京邮电大学 | 江苏省 | 一段 | 584 | 35953 |
| 杭州 电子科技大学 |
浙江省 | 一段 | 584 | 36221 |
| 福州大学 | 福建省 | 一段 | 584 | 35477 |
| 暨南大学 | 广东省 | 一段 | 584 | 35570 |
