600分左右的211大学有中央民族大学(预科班)、中南财经政法大学(预科班)、复旦大学上海医学院、中央财经大学、东南大学、陕西师范大学等学校。
圆梦小编将在下文展示全国各个高考省份:600分可以上的211大学名单,历史类有35所,物理类有58所。
一、历史类600分左右的211大学
历史类600分,在全国各个高考省份能上的211大学名单不一样,请2025年历史类600分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类600分左右的211大学有4所,包含中国矿业大学、云南大学、南昌大学、重庆大学(艺术类)等学校。
在辽宁高考,历史类600分能上的211大学有:北京交通大学、苏州大学、西南大学等学校。
在黑龙江高考,历史类600分能上的211大学有:中国石油大学(北京)等学校。
高考 省份 |
学校名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 中国矿业大学 | 600 | 4300 |
河北 | 云南大学 | 600 | 4300 |
河北 | 南昌大学 | 600 | 4300 |
河北 | 重庆大学(艺术类) | 600 | 4300 |
辽宁 | 北京交通大学 | 600 | 1960 |
辽宁 | 苏州大学 | 600 | 1960 |
辽宁 | 西南大学 | 600 | 1960 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京) 第002组 |
600 | 1192 |
江苏 | 河海大学03组 | 600 | 4028 |
江苏 | 大连海事大学02组 | 600 | 4028 |
安徽 | 中国药科大学001组 | 600 | 3598 |
安徽 | 上海大学002组 | 600 | 3522 |
安徽 | 郑州大学001组 | 600 | 3514 |
安徽 | 中国地质大学(北京) 001组 |
600 | 3580 |
福建 | 山东大学(威海)99 9组 |
600 | 1304 |
福建 | 华南理工大学999组 | 600 | 1304 |
江西 | 北京林业大学第102 组 |
600 | 1971 |
江西 | 南京师范大学第161 组(国家专项) |
600 | 1933 |
江西 | 华中师范大学第161 组(国家专项) |
600 | 1919 |
江西 | 陕西师范大学第106 组 |
600 | 1951 |
江西 | 江南大学第104组 | 600 | 1948 |
湖北 | 中南大学第02组(国 家专项计划) |
600 | 2176 |
湖北 | 吉林大学第02组 | 600 | 2176 |
湖北 | 电子科技大学第01组 | 600 | 2176 |
湖南 | 中央民族大学第104 组 |
600 | 1949 |
湖南 | 西北工业大学第101 组 |
600 | 1949 |
广东 | 中国海洋大学203组 | 600 | 3037 |
广西 | 北京师范大学501专 业组(国家专项计划) |
600 | 1343 |
广西 | 东北师范大学101专 业组 |
600 | 1343 |
广西 | 暨南大学101专业组 | 600 | 1343 |
重庆 | 上海外国语大学 | 600 | 1552 |
贵州 | 四川大学 | 600 | 1211 |
贵州 | 中央民族大学(预科班 ) |
600 | 1777 |
贵州 | 中南财经政法大学(预 科班) |
600 | 1824 |
贵州 | 复旦大学上海医学院 | 600 | 1787 |
二、物理类600分左右的211大学
物理类600分左右的211大学,在全国各个高考省市一共有58所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为600分的211大学有4所,分别是东北大学、空军军医大学、中国传媒大学(艺术类)、大连理工大学等学校。
在辽宁高考物理类600分左右的211大学有北京交通大学等学校。
高考 省份 |
学校名称 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河北 | 东北大学 | 600 | 15950 |
河北 | 空军军医大学 | 600 | 15950 |
河北 | 中国传媒大学(艺术类 ) |
600 | 15950 |
河北 | 大连理工大学 | 600 | 15950 |
辽宁 | 北京交通大学 | 600 | 14612 |
黑龙江 | 辽宁大学第017组 | 600 | 8715 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京) 第003组 |
600 | 8715 |
黑龙江 | 郑州大学第006组 | 600 | 8715 |
黑龙江 | 东北师范大学第025 组(中外合作办学) |
600 | 8715 |
江苏 | 苏州大学22组 | 600 | 30768 |
江苏 | 南京师范大学25组( 高校中外学分互认联合 培养项目) |
600 | 30768 |
江苏 | 长安大学03组 | 600 | 30768 |
江苏 | 华中农业大学04组 | 600 | 30768 |
江苏 | 天津医科大学01组 | 600 | 30768 |
江苏 | 西南交通大学06组 | 600 | 30768 |
安徽 | 北京化工大学005组 (中外合作办学) |
600 | 25575 |
安徽 | 北京林业大学007组 | 600 | 25537 |
安徽 | 福州大学002组 | 600 | 25370 |
安徽 | 云南大学003组 | 600 | 25300 |
安徽 | 贵州大学007组 | 600 | 25643 |
安徽 | 河海大学007组(中 外合作办学) |
600 | 25353 |
福建 | 中国地质大学(北京) 999组 |
600 | 15967 |
福建 | 南昌大学(中外合作) 500组 |
600 | 15967 |
福建 | 福州大学(闽台合作办 学)500组 |
600 | 15967 |
福建 | 北京中医药大学999 组 |
600 | 15967 |
福建 | 暨南大学(中外合作) 999组 |
600 | 15967 |
江西 | 华中师范大学第508 组 |
600 | 10885 |
江西 | 江南大学第562组( 国家专项) |
600 | 11107 |
江西 | 中南财经政法大学第5 02组 |
600 | 11112 |
江西 | 北京科技大学第562 组(国家专项) |
600 | 10941 |
江西 | 西南大学第50A组 | 600 | 11030 |
江西 | 中央民族大学第561 组(国家专项) |
600 | 11004 |
湖北 | 太原理工大学第04组 | 600 | 17613 |
湖北 | 北京体育大学第14组 | 600 | 17613 |
湖北 | 华北电力大学(保定) 第03组(国家专项计 划) |
600 | 17613 |
湖北 | 上海财经大学第03组 (国家专项计划) |
600 | 17613 |
湖北 | 南京理工大学第02组 (国家专项计划) |
600 | 17613 |
湖北 | 中国地质大学(武汉) 第03组 |
600 | 17613 |
湖北 | 北京交通大学(威海校 区)第03组(中外合 作办学) |
600 | 17613 |
湖南 | 中南大学第312组( 国家专项) |
600 | 14196 |
湖南 | 武汉理工大学第313 组(国家专项) |
600 | 14196 |
湖南 | 中国海洋大学第209 组(中外合作办学或国 际项目) |
600 | 14196 |
湖南 | 大连理工大学(盘锦校 区)第101组 |
600 | 14196 |
湖南 | 西北农林科技大学第1 07组 |
600 | 14196 |
广东 | 河北工业大学201组 | 600 | 21636 |
广东 | 北京工业大学202组 | 600 | 21717 |
广东 | 上海外国语大学205 组(中外合作办学) |
600 | 21572 |
广东 | 华南师范大学222组 | 600 | 21517 |
广东 | 兰州大学205组 | 600 | 21715 |
广西 | 同济大学508专业组 (国家专项计划) |
600 | 7281 |
广西 | 西南财经大学103专 业组 |
600 | 7281 |
广西 | 华东理工大学703专 业组(民族班) |
600 | 7281 |
重庆 | 西南财经大学(预科班 ) |
600 | 13094 |
重庆 | 东北大学秦皇岛分校 | 600 | 13094 |
贵州 | 哈尔滨工程大学(预科 班) |
600 | 8689 |
甘肃 | 中央财经大学007专 业组 |
600 | 5095 |
甘肃 | 东南大学901专业组 (预科)(少数民族) |
600 | 5095 |
甘肃 | 陕西师范大学030专 业组(国家专项计划) (国家公费师范生) |
600 | 5095 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/50119.html