东南大学强基计划2024年最低入围分数线是552分,最低录取分数线是78.58分。圆梦小编将在下文为2025年想要报考东南大学强基计划的学子们详细展示2024年最低分数据,以及招生专业名单汇总!
一、东南大学强基计划2024入围分数线
下方表格展示的是东南大学强基计划在各省高考2024年的最低入围分数线,各省最低分有所差异,请大家参考!
大学名称 | 专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 数学类 | 安徽 | 物理 | 666 |
东南大学 | 哲学 | 安徽 | 历史 | 633 |
东南大学 | 哲学 | 安徽 | 历史 | 619 |
东南大学 | 哲学 | 北京 | 综合改革 | 604 |
东南大学 | 数学类 | 北京 | 综合改革 | 624 |
东南大学 | 物理学类 | 北京 | 综合改革 | 614 |
东南大学 | 数学类 | 广东 | 物理 | 635 |
东南大学 | 物理学类 | 广东 | 物理 | 625 |
东南大学 | 数学类 | 河南 | 理科 | 636 |
东南大学 | 化学 | 河南 | 理科 | 617 |
东南大学 | 数学类 | 湖北 | 物理 | 640 |
东南大学 | 化学 | 湖北 | 物理 | 608 |
东南大学 | 数学类 | 湖南 | 物理 | 629 |
东南大学 | 化学 | 湖南 | 物理 | 612 |
东南大学 | 哲学 | 江苏 | 历史 | 612 |
东南大学 | 哲学 | 江苏 | 历史 | 624 |
东南大学 | 数学类 | 江苏 | 物理 | 651 |
东南大学 | 物理学类 | 江苏 | 物理 | 654 |
东南大学 | 化学 | 江苏 | 物理 | 643 |
东南大学 | 数学类 | 江西 | 物理 | 626 |
东南大学 | 化学 | 江西 | 物理 | 601 |
东南大学 | 数学类 | 山东 | 综合改革 | 640 |
东南大学 | 哲学 | 山东 | 综合改革 | 614 |
东南大学 | 数学类 | 山西 | 理科 | 636 |
东南大学 | 化学 | 山西 | 理科 | 603 |
东南大学 | 数学类 | 陕西 | 理科 | 630 |
东南大学 | 物理学类 | 陕西 | 理科 | 621 |
东南大学 | 数学类 | 四川 | 理科 | 648 |
东南大学 | 物理学类 | 四川 | 理科 | 643 |
东南大学 | 数学类 | 天津 | 综合改革 | 657 |
东南大学 | 物理学类 | 天津 | 综合改革 | 650 |
东南大学 | 数学类 | 浙江 | 综合改革 | 667 |
东南大学 | 物理学类 | 浙江 | 综合改革 | 667 |
东南大学 | 数学类 | 重庆 | 物理 | 628 |
东南大学 | 化学 | 重庆 | 物理 | 607 |
东南大学 | 数学类 | 上海 | 综合改革 | 555 |
东南大学 | 物理学类 | 上海 | 综合改革 | 552 |
东南大学 | 物理学类 | 福建 | 物理 | 634 |
东南大学 | 化学 | 福建 | 物理 | 598 |
东南大学 | 物理学类 | 贵州 | 物理 | 591 |
东南大学 | 化学 | 贵州 | 物理 | 599 |
东南大学 | 物理学类 | 甘肃 | 物理 | 614 |
东南大学 | 化学 | 甘肃 | 物理 | 599 |
东南大学强基计划入围条件:
1、对于确认考试的第一类考生,我校依据高考成绩(不含任何政策加分,下同),按照“分数优先、遵循志愿”的原则,按考生所在省份各专业计划数的6倍分别确定各专业入围高校考核考生名单(末位同分均入围),并公示各专业入围标准。入围考生的高考成绩(不含任何政策加分,下同)须达到生源所在地本科一批录取最低控制分数线(高考综合改革和合并录取批次省份单独划定的相应分数线)上理科60分(含)、文科40分(含)、高考综合改革30分(含)。
2、对于确认考试的第二类考生,高考成绩达到所在省(区、市)本科一批录取最低控制分数线(高考综合改革和合并录取批次省份单独划定的相应分数线)即可入围学校考核。
二、东南大学强基计划2024录取分数线
东南大学强基计划成绩计算方式为:综合成绩=高考成绩(折算成满分100分)×85%+高校考核综合能力测试成绩(折算成满分100分)×15%。
下方表格展示的是东南大学强基计划2024年的最低录取分数线。
大学名称 | 专业名称 | 省份 | 科目 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
东南大学 | 数学类 | 安徽 | 物理 | 81.1633 |
东南大学 | 哲学 | 安徽 | 物理 | 86.3567 |
东南大学 | 哲学 | 安徽 | 历史 | 85.27 |
东南大学 | 哲学 | 北京 | 综合改革 | 82.7767 |
东南大学 | 数学类 | 北京 | 综合改革 | 80.2633 |
东南大学 | 物理学类 | 北京 | 综合改革 | 82.2533 |
东南大学 | 数学类 | 广东 | 物理 | 80.5767 |
东南大学 | 物理学类 | 广东 | 物理 | 82.7333 |
东南大学 | 数学类 | 河南 | 理科 | 83.25 |
东南大学 | 化学 | 河南 | 理科 | 82.2733 |
东南大学 | 数学类 | 湖北 | 物理 | 83.7033 |
东南大学 | 化学 | 湖北 | 物理 | 80.8533 |
东南大学 | 数学类 | 湖南 | 物理 | 82.5067 |
东南大学 | 化学 | 湖南 | 物理 | 81.1067 |
东南大学 | 哲学 | 江苏 | 历史 | 84.17 |
东南大学 | 哲学 | 江苏 | 物理 | 85.2867 |
东南大学 | 数学类 | 江苏 | 物理 | 83.26 |
东南大学 | 物理学类 | 江苏 | 物理 | 84.3933 |
东南大学 | 化学 | 江苏 | 物理 | 85.66 |
东南大学 | 数学类 | 江西 | 物理 | 82.3633 |
东南大学 | 化学 | 江西 | 物理 | 80.3233 |
东南大学 | 数学类 | 山东 | 综合改革 | 82.6667 |
东南大学 | 哲学 | 山东 | 综合改革 | 84.34 |
东南大学 | 数学类 | 山西 | 理科 | 81.8933 |
东南大学 | 化学 | 山西 | 理科 | 81.8167 |
东南大学 | 数学类 | 陕西 | 理科 | 80.21 |
东南大学 | 物理学类 | 陕西 | 理科 | 80.8433 |
东南大学 | 数学类 | 上海 | 综合改革 | 82.4748 |
东南大学 | 物理学类 | 上海 | 综合改革 | 84.9555 |
东南大学 | 数学类 | 四川 | 理科 | 81.5567 |
东南大学 | 物理学类 | 四川 | 理科 | 83.23 |
东南大学 | 数学类 | 天津 | 综合改革 | 84.87 |
东南大学 | 物理学类 | 天津 | 综合改革 | 84.2267 |
东南大学 | 数学类 | 浙江 | 综合改革 | 84.8133 |
东南大学 | 物理学类 | 浙江 | 综合改革 | 86.5333 |
东南大学 | 数学类 | 重庆 | 物理 | 81.2867 |
东南大学 | 化学 | 重庆 | 物理 | 81.3867 |
东南大学 | 物理学类 | 福建 | 物理 | 84.2067 |
东南大学 | 化学 | 福建 | 物理 | 81.9367 |
东南大学 | 物理学类 | 贵州 | 物理 | 81.23 |
东南大学 | 化学 | 贵州 | 物理 | 79.9867 |
东南大学 | 物理学类 | 甘肃 | 物理 | 78.58 |
东南大学 | 化学 | 甘肃 | 物理 | 79.2567 |
三、东南大学强基计划招生专业
1、哲学
2、数学类
3、物理学类
4、化学
以上就是东南大学强基计划2024年入围分数线、录入分数线,以及东南大学强基计划全部招生专业名单,供给2025年高考生参考。大家可以从录取分数线、招生专业角度好好看看,东南大学强基计划是否适合自己报考!
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/49487.html