圆梦小编筛选出了海南2024年高考位次排名41000名~42000名之间的大学名单,供2025年海南考生查阅!其中,包含在海南招生的50个院校专业组。
一、海南高考41000名能上什么大学?
海南高考排名全省41000名,能上的大学包含了西安欧亚学院(03)、广州华立学院(04)、吉利学院(03)、泉州信息工程学院(03)、上海立达学院(03)等学校。
位于海南本地的大学有1所,包含三亚学院(08)等学校。如果高考41000名左右的考生,想留在海南本地读书,那么便可以重点考虑这几所学校。
下方表格为:海南高考位次41000位~42000位之间的50所大学,包含21所公办、29所民办。
2024 位次 |
2024 分数 |
学校名称 |
---|---|---|
41238 | 485 | 西安欧亚学院 (03) |
41238 | 485 | 广州华立学院 (04) |
41238 | 485 | 吉利学院 (03) |
41238 | 485 | 泉州信息工程学院 (03) |
41238 | 485 | 上海立达学院 (03) |
41238 | 485 | 宜春学院 (09) |
41238 | 485 | 河南工程学院 (03) |
41238 | 485 | 大连大学 (03) |
41238 | 485 | 衡阳师范学院南岳学院 (05) |
41238 | 485 | 河北地质大学 (03) |
41238 | 485 | 重庆人文科技学院 (02) |
41238 | 485 | 广州体育学院 (05) |
41238 | 485 | 三峡大学科技学院 (03) |
41507 | 484 | 山东协和学院 (02) |
41507 | 484 | 烟台理工学院 (02) |
41507 | 484 | 电子科技大学成都学院 (03) |
41507 | 484 | 四川大学锦江学院 (05) |
41507 | 484 | 集美大学诚毅学院 (04) |
41507 | 484 | 青海民族大学 (02) |
41507 | 484 | 河南城建学院 (03) |
41507 | 484 | 景德镇学院 (04) |
41507 | 484 | 江西应用科技学院 (02) |
41507 | 484 | 滇池学院 (05) |
41507 | 484 | 三亚学院 (08) |
41507 | 484 | 赣南科技学院 (05) |
41507 | 484 | 重庆对外经贸学院 (03) |
41507 | 484 | 肇庆学院 (03) |
41507 | 484 | 长春工业大学人文信息学院 (02) |
41507 | 484 | 长春财经学院 (02) |
41507 | 484 | 长春科技学院 (04) |
41779 | 483 | 鲁东大学 (02) |
41779 | 483 | 广州城市理工学院 (03) |
41779 | 483 | 广州软件学院 (03) |
41779 | 483 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 (02) |
41779 | 483 | 哈尔滨医科大学 (80) |
41779 | 483 | 哈尔滨医科大学 (81) |
41779 | 483 | 淮北师范大学 (05) |
41779 | 483 | 哈尔滨医科大学 (83) |
41779 | 483 | 齐鲁医药学院 (03) |
41779 | 483 | 黑龙江中医药大学 (01) |
41779 | 483 | 武汉工商学院 (03) |
41779 | 483 | 青岛大学 (04) |
41779 | 483 | 烟台大学 (04) |
41779 | 483 | 山西农业大学 (02) |
41779 | 483 | 广州理工学院 (05) |
41779 | 483 | 西南民族大学 (08) |
41779 | 483 | 西京学院 (02) |
41779 | 483 | 山西医科大学 (02) |
41779 | 483 | 西京学院 (03) |
41779 | 483 | 西京学院 (05) |
二、提醒
2025年海南高考位次排名41000名的考生请注意:参考位次选择能上的大学,并非100%靠谱。因为大学录取概率,还会受到本科线上人数的变化、学校是否扩张等多个因素影响。
圆梦志愿已经为2025年海南高考位次排名41000名左右的高考生计算好了你被各大学录取的概率以及能上的大学。请直接输入高三分数,查看结果↓
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/49144.html