在黑龙江招生的警校有中国人民公安大学(最低572分)、黑龙江公安警官职业学院(最低490分)、南京警察学院(469分)等,本期将介绍全国警校在黑龙江省的高考分数线,让各位了解2025年黑龙江高考最低多少分能上警察学院。

一、黑龙江警校物理类最低分数
目前已公布2024年在黑龙江物理类分数线的警校有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国人民警察大学、南京警察学院、郑州警察学院、黑龙江公安警官职业学院、中央司法警官学院、浙江警察学院、江西警察学院、云南警官学院、黑龙江司法警官职业学院。
物理类中男生最低361分能上,对应院校为黑龙江司法警官职业学院;黑龙江司法警官职业学院也是女生最容易上的警察学院,要在438分以上。
①女生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高668分,对应交通管理工程专业。除此之外中国刑事警察学院(最高633分),也是不错的选择。
| 学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 物理+化学 | 668 |
| 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 物理+化学 | 656 |
| 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 645 |
| 中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 物理+化学 | 643 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 | 物理+政治 | 638 |
| 中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 物理+化学 | 633 |
| 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 物理+政治 | 632 |
| 中国人民公安大学 | 侦查学 | 物理+政治 | 631 |
| 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 物理+化学 | 628 |
| 中国刑事警察学院 | 数据警务技术 | 物理+化学 | 624 |
| 中国人民公安大学 | 犯罪学 | 物理+政治 | 622 |
| 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 621 |
| 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 物理+政治 | 618 |
| 中国人民警察大学 | 物理+化学 | 618 | |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 (面向铁路公安 机关入警就业) |
物理+政治 | 615 |
| 中国人民公安大学 | 移民管理 | 物理+政治 | 614 |
| 中国人民警察大学 | 物理+政治 | 612 | |
| 中国人民警察大学 | 物理+政治 | 609 | |
| 南京警察学院 | – | 物理+化学 | 608 |
| 郑州警察学院 | 物理+化学 | 608 | |
| 郑州警察学院 | 物理+化学 | 605 | |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 602 |
| 中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 602 |
| 中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 600 |
| 郑州警察学院 | 物理+政治 | 594 | |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 588 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 585 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 585 |
| 中央司法警官学院 | – | 物理+政治 | 583 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 580 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 579 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 578 |
| 南京警察学院 | – | 物理+政治 | 578 |
| 浙江警察学院 | 涉外警务 | 物理+政治 | 577 |
| 浙江警察学院 | – | 物理 | 577 |
| 江西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 物理+政治 | 577 |
| 云南警官学院 | 禁毒学 | 物理 | 576 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 572 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 571 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 568 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 566 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 556 |
| 黑龙江司法警官 职业学院 |
物理+不限 | 438 |
②男生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高641分,对应网络安全与执法专业。也可以考虑中国刑事警察学院,最高607分。
| 学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 网络安全与执法 | 物理+化学 | 641 |
| 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 634 |
| 中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 物理+化学 | 632 |
| 中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 物理+化学 | 629 |
| 中国人民公安大学 | 侦查学 | 物理+政治 | 607 |
| 中国刑事警察学院 | 网络安全与执法 | 物理+化学 | 607 |
| 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 物理+政治 | 600 |
| 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 物理+政治 | 599 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 (警察法学方向) |
物理+政治 | 599 |
| 中国人民公安大学 | 公安管理学 | 物理+政治 | 596 |
| 中国人民公安大学 | 犯罪学 | 物理+政治 | 588 |
| 中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 588 |
| 中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 物理+化学 | 588 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 | 物理+政治 | 587 |
| 中国刑事警察学院 | 数据警务技术 | 物理+化学 | 587 |
| 南京警察学院 | – | 物理+化学 | 586 |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 物理+政治 | 585 |
| 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 物理+政治 | 585 |
| 中国人民公安大学 | 移民管理 | 物理+政治 | 584 |
| 中国人民警察大学 | 物理+化学 | 584 | |
| 中国刑事警察学院 | 治安学 | 物理+政治 | 583 |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 (面向铁路公安 机关入警就业) |
物理+政治 | 582 |
| 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 物理+政治 | 577 |
| 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 物理+政治 | 576 |
| 南京警察学院 | – | 物理+化学 | 572 |
| 郑州警察学院 | 物理+化学 | 570 | |
| 郑州警察学院 | 物理+化学 | 569 | |
| 中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 562 |
| 中央司法警官学院 | – | 物理+化学 | 562 |
| 中国人民警察大学 | 物理+政治 | 556 | |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 555 |
| 中国人民警察大学 | 物理+政治 | 555 | |
| 中国人民警察大学 | 物理+政治 | 554 | |
| 中国人民警察大学 | 物理+政治 | 549 | |
| 中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 542 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 538 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 530 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 524 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 523 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 522 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 513 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 512 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 512 |
| 中央司法警官学院 | – | 物理+政治 | 502 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 501 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 501 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 501 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 物理 | 497 |
| 南京警察学院 | – | 物理+政治 | 490 |
| 江西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 物理+政治 | 488 |
| 郑州警察学院 | 物理+政治 | 488 | |
| 云南警官学院 | 禁毒学 | 物理 | 483 |
| 浙江警察学院 | 涉外警务 | 物理+政治 | 481 |
| 浙江警察学院 | – | 物理 | 481 |
| 南京警察学院 | – | 物理+政治 | 469 |
| 黑龙江司法 警官职业学院 |
物理+不限 | 361 |
二、黑龙江警校历史类最低分数
目前已公布2024年在黑龙江历史类分数线的警校有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国人民警察大学、南京警察学院、郑州警察学院、黑龙江公安警官职业学院、中央司法警官学院、浙江警察学院、江西警察学院、云南警官学院、黑龙江司法警官职业学院。
各警察学院在黑龙江历史类中,男生最容易考的是黑龙江司法警官职业学院,最低357分就能上;女生里黑龙江司法警官职业学院分数也是最低的,需要457分以上。
①女生
分数最高的是中国人民公安大学(公安政治工作专业,645分),然后是中国刑事警察学院(619分)、中国人民警察大学(612分),其余几所大学在女生历史类的分数如下:
| 学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 历史+政治 | 645 |
| 中国人民公安大学 | 侦查学 | 历史+政治 | 634 |
| 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 历史+政治 | 634 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 | 历史+政治 | 630 |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 (面向铁路公安 机关入警就业) |
历史+政治 | 629 |
| 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 历史+政治 | 625 |
| 中国刑事警察学院 | 治安学 | 历史+政治 | 619 |
| 中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 历史+政治 | 618 |
| 中国人民警察大学 | 历史+政治 | 612 | |
| 中国人民警察大学 | 历史+政治 | 612 | |
| 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 611 |
| 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 历史+政治 | 609 |
| 中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 历史+政治 | 606 |
| 中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 历史+政治 | 602 |
| 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 历史+政治 | 601 |
| 南京警察学院 | – | 历史+政治 | 593 |
| 江西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 593 |
| 郑州警察学院 | 历史+政治 | 593 | |
| 中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 591 |
| 云南警官学院 | 禁毒学 | 历史 | 590 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 588 |
| 中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 587 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 583 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 578 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 576 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 575 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 573 |
| 黑龙江司法 警官职业学院 |
历史+不限 | 457 |
②男生
各警校在历史类男生的分数线如下表,对高考考生来说,中国人民公安大学的治安学(警察法学方向)专业是不错的选择。
| 学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 治安学 (警察法学方向) |
历史+政治 | 619 |
| 中国人民公安大学 | 涉外警务 | 历史+政治 | 616 |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 历史+政治 | 592 |
| 中国人民公安大学 | 公安管理学 | 历史+政治 | 586 |
| 中国人民公安大学 | 公安情报学 | 历史+政治 | 585 |
| 中国人民公安大学 | 公安政治工作 (面向铁路公安 机关入警就业) |
历史+政治 | 585 |
| 中国人民公安大学 | 侦查学 | 历史+政治 | 579 |
| 中国人民公安大学 | 犯罪学 | 历史+政治 | 579 |
| 中国人民公安大学 | 治安学 | 历史+政治 | 577 |
| 中国人民公安大学 | 警务指挥与战术 | 历史+政治 | 573 |
| 中国人民公安大学 | 移民管理 | 历史+政治 | 572 |
| 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 559 |
| 中国人民警察大学 | 历史+政治 | 557 | |
| 中国人民警察大学 | 历史+政治 | 549 | |
| 中国人民警察大学 | 历史+政治 | 546 | |
| 中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 历史+政治 | 545 |
| 中国刑事警察学院 | 治安学 | 历史+政治 | 541 |
| 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 历史+政治 | 538 |
| 中国刑事警察学院 | 侦查学 | 历史+政治 | 535 |
| 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 历史+政治 | 532 |
| 中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 历史+政治 | 531 |
| 中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 历史+政治 | 530 |
| 中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 530 |
| 南京警察学院 | – | 历史+政治 | 521 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 518 |
| 浙江警察学院 | 涉外警务 | 历史+政治 | 514 |
| 浙江警察学院 | – | 历史 | 514 |
| 郑州警察学院 | 历史+政治 | 513 | |
| 江西警察学院 | 经济犯罪侦查 | 历史+政治 | 510 |
| 南京警察学院 | – | 历史+政治 | 509 |
| 中央司法警官学院 | – | 历史+政治 | 508 |
| 中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 506 |
| 云南警官学院 | 禁毒学 | 历史 | 504 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 503 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 503 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 502 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 500 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 499 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 497 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 494 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 493 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 492 |
| 黑龙江公安 警官职业学院 |
– | 历史 | 490 |
| 黑龙江司法 警官职业学院 |
历史+不限 | 357 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/48108.html