490分可以读吉首大学吗?答案是,高考490分在全国8个省份可以被吉首大学给录取。
根据圆梦志愿提供的吉首大学在全国各省最低录取分数线可知,吉首大学2024年收分在490分及以下的省份有:陕西、山西、内蒙古、青海、湖南、辽宁、山东、海南。
例如:吉首大学在陕西文科本科二批2024年的最低分是480分,比490分低10分。吉首大学在山西理科第二批本科A类2024年的最低分是475分,比490分低15分。

一、490分能上吉首大学吗?
答案是:490分能上吉首大学。
以下这些普通高考省份,490分可以上吉首大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 475 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 463 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 443 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 |
吉首大学在陕西、山西、内蒙古、青海的录取分数为344分~480分。2025年高考成绩为490分的同学,比吉首大学在陕西、山西、内蒙古、青海2024年的最低分,要高出10分~146分。
以下这些新高考省份,490分可以上吉首大学。
| 省份 | 选科 | 批次 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 435 |
| 辽宁 | 物+不限 | 本科批 | 445 |
| 湖南 | 物+化 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 463 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 464 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 464 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 475 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 476 |
| 山东 | 不限 | 一段 | 476 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 物+化 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 483 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 483 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 483 |
| 海南 | 物+化 | 本科批 | 483 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 488 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 488 |
| 湖南 | 史+不限 | 本科批 | 489 |
| 湖南 | 物+不限 | 本科批 | 489 |
吉首大学在湖南、辽宁、山东、海南的录取分数为434分~489分。2025年高考成绩为490分的同学,比吉首大学在湖南、辽宁、山东、海南2024年的最低分,要高出1分~56分。
二、高考490分能上吉首大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考490分不能上吉首大学。
普通高考省份
文科
河南、山西、四川、云南等地的高考生,文科490分不能上吉首大学。
下表列出了吉首大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考490分的同学距吉首大学还差9分~33分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 499 | 9 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 507 | 17 |
| 四川 | 本科二批 | 515 | 25 |
| 云南 | 二本 | 523 | 33 |
理科
云南、河南、四川等地的高考生,理科490分不能上吉首大学。
下表列出了吉首大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考490分的同学距吉首大学还差4分~44分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 二本 | 494 | 4 |
| 河南 | 本科二批 | 495 | 5 |
| 四川 | 本科二批 | 534 | 44 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、重庆、湖北、河北、广东、江苏、福建等地,高考490分首选物理的考生,距离吉首大学还差2分~57分。下面是吉首大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 化+生 | 492 | 2 |
| 湖南 | 本科批 | 地 | 496 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 化+生 | 496 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 498 | 8 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 498 | 8 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 499 | 9 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 499 | 9 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 501 | 11 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 503 | 13 |
| 重庆 | 本科批 | 不限 | 504 | 14 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 506 | 16 |
| 河北 | 本科批 | 不限 | 507 | 17 |
| 湖南 | 本科批 | 生 | 508 | 18 |
| 湖南 | 本科批 | 政 | 508 | 18 |
| 广东 | 本科批 | 生 | 517 | 27 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 523 | 33 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 523 | 33 |
| 广东 | 本科批 | 化+生 | 527 | 37 |
| 江苏 | 本科批 | 化 | 532 | 42 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 533 | 43 |
| 福建 | 本科批 | 生 | 537 | 47 |
| 福建 | 本科批 | 化 | 547 | 57 |
首选历史
在湖南、福建、湖北、广东、江苏等地,高考490分首选历史的考生,距离吉首大学还差1分~41分。下面是吉首大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 491 | 1 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 493 | 3 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 493 | 3 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 494 | 4 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 496 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 496 | 6 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 498 | 8 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 498 | 8 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 498 | 8 |
| 福建 | 本科批 | 不限 | 501 | 11 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 501 | 11 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 502 | 12 |
| 湖南 | 本科批 | 地 | 502 | 12 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 503 | 13 |
| 湖南 | 本科批 | 生 | 503 | 13 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 504 | 14 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 507 | 17 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 509 | 19 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 511 | 21 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 512 | 22 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 512 | 22 |
| 湖南 | 本科批 | 政 | 515 | 25 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 516 | 26 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 517 | 27 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 521 | 31 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 531 | 41 |
3+3新高考省份
在海南、天津等地,吉首大学2024年的最低分如下表。高考490分的同学,还要提升15分~125分,才有机会考上吉首大学。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 物+化+生 | 505 | 15 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化 | 512 | 22 |
| 天津 | 本科批A段 | 政 | 526 | 36 |
| 海南 | 本科批 | 不限 | 596 | 106 |
| 海南 | 本科批 | 史 | 615 | 125 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46922.html