440分可以读北京大学吗?答案是,高考440分在全国0个省份可以被北京大学给录取。

一、高考440分能上北京大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考440分不能上北京大学。
普通高考省份
文科
内蒙古、新疆、青海、宁夏、四川、山西、陕西、河南、云南等地的高考生,文科440分不能上北京大学。
下表列出了北京大学在这些省2024年的文科最低分,经统计后发现,高考440分的同学距北京大学还差165分~242分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科提前批B | 605 | 165 |
| 新疆 | 本科一批 | 617 | 177 |
| 青海 | 本科一段 | 619 | 179 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 638 | 198 |
| 四川 | 本科一批 | 639 | 199 |
| 山西 | 第一批本科A类 | 639 | 199 |
| 陕西 | 本科一批 | 643 | 203 |
| 河南 | 本科一批 | 652 | 212 |
| 云南 | 一本 | 682 | 242 |
理科
新疆、青海、宁夏、内蒙古、山西、河南、云南、四川、陕西等地的高考生,理科440分不能上北京大学。
下表列出了北京大学在这些省2024年的理科最低分,经统计后发现,高考440分的同学距北京大学还差208分~259分。
| 省份 | 批次 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 648 | 208 |
| 青海 | 本科一段 | 649 | 209 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 659 | 219 |
| 内蒙古 | 本科提前批B | 678 | 238 |
| 山西 | 第一批本科A类 | 689 | 249 |
| 河南 | 本科一批 | 696 | 256 |
| 云南 | 一本 | 697 | 257 |
| 四川 | 本科一批 | 698 | 258 |
| 陕西 | 本科一批 | 699 | 259 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖北、湖南、广东、江苏、福建等地,高考440分首选物理的考生,距离北京大学还差237分~253分。下面是北京大学在这些省2024年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 化 | 677 | 237 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 677 | 237 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 679 | 239 |
| 广东 | 本科批 | 化 | 689 | 249 |
| 湖南 | 本科批 | 化 | 690 | 250 |
| 湖北 | 本科批 | 化 | 691 | 251 |
| 江苏 | 本科批 | 化 | 692 | 252 |
| 福建 | 本科批 | 化 | 693 | 253 |
首选历史
在湖南、湖北、福建、江苏、广东、重庆、辽宁、河北等地,高考440分首选历史的考生,距离北京大学还差210分~233分。下面是北京大学在这些省2024年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 650 | 210 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 650 | 210 |
| 湖南 | 本科批 | 不限 | 656 | 216 |
| 福建 | 本科批 | 不限 | 657 | 217 |
| 江苏 | 本科批 | 不限 | 659 | 219 |
| 湖北 | 本科批 | 不限 | 661 | 221 |
| 广东 | 本科批 | 不限 | 662 | 222 |
| 重庆 | 本科批 | 不限 | 668 | 228 |
| 辽宁 | 本科批 | 不限 | 669 | 229 |
| 河北 | 本科批 | 不限 | 673 | 233 |
3+3新高考省份
在上海、天津、北京、山东、浙江、海南等地,北京大学2024年的最低分如下表。高考440分的同学,还要提升179分~409分,才有机会考上北京大学。
| 省份 | 批次 | 选科 | 2024分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 零批次 | 不限 | 619 | 179 |
| 上海 | 零批次 | 物+化 | 619 | 179 |
| 天津 | 本科批A段 | 物+化 | 674以上 | 234 |
| 天津 | 本科批A段 | 不限 | 674以上 | 234 |
| 北京 | 本科批 | 不限 | 688 | 248 |
| 山东 | 一段 | 不限 | 689 | 249 |
| 北京 | 本科批 | 物+化 | 690 | 250 |
| 北京 | 本科批 | 不限 | 700 | 260 |
| 浙江 | 一段 | 不限 | 707 | 267 |
| 海南 | 本科批 | 不限 | 838 | 398 |
| 海南 | 本科批 | 物+化 | 849 | 409 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/46208.html