吕梁学院的录取分数线,至少要309分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要576分才能被这所位于山西省吕梁市的“公立本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年吕梁学院的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、吕梁学院的录取分数线要多少
既然大家关心吕梁学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:吕梁学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、四川等高考省份。
吕梁学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是501、473、470分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了28分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科本科二批 | 501/473/470 | |
| 云南 | 文科二本 | 499/495/540 | |
| 四川 | 文科本科二批 | 490/506/515 | |
| 河南 | 文科本科二批 | 486/514/495 | |
| 宁夏 | 文科第二批本科 | 480/473/475 | |
| 山西 | 文科第二批本科A类 | 467/436/466 | |
| 河南 | 理科本科二批 | 467/471/466 | |
| 陕西 | 文科本科二批 | 462/465/460 | |
| 山西 | 文科第二批本科B类 | 451/420/456 | |
| 云南 | 理科二本 | 443/434/448 | |
| 陕西 | 理科本科二批 | 443/404/416 | |
| 山西 | 理科第二批本科A类 | 437/402/423 | |
| 山西 | 理科第二批本科B类 | 421/392/416 | |
| 青海 | 文科本科一段 | 420/413/418 | |
| 内蒙古 | 文科本科二批 | 416/421/407 | |
| 宁夏 | 理科第二批本科 | 410/372/389 | |
| 内蒙古 | 理科本科二批 | 369/343/351 | |
| 新疆 | 文科本科二批 | 362/416/400 | |
| 青海 | 理科本科一段 | 359/342/354 | |
| 新疆 | 理科本科二批 | 309/360/362 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 576/557/543 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 562/539/535 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 562 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 521/507/517 |
| 江西 | 历史本科批 | 第101组 | 521 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 521 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 520/529/529 |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 515/505/506 |
| 江苏 | 历史本科批 | 03组 | 515/516/507 |
| 浙江 | 一段 | 514/536/535 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 513/504/504 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 513 |
| 天津 | 本科批A段 | 08组 | 512/504/504 |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 510/504/499 |
| 江苏 | 物理本科批 | 05组 | 508/489/472 |
| 江苏 | 历史本科批 | 04组 | 508 |
| 江苏 | 物理本科批 | 08组 | 507 |
| 江苏 | 物理本科批 | 07组 | 506 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 506 |
| 江西 | 历史本科批 | 第103组 | 506 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 503/470/478 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:900 | 501 |
| 江西 | 历史本科批 | 第102组 | 501 |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 499 |
| 安徽 | 历史本科批 | 001组 | 499 |
| 安徽 | 物理本科批 | 001组 | 499 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 498/505/499 |
| 江苏 | 历史本科批 | 02组 | 498 |
| 安徽 | 历史本科批 | 002组 | 498 |
| 河北 | 历史本科批 | 497/478/490 | |
| 安徽 | 历史本科批 | 003组 | 497 |
| 广东 | 物理本科批 | 203组 | 496/502/500 |
| 广东 | 物理本科批 | 202组 | 494 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 493/477/456 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 493 |
| 重庆 | 历史本科批 | 493/470/482 | |
| 江西 | 物理本科批 | 第501组 | 490 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 490 |
| 安徽 | 物理本科批 | 002组 | 489 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 489/478/485 |
| 广东 | 历史本科批 | 201组 | 489 |
| 辽宁 | 历史本科批 | 488/489/502 | |
| 安徽 | 物理本科批 | 003组 | 488 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 488 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 484/480/464 |
| 江苏 | 物理本科批 | 06组 | 484 |
| 河北 | 物理本科批 | 483/471/466 | |
| 重庆 | 物理本科批 | 483/453/464 | |
| 江西 | 物理本科批 | 第502组 | 482 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 482/478/459 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 481 |
| 江西 | 物理本科批 | 第503组 | 481 |
| 贵州 | 历史本科批 | 480 | |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 478/475/459 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 476/464/482 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第103组 | 474 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 473/483/501 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第107组 | 472 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 470 |
| 甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 465 |
| 黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 464 |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 462/475/462 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组:900 | 462 |
| 甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 462 |
| 广西 | 历史本科批 | 105组 | 457 |
| 辽宁 | 物理本科批 | 451/432/439 | |
| 湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 450/449/451 |
| 山东 | 一段 | 447/480/473 | |
| 湖南 | 物理本科批 | 第106组 | 447/449/451 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 446 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 442 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 439 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 005组 | 437 |
| 贵州 | 物理本科批 | 434 | |
| 广西 | 物理本科批 | 101组 | 432 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 006组 | 432 |
| 广西 | 物理本科批 | 100组 | 430 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 429 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 | 424 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 423/421/392 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 423/429/414 |
二、吕梁学院2024招生计划及专业
1、山西
吕梁学院2024年在山西的招生计划人数是2506人,第二批本科A类招生专业包含了包含了思想政治教育、学前教育、汉语言文学、英语、历史学、会计学、数学与应用数学、信息与计算科学、生物科学、机械设计制造及其自动化等21个专业。其中汉语言文学专业在山西第二批本科A类文科的招生人数占据了榜首之位,多达126人,学费为4950元一年。
2、上海
吕梁学院2024年在上海的招生计划人数是5人,本科批招生专业包含了包含了计算机科学与技术、制药工程、汉语言文学、新闻学等4个专业。
3、北京
吕梁学院2024年在北京的招生计划人数是5人,本科批招生专业包含了包含了:园林(1人)、新闻学(1人)、历史学(1人)、建筑学(1人)、软件工程(1人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/44329.html