根据辽宁工程技术大学2024年的招生计划可知,辽宁工程技术大学一年学费是4800元~5700元。以下将为大家奉上辽宁工程技术大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、辽宁工程技术大学一年学费总览
第一档:4800元/年
第二档:5200元/年
第三档:5700元/年
二、辽宁工程技术大学各专业收费标准
第一档:辽宁工程技术大学一年学费为4800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 英语 | 4 | |
| 2 | 广播电视学 | 4 | |
| 3 | 软件工程 | 大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年 | 4 |
| 4 | 网络工程 | 大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年 | 4 |
| 5 | 英语 | 4 | |
| 6 | 广播电视学 | 4 |
第二档:辽宁工程技术大学一年学费为5200元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 地理信息科学 | 4 | |
| 2 | 工商管理 | 4 | |
| 3 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 4 | 金融学 | 4 | |
| 5 | 市场营销 | 4 | |
| 6 | 建筑学 | 5 | |
| 7 | 法学 | 4 | |
| 8 | 行政管理 | 4 | |
| 9 | 劳动与社会保障 | 4 | |
| 10 | 财务管理 | 4 | |
| 11 | 采矿工程 | 4 | |
| 12 | 智能采矿工程 | 4 | |
| 13 | 矿物加工工程 | 4 | |
| 14 | 地质工程 | 4 | |
| 15 | 资源勘查工程 | 4 | |
| 16 | 安全工程 | 4 | |
| 17 | 应急技术与管理 | 4 | |
| 18 | 能源化学工程 | 4 | |
| 19 | 测绘工程 | 4 | |
| 20 | 遥感科学与技术 | 4 | |
| 21 | 地理信息科学 | 4 | |
| 22 | 理论与应用力学 | 4 | |
| 23 | 工程力学 | 4 | |
| 24 | 新能源科学与工程 | 4 | |
| 25 | 机械电子工程 | 4 | |
| 26 | 工业设计 | 4 | |
| 27 | 车辆工程 | 4 | |
| 28 | 能源与动力工程 | 4 | |
| 29 | 工程管理 | 4 | |
| 30 | 工商管理 | 4 | |
| 31 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 32 | 金融学 | 4 | |
| 33 | 市场营销 | 4 | |
| 34 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
| 35 | 给排水科学与工程 | 4 | |
| 36 | 智能建造 | 4 | |
| 37 | 建筑学 | 5 | |
| 38 | 交通工程 | 4 | |
| 39 | 测控技术与仪器 | 4 | |
| 40 | 机器人工程 | 4 | |
| 41 | 电子信息工程 | 4 | |
| 42 | 电子科学与技术 | 4 | |
| 43 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
| 44 | 金属材料工程 | 4 | |
| 45 | 无机非金属材料工程 | 4 | |
| 46 | 新能源材料与器件 | 4 | |
| 47 | 环境工程 | 4 | |
| 48 | 环境生态工程 | 4 | |
| 49 | 数学与应用数学 | 4 | |
| 50 | 信息与计算科学 | 4 | |
| 51 | 生物工程 | 4 | |
| 52 | 人工智能 | 4 | |
| 53 | 法学 | 4 | |
| 54 | 行政管理 | 4 | |
| 55 | 劳动与社会保障 | 4 | |
| 56 | 财务管理 | 4 | |
| 57 | 数字媒体技术 | 4 | |
| 58 | 安全工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 59 | 测绘工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 60 | 机械电子工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 61 | 工程管理 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 62 | 电子信息工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 63 | 无机非金属材料工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 64 | 新能源材料与器件 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 65 | 环境工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 66 | 生物工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
第三档:辽宁工程技术大学一年学费为5700元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 会计学 | 4 | |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 3 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
| 4 | 会计学 | 4 | |
| 5 | 土木工程 | 4 | |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 7 | 自动化 | 4 | |
| 8 | 智能电网信息工程 | 4 | |
| 9 | 电气工程与智能控制 | 4 | |
| 10 | 通信工程 | 4 | |
| 11 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 12 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 14 | 土木工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 16 | 自动化 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 17 | 通信工程 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 辽宁省高校专项计划 | 4 |
专题:
#辽宁工程技术大学
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/43204.html