北华航天工业学院的录取分数线,至少要393分,不过前提是:你是内蒙古的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要560分才能被这所位于河北省廊坊市的“公立本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年北华航天工业学院的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、北华航天工业学院的录取分数线要多少
既然大家关心北华航天工业学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:北华航天工业学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、河南等高考省份。
北华航天工业学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是528、503、492分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了25分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科本科二批 | 528/503/492 | |
| 云南 | 文科二本 | 525/500/545 | |
| 河南 | 文科本科二批 | 506/535/515 | |
| 四川 | 文科本科二批 | 506/504/510 | |
| 云南 | 理科二本 | 501/479/492 | |
| 河南 | 理科本科二批 | 499/518/511 | |
| 山西 | 文科第二批本科B类 | 464/435/468 | |
| 陕西 | 文科本科二批 | 458/465/465 | |
| 陕西 | 理科本科二批 | 456/412/435 | |
| 山西 | 理科第二批本科B类 | 449/446/436 | |
| 内蒙古 | 文科本科二批 | 408/409/408 | |
| 内蒙古 | 理科本科二批 | 393/389/401 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 560/540/539 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 525/486/486 |
| 江西 | 物理本科批 | 第501组 | 523 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 522/517/519 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 522 |
| 广东 | 物理本科批 | 203组 | 522/519/512 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 521/513/504 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 521/513/491 |
| 安徽 | 物理本科批 | 001组 | 518 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 517/521/516 |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 517 |
| 江苏 | 物理本科批 | 02组 | 517 |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 514/508/502 |
| 江西 | 历史本科批 | 第101组 | 514 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 513/502/484 |
| 广东 | 物理本科批 | 202组 | 513 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 512 |
| 江苏 | 物理本科批 | 03组 | 511/504/496 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 507 |
| 浙江 | 一段 | 506/537/534 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 504/551/539 |
| 河北 | 历史本科批 | 503/482/499 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 500/496/473 |
| 河北 | 物理本科批 | 498/485/477 | |
| 重庆 | 历史本科批 | 497/471/483 | |
| 重庆 | 物理本科批 | 494/464/471 | |
| 贵州 | 历史本科批 | 494 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 493/485/472 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 493/485/494 |
| 广东 | 历史本科批 | 201组 | 493/495/497 |
| 安徽 | 历史本科批 | 001组 | 490 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 486 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 485 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 483/476/467 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第005组 (中外合作) |
482 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 479/463/489 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 (中外合作) |
478 |
| 黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 477 |
| 广西 | 物理本科批 | 102组 | 477 |
| 贵州 | 物理本科批 | 476 | |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 473/482/499 |
| 辽宁 | 历史本科批 | 471/469/486 | |
| 黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 469 |
| 山东 | 一段 | 465/486/474 | |
| 甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 458 |
| 辽宁 | 物理本科批 | 453/446/449 | |
| 广西 | 历史本科批 | 101组 | 432 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 431/433/406 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 004组 (民语类及对等培养) (少数民族) |
431 |
| 甘肃 | 历史本科批 | 002组 (民语类及对等培养) (少数民族) |
431 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 428/433/411 |
二、北华航天工业学院2024招生计划及专业
1、河北
北华航天工业学院2024年在河北的招生计划人数是2169人,本科批招生专业包含了包含了经济学、国际经济与贸易、社会工作、英语、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务等42个专业。其中应用统计学专业在河北本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达117人,学费为4900元一年。
2、上海
北华航天工业学院2024年在上海的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、飞行器制造工程、国际经济与贸易、英语、会计学、物流管理等10个专业。
3、北京
北华航天工业学院2024年在北京的招生计划人数是6人,本科批招生专业包含了包含了:机械设计制造及其自动化(2人)、会计学(2人)、电子信息工程(2人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/42991.html