长江大学的录取分数线,至少要405分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要621分才能被这所位于湖北省荆州市的“省重点”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年长江大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、长江大学的录取分数线要多少
既然大家关心长江大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:长江大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、河南等高考省份。
长江大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是556、539、526分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了17分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 571 | |
四川 | 理科本科一批 | 556/539/526 | |
河南 | 理科本科一批 | 548/532/529 | |
河南 | 文科本科一批 | 546/571/548 | |
四川 | 文科本科一批 | 544/544/551 | |
云南 | 理科一本 | 540/521/525 | |
山西 | 理科第一批本科B类 | 532/487/498 | |
山西 | 文科第一批本科B类 | 529/496 | |
陕西 | 文科本科一批 | 510/525/521 | |
陕西 | 理科本科一批 | 499/452/459 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 496/509/502 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 480 | |
青海 | 文科本科一段 | 480/462/458 | |
新疆 | 文科本科一批 | 464/487/472 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 457/389/416 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 443/405/419 | |
青海 | 理科本科一段 | 411/376/385 | |
新疆 | 理科本科一批 | 405/426/413 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 621 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 609/636/623 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 567 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 567 |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 565 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 564 |
湖北 | 物理本科批 | 第11组 | 560 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 559 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 558/539/525 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 556 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 555/548/567 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 555 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 554 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 554 |
甘肃 | 历史本科批 | 004组 | 552 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 551 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 548 |
北京 | 本科批 | 02组 | 547/522/488 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 547/541/526 |
湖北 | 历史本科批 | 第05组 | 547/540/533 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 547/545/517 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 546 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 544 |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 544/540/508 |
湖南 | 历史本科批 | 第113组 | 544/535/543 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 543/547/535 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 543/531/529 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 543 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 542 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 542 |
湖南 | 历史本科批 | 第115组 | 542 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 541 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 541 |
湖北 | 物理本科批 | 第14组 | 540/509 |
湖南 | 物理本科批 | 第119组 | 540 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 539/548/525 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 539/544 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 539 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 538/526/526 |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 (国家专项) |
536/522/523 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 | 536 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 | 535/534/509 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 535/539/544 |
甘肃 | 物理本科批 | 006组 | 535 |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 (地方专项) |
534/526/522 |
湖北 | 物理本科批 | 第12组 (国家专项) |
534/530/510 |
湖南 | 物理本科批 | 第116组 | 532/528 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 530/560/557 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 529/537/546 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 529/530/531 |
湖北 | 物理本科批 | 第13组 (地方专项) |
528/528/504 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 526/586/586 |
甘肃 | 物理本科批 | 005组 | 524 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 522 |
北京 | 本科批 | 01组 | 517/519/513 |
重庆 | 历史本科批 | 517/509/520 | |
重庆 | 物理本科批 | 513/472/511 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 512/518/511 |
湖南 | 物理本科批 | 第117组 | 511/538/527 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 511 |
浙江 | 一段 | 509/542/544 | |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 507 |
广东 | 物理本科批 | 206组 (中外合作) |
504/517/517 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 (中外合作) |
502 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 500 |
河北 | 物理本科批 | 498/489/498 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 497 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 495/539/532 |
上海 | 本科批 | 02组 | 482/460/444 |
湖南 | 物理本科批 | 第218组 (中外合作) |
476/461/473 |
山东 | 一段 | 473/483/479 | |
贵州 | 物理本科批 | 473 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 465/471 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 463 |
贵州 | 历史本科批 | 463 | |
江苏 | 物理本科批 | 04组 (中外合作) |
462 |
河北 | 历史本科批 | 460/486/545 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 456 |
辽宁 | 物理本科批 | 453/445/478 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 452/451/445 |
甘肃 | 历史本科批 | 003组 | 440 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 (中外合作) |
437 |
辽宁 | 历史本科批 | 414/482/536 |
二、长江大学2024招生计划及专业
1、湖北
长江大学2024年在湖北的招生计划人数是4380人,本科批招生专业包含了包含了经济学类、法学、社会工作、日语、新闻传播学类、建筑类、工商管理类、教育学类、中国语言文学类、外国语言文学类等53个专业。其中计算机类专业在湖北本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达374人,学费为4500元一年。
2、上海
长江大学2024年在上海的招生计划人数是6人,本科批招生专业包含了包含了计算机类、预防医学、中西医临床医学、园林、日语、新闻传播学类等6个专业。
3、北京
长江大学2024年在北京的招生计划人数是3人,本科批招生专业包含了包含了:外国语言文学类(1人)、地质学(1人)、油气储运工程(1人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/42713.html