西南大学的录取分数线,至少要430分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要678分才能被这所位于重庆市的“211、双一流、国家重点”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年西南大学的录取分数线、招生计划人数及专业。

一、西南大学的录取分数线要多少
既然大家关心西南大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:西南大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、河南等高考省份。
西南大学在四川省理科本科一批最近三年的录取分数线是612、600、597分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了12分。
| 省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 理科本科一批 | 612/600/597 | |
| 云南 | 文科一本 | 611/591/632 | |
| 河南 | 理科本科一批 | 592/598/588 | |
| 山西 | 理科第一批本科A类 | 582/542/548 | |
| 四川 | 文科本科一批 | 581/582/590 | |
| 河南 | 文科本科一批 | 578/611/586 | |
| 云南 | 理科一本 | 570/542/585 | |
| 陕西 | 文科本科一批 | 566/577/567 | |
| 陕西 | 理科本科一批 | 562/547/524 | |
| 内蒙古 | 文科本科一批 | 544/541/519 | |
| 山西 | 文科第一批本科A类 | 543/556/561 | |
| 宁夏 | 文科第一批本科 | 541/540 | |
| 内蒙古 | 理科本科一批 | 523/468/524 | |
| 宁夏 | 理科第一批本科 | 508/428/458 | |
| 新疆 | 文科本科一批 | 500/540/516 | |
| 青海 | 文科本科一段 | 485/504 | |
| 青海 | 理科本科一段 | 471/383/431 | |
| 新疆 | 理科本科一批 | 430/484/491 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组15 | 678 |
| 海南 | 本科批 | 专业组13 | 677/688/683 |
| 海南 | 本科批 | 专业组14 | 662/669/676 |
| 天津 | 本科批A段 | 10组 | 630/636/650 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 619/611/611 |
| 安徽 | 物理本科批 | 012组 | 619 |
| 安徽 | 物理本科批 | 010组 | 617 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第26组 | 616/607/583 |
| 天津 | 本科批A段 | 15组 | 615/601/638 |
| 天津 | 本科批A段 | 12组 | 613/631/640 |
| 江苏 | 物理本科批 | 05组 | 613/594 |
| 广东 | 物理本科批 | 212组 | 613 |
| 天津 | 本科批A段 | 08组 | 612/603/640 |
| 安徽 | 物理本科批 | 008组 | 611 |
| 浙江 | 一段 | 610/619/615 | |
| 天津 | 本科批A段 | 11组 | 608/620/633 |
| 江苏 | 物理本科批 | 07组 | 608/592 |
| 安徽 | 历史本科批 | 006组 | 608 |
| 安徽 | 物理本科批 | 013组 | 608 |
| 天津 | 本科批A段 | 14组 | 607 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 607/588/591 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:600 | 607/598 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第22组 | 607/600 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第129组 | 607/607/585 |
| 江西 | 历史本科批 | 第109组 | 605 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第123组 | 605/601/586 |
| 广东 | 物理本科批 | 215组 | 605/592 |
| 河北 | 历史本科批 | 603/575/580 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 602/602/592 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第19组 | 602/612/582 |
| 辽宁 | 历史本科批 | 600/558/566 | |
| 安徽 | 历史本科批 | 007组 (中外合作) |
600 |
| 江西 | 物理本科批 | 第50A组 | 600 |
| 江西 | 历史本科批 | 第106组 | 600 |
| 江西 | 历史本科批 | 第108组 | 600 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 599/583/585 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第15组 (预科班) |
598 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第16组 | 598 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第131组 | 598/608/593 |
| 江西 | 物理本科批 | 第50C组 | 597 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第23组 (国家专项) |
597/591/563 |
| 天津 | 本科批A段 | 16组 | 596/619/626 |
| 江苏 | 历史本科批 | 02组 | 596/577 |
| 安徽 | 物理本科批 | 011组 (中外合作) |
596 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第124组 | 596 |
| 黑龙江 | 历史本科批 | 第005组 | 595 |
| 江苏 | 物理本科批 | 04组 | 595/568/587 |
| 福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 595/599/597 |
| 广西 | 历史本科批 | 101组 | 595 |
| 江苏 | 物理本科批 | 06组 | 594/580 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第24组 | 594/573 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第120组 | 594/597/588 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第127组 | 594/613/593 |
| 江西 | 物理本科批 | 第509组 | 593 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第801组 (预科班) |
593/593/578 |
| 安徽 | 物理本科批 | 009组 (中外合作) |
592 |
| 广东 | 物理本科批 | 207组 (中外合作) |
592 |
| 广东 | 物理本科批 | 210组 | 592/602/599 |
| 广东 | 物理本科批 | 211组 | 592/598/604 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第20组 (中外合作) |
591/598/569 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第21组 (国家专项) |
591/607/576 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第11组 | 590/592/582 |
| 广东 | 历史本科批 | 201组 | 590/598/590 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第10组 (预科班) |
589 |
| 广东 | 物理本科批 | 209组 | 589/606/602 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 019组 | 589 |
| 江苏 | 物理本科批 | 03组 | 588 |
| 江苏 | 历史本科批 | 01组 | 588/593/575 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第18组 (中外合作) |
588 |
| 广东 | 物理本科批 | 208组 (中外合作) |
588/604/600 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第25组 (国家专项) |
587 |
| 广东 | 物理本科批 | 216组 | 587 |
| 广东 | 历史本科批 | 204组 (中外合作) |
587/594/569 |
| 广西 | 历史本科批 | 719组 (预科) |
587 |
| 甘肃 | 历史本科批 | 014组 | 587 |
| 江西 | 物理本科批 | 第508组 | 586 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第14组 | 586 |
| 广西 | 物理本科批 | 103组 | 586 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 017组 | 586 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第019组 (中外合作) |
585 |
| 广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) |
584 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 021组 | 584 |
| 湖南 | 历史本科批 | 第222组 (中外合作) |
583/582/583 |
| 黑龙江 | 历史本科批 | 第006组 | 581 |
| 江西 | 物理本科批 | 第50B组 | 581 |
| 贵州 | 历史本科批 | 581 | |
| 甘肃 | 历史本科批 | 015组 | 581 |
| 湖北 | 物理本科批 | 第17组 | 580 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第130组 | 580 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第13组 (中外合作) |
579/576/584 |
| 广西 | 物理本科批 | 151组 | 579 |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 578/592/580 |
| 黑龙江 | 历史本科批 | 第007组 (中外合作) |
578 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第018组 | 578 |
| 广东 | 历史本科批 | 202组 | 578/591/582 |
| 福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 576/601/593 |
| 广东 | 物理本科批 | 205组 | 576 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 018组 | 576 |
| 广东 | 物理本科批 | 206组 | 574 |
| 广东 | 物理本科批 | 214组 (中外合作) |
574/578/573 |
| 广西 | 物理本科批 | 308组 (中外合作) |
570 |
| 重庆 | 物理本科批 | 570/539/545 | |
| 湖南 | 物理本科批 | 第226组 (中外合作) |
569 |
| 黑龙江 | 物理本科批 | 第017组 (中外合作) |
568 |
| 甘肃 | 历史本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
568 |
| 辽宁 | 物理本科批 | 567/556/559 | |
| 广东 | 物理本科批 | 213组 (中外合作) |
567/600/590 |
| 湖北 | 历史本科批 | 第12组 | 566 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 020组 | 566 |
| 湖南 | 物理本科批 | 第228组 (中外合作) |
565/583/565 |
| 山东 | 一段 | 563/569/559 | |
| 广西 | 物理本科批 | 309组 (中外合作) |
563 |
| 江西 | 历史本科批 | 第107组 | 562 |
| 广东 | 历史本科批 | 203组 | 562 |
| 甘肃 | 物理本科批 | 902组 (预科) (少数民族) |
561 |
| 河北 | 物理本科批 | 560/551/546 | |
| 湖南 | 历史本科批 | 第Y21组 (艺术专业) |
558 |
| 贵州 | 物理本科批 | 554 | |
| 重庆 | 历史本科批 | 552/552/557 | |
| 湖南 | 物理本科批 | 第Y25组 (艺术专业) |
547 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 541/540/534 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 537/542/536 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 532/538/537 |
二、西南大学2024招生计划及专业
1、重庆
西南大学2024年在重庆的招生计划人数是1740人,本科批招生专业包含了包含了智能科学与技术、生物育种科学、制药工程、药学、生物科学、纺织工程、蚕学、生物质科学与工程、生物技术、公共管理类等51个专业。其中植物生产类专业在重庆本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达100人,学费为3700元一年。
2、上海
西南大学2024年在上海的招生计划人数是15人,本科批招生专业包含了包含了电子信息类、软件工程、智能科学与技术、制药工程、药学、经济学类、应用心理学、工商管理类、自动化、计算机科学与技术等10个专业。
3、北京
西南大学2024年在北京的招生计划人数是18人,本科批招生专业包含了包含了:应用心理学(2人)、工商管理类(2人)、经济学类(1人)、风景园林(1人)、中国语言文学类(2人)、环境科学与工程(2人)、药学(2人)、电气工程及其自动化(2人)、土木工程(1人)、电子信息类(1人)。
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/42161.html