辽宁400分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有沈阳药科大学、华北理工大学等。辽宁400分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有内蒙古财经大学、天津城建大学等。

一、辽宁400分左右能上什么好的大学?
本文将根据2024年辽宁高考招录数据,为2025届400分的考生分析能上的好大学!
2024年辽宁高考物理组历史组最低分为400分的院校共计99个,具体包含以下层次的学校。
1、985大学:0所
2、211大学(不含985):0所
3、双一流大学(不含211):0所
4、省重点大学(不含双一流):6所
具体包含沈阳药科大学、华北理工大学、内蒙古师范大学、辽宁中医药大学、吉林外国语大学、长春汽车职业技术大学。
5、普通公办本科学校:6所
具体包含内蒙古财经大学、天津城建大学、南阳理工学院、呼伦贝尔学院、鞍山师范学院、呼和浩特民族学院。
6、普通民办本科学校:85所
具体包含广州南方学院、西安明德理工学院、广东外语外贸大学南国商学院、上海杉达学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、广州城市理工学院、长春人文学院、辽宁对外经贸学院、天津仁爱学院、天津医科大学临床医学院等学校。
7、普通公办专科学校:2所
具体包含天津市职业大学、枣庄职业学院。
8、普通民办专科学校:0所
二、辽宁高考最低分为400分的大学
小编整理了2024年辽宁高考最低分刚好为400分的全部大学名单,供2025届高考生参考。
1、历史组
| 学校名称 | 办学 性质 |
2024 分数 |
|---|---|---|
| 内蒙古财经大学 | 公立 | 400 |
| 沈阳药科大学 | 公立 | 400 |
| 华北理工大学 | 公立 | 400 |
| 天津城建大学 | 公立 | 400 |
| 内蒙古师范大学 | 公立 | 400 |
| 辽宁中医药大学 | 公立 | 400 |
| 南阳理工学院 | 公立 | 400 |
| 呼伦贝尔学院 | 公立 | 400 |
| 鞍山师范学院 | 公立 | 400 |
| 广州南方学院 | 民办 | 400 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 400 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院 |
民办 | 400 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 400 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院 |
民办 | 400 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 400 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 400 |
| 长春人文学院 | 民办 | 400 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 400 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 400 |
| 天津医科大学临床医学 院 |
民办 | 400 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 400 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 400 |
| 大连财经学院 | 民办 | 400 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 400 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院 |
民办 | 400 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 400 |
| 广州新华学院 | 民办 | 400 |
| 滇池学院 | 民办 | 400 |
| 长春财经学院 | 民办 | 400 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院 |
民办 | 400 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 400 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 400 |
| 大连科技学院 | 民办 | 400 |
| 大连艺术学院 | 民办 | 400 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 400 |
| 海口经济学院 | 民办 | 400 |
| 广州华立学院 | 民办 | 400 |
| 北京中医药大学东方学 院 |
民办 | 400 |
| 保定理工学院 | 民办 | 400 |
| 河北科技学院 | 民办 | 400 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 400 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 400 |
| 山东英才学院 | 民办 | 400 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 400 |
| 广州软件学院 | 民办 | 400 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 400 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 400 |
| 三亚学院 | 民办 | 400 |
| 吉林动画学院 | 民办 | 400 |
| 长春光华学院 | 民办 | 400 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 400 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 400 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 400 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 400 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
民办 | 400 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 400 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 400 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 400 |
| 辽宁传媒学院 | 民办 | 400 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 400 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 400 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 400 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 400 |
| 呼和浩特民族学院 | 公立 | 400 |
| 江西科技学院 | 民办 | 400 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 400 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 400 |
| 厦门工学院 | 民办 | 400 |
| 长春科技学院 | 民办 | 400 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 400 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 400 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 400 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 400 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 400 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 400 |
| 山东协和学院 | 民办 | 400 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 400 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 400 |
| 柳州工学院 | 民办 | 400 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 400 |
| 南昌工学院 | 民办 | 400 |
| 江西服装学院 | 民办 | 400 |
| 山东现代学院 | 民办 | 400 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 400 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 400 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 400 |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 400 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 400 |
| 广州工商学院 | 民办 | 400 |
| 天津市职业大学 | 公立 | 400 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 400 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 400 |
| 广东理工学院 | 民办 | 400 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 400 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 400 |
| 香港珠海学院 | 民办 | 400 |
2、物理组
| 学校名称 | 办学 性质 |
2024 分数 |
|---|---|---|
| 大连财经学院 | 民办 | 400 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 400 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 400 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 400 |
| 长春汽车职业技术大学 | 公立 | 400 |
| 枣庄职业学院 | 公立 | 400 |
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
小编为大家整理了2024年在辽宁高考最低分为400的专业名单,供大家选专业时参考!
内蒙古财经大学的会计学专业,2024年在辽宁历史组的最低分是400分。沈阳药科大学的医疗产品管理专业,2024年在辽宁历史组的最低分是400分。
| 大学名称 | 科目 | 2024招生专业 |
|---|---|---|
| 内蒙古财经大学 | 历史 | 会计学 |
| 沈阳药科大学 | 历史 | 医疗产品管理 |
| 华北理工大学 | 历史 | 英语 |
| 天津城建大学 | 历史 | 风景园林 |
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 法学 |
| 辽宁中医药大学 | 历史 | 护理学 |
| 南阳理工学院 | 历史 | 护理学 |
| 呼伦贝尔学院 | 历史 | 英语 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 地理科学 |
| 广州南方学院 | 历史 | 工商管理 |
| 广州南方学院 | 历史 | 行政管理 |
| 广州南方学院 | 历史 | 公共关系学 |
| 广州南方学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 广州南方学院 | 历史 | 翻译 |
| 西安明德理工学院 | 历史 | 英语 |
| 西安明德理工学院 | 历史 | 金融学 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院 |
历史 | 英语 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院 |
历史 | 会计学 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院 |
历史 | 国际新闻与传播 |
| 上海杉达学院 | 历史 | 护理学 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院 |
历史 | 国际经济与贸易 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院 |
历史 | 广告学 |
| 吉林外国语大学 | 历史 | 印度尼西亚语 |
| 吉林外国语大学 | 历史 | 法语 |
| 吉林外国语大学 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 广州城市理工学院 | 物理 | 土木工程 |
| 广州城市理工学院 | 历史 | 工商管理 |
| 广州城市理工学院 | 历史 | 电子商务 |
| 广州城市理工学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 广州城市理工学院 | 历史 | 经济学 |
| 广州城市理工学院 | 历史 | 会计学 |
| 长春人文学院 | 历史 | 翻译 |
| 长春人文学院 | 历史 | 俄语 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 电子商务 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 英语 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 朝鲜语 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 西班牙语 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 资产评估 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 市场营销 |
| 天津仁爱学院 | 历史 | 英语 |
| 天津仁爱学院 | 历史 | 商务英语 |
| 天津医科大学临床医学 院 |
历史 | 护理学 |
| 湖南涉外经济学院 | 历史 | 金融学 |
| 湖南涉外经济学院 | 历史 | 商务英语 |
| 天津商业大学宝德学院 | 历史 | 戏剧影视文学 |
| 大连财经学院 | 物理 | 工程管理 |
| 大连财经学院 | 历史 | 资产评估 |
| 大连财经学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 大连财经学院 | 历史 | 市场营销 |
| 大连医科大学中山学院 | 历史 | 劳动与社会保障 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院 |
历史 | 西班牙语 |
| 上海师范大学天华学院 | 历史 | 国际商务 |
| 广州新华学院 | 历史 | 商务英语 |
| 广州新华学院 | 历史 | 电子商务 |
| 广州新华学院 | 历史 | 社会工作 |
| 广州新华学院 | 历史 | 经济学 |
| 广州新华学院 | 历史 | 人文地理与城乡规划 |
| 广州新华学院 | 历史 | 信息资源管理 |
| 滇池学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 滇池学院 | 历史 | 新闻传播学类 |
| 滇池学院 | 历史 | 会计学 |
| 滇池学院 | 历史 | 工商管理 |
| 长春财经学院 | 历史 | 经济学 |
| 长春财经学院 | 历史 | 金融学 |
| 长春财经学院 | 历史 | 保险学 |
| 长春财经学院 | 历史 | 投资学 |
| 长春财经学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 长春财经学院 | 历史 | 工商管理 |
| 长春财经学院 | 历史 | 人力资源管理 |
| 长春财经学院 | 历史 | 跨境电子商务 |
| 长春财经学院 | 历史 | 旅游管理 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院 |
历史 | 保险学 |
| 江西财经大学现代经济 管理学院 |
历史 | 电子商务 |
| 西安翻译学院 | 历史 | 日语 |
| 黑龙江财经学院 | 历史 | 互联网金融 |
| 黑龙江财经学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 黑龙江财经学院 | 历史 | 物流管理 |
| 大连科技学院 | 历史 | 日语 |
| 大连艺术学院 | 历史 | 网络与新媒体 |
| 大连艺术学院 | 历史 | 文化产业管理 |
| 大连艺术学院 | 历史 | 电子商务 |
| 大连艺术学院 | 历史 | 旅游管理 |
| 成都外国语学院 | 历史 | 德语 |
| 成都外国语学院 | 历史 | 法语 |
| 成都外国语学院 | 历史 | 跨境电子商务 |
| 海口经济学院 | 历史 | 广播电视编导 |
| 海口经济学院 | 历史 | 新闻学 |
| 海口经济学院 | 历史 | 人力资源管理 |
| 海口经济学院 | 历史 | 外国语言文学类 |
| 广州华立学院 | 历史 | 经济学 |
| 广州华立学院 | 历史 | 会计学 |
| 北京中医药大学东方学 院 |
历史 | 药事管理 |
| 保定理工学院 | 历史 | 人力资源管理 |
| 河北科技学院 | 历史 | 学前教育 |
| 河北科技学院 | 历史 | 护理学 |
| 河北科技学院 | 历史 | 助产学 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 市场营销 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 社会工作 |
| 长春建筑学院 | 历史 | 工商管理 |
| 长春建筑学院 | 历史 | 广告学 |
| 山东英才学院 | 历史 | 审计学 |
| 天津天狮学院 | 历史 | 劳动与社会保障 |
| 天津天狮学院 | 历史 | 汉语国际教育 |
| 天津天狮学院 | 历史 | 英语 |
| 广州软件学院 | 历史 | 风景园林 |
| 广州软件学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 广州软件学院 | 历史 | 财务管理 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 广播电视编导 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 德语 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 俄语 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 朝鲜语 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 旅游管理 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 市场营销 |
| 吉林建筑科技学院 | 历史 | 城乡规划 |
| 吉林建筑科技学院 | 历史 | 资产评估 |
| 三亚学院 | 历史 | 行政管理 |
| 三亚学院 | 历史 | 财务管理 |
| 三亚学院 | 历史 | 跨境电子商务 |
| 三亚学院 | 历史 | 旅游管理 |
| 三亚学院 | 历史 | 会展经济与管理 |
| 三亚学院 | 历史 | 酒店管理 |
| 三亚学院 | 历史 | 汉语国际教育 |
| 三亚学院 | 历史 | 俄语 |
| 三亚学院 | 历史 | 英语 |
| 三亚学院 | 历史 | 翻译 |
| 三亚学院 | 历史 | 健康服务与管理 |
| 三亚学院 | 历史 | 艺术管理 |
| 三亚学院 | 历史 | 思想政治教育 |
| 三亚学院 | 历史 | 投资学 |
| 三亚学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 吉林动画学院 | 历史 | 广播电视编导 |
| 吉林动画学院 | 历史 | 戏剧影视文学 |
| 长春光华学院 | 历史 | 经济学 |
| 长春光华学院 | 历史 | 金融学 |
| 长春光华学院 | 历史 | 学前教育 |
| 长春光华学院 | 历史 | 俄语 |
| 长春光华学院 | 历史 | 商务英语 |
| 陕西国际商贸学院 | 历史 | 护理学 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 工商管理 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 市场营销 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 物流管理 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 文化产业管理 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 历史 | 英语 |
| 黑龙江外国语学院 | 物理 | 软件工程 |
| 黑龙江外国语学院 | 历史 | 小学教育 |
| 黑龙江外国语学院 | 历史 | 英语 |
| 沈阳城市学院 | 物理 | 机器人工程 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 英语 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 新闻学 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 广告学 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 传播学 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 财务管理 |
| 沈阳城市学院 | 历史 | 人力资源管理 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
历史 | 物流管理 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
历史 | 人力资源管理 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
历史 | 市场营销 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
历史 | 国际经济与贸易 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
历史 | 英语 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
历史 | 商务英语 |
| 长春工业大学人文信息 学院 |
历史 | 日语 |
| 辽宁理工学院 | 历史 | 英语 |
| 辽宁理工学院 | 历史 | 财务管理 |
| 南昌交通学院 | 历史 | 旅游管理与服务教育 |
| 青岛城市学院 | 历史 | 市场营销 |
| 辽宁传媒学院 | 物理 | 网络与新媒体 |
| 辽宁传媒学院 | 历史 | 新闻学 |
| 辽宁传媒学院 | 历史 | 广播电视学 |
| 辽宁传媒学院 | 历史 | 广告学 |
| 辽宁传媒学院 | 历史 | 传播学 |
| 辽宁传媒学院 | 历史 | 电子商务及法律 |
| 东莞城市学院 | 历史 | 小学教育 |
| 东莞城市学院 | 历史 | 商务英语 |
| 东莞城市学院 | 历史 | 网络与新媒体 |
| 青岛滨海学院 | 历史 | 英语 |
| 青岛滨海学院 | 历史 | 朝鲜语 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 经济学 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 金融学 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 英语 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 日语 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 秘书学 |
| 丽江文化旅游学院 | 历史 | 学前教育 |
| 沈阳工学院 | 历史 | 会计学 |
| 沈阳工学院 | 历史 | 物流管理 |
| 呼和浩特民族学院 | 历史 | 档案学 |
| 江西科技学院 | 历史 | 工商管理 |
| 江西科技学院 | 历史 | 电子商务 |
| 江西科技学院 | 历史 | 商务英语 |
| 黑龙江工商学院 | 历史 | 金融学 |
| 长春大学旅游学院 | 物理 | 市场营销 |
| 长春大学旅游学院 | 物理 | 工程造价 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 酒店管理 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 会展经济与管理 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 文化产业管理 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 金融学 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 市场营销 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 电子商务 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 英语 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 日语 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 俄语 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 风景园林 |
| 厦门工学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 厦门工学院 | 历史 | 投资学 |
| 厦门工学院 | 历史 | 传播学 |
| 长春科技学院 | 历史 | 金融学 |
| 宁夏理工学院 | 历史 | 英语 |
| 宁夏理工学院 | 历史 | 日语 |
| 宁夏理工学院 | 历史 | 学前教育 |
| 四川文化艺术学院 | 历史 | 戏剧学 |
| 桂林信息科技学院 | 历史 | 电子商务 |
| 桂林信息科技学院 | 历史 | 市场营销 |
| 桂林信息科技学院 | 历史 | 国际商务 |
| 河北外国语学院 | 历史 | 德语 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 会计学 |
| 辽宁何氏医学院 | 物理 | 学前教育 |
| 哈尔滨广厦学院 | 物理 | 数据科学与大数据技术 |
| 哈尔滨广厦学院 | 历史 | 电子商务 |
| 山东协和学院 | 历史 | 助产学 |
| 山东协和学院 | 历史 | 学前教育 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 英语 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 西班牙语 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 法语 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 泰语 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 新闻学 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 经济与金融 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 跨境电子商务 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 行政管理 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 人力资源管理 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 税收学 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 学前教育 |
| 广西外国语学院 | 历史 | 艺术教育 |
| 晋中信息学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 晋中信息学院 | 历史 | 资产评估 |
| 晋中信息学院 | 历史 | 园林 |
| 柳州工学院 | 历史 | 商务英语 |
| 云南经济管理学院 | 历史 | 市场营销 |
| 南昌工学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 南昌工学院 | 历史 | 财务管理 |
| 南昌工学院 | 历史 | 审计学 |
| 南昌工学院 | 历史 | 英语 |
| 江西服装学院 | 历史 | 商务英语 |
| 山东现代学院 | 历史 | 市场营销 |
| 山东现代学院 | 历史 | 物流管理 |
| 哈尔滨石油学院 | 历史 | 跨境电子商务 |
| 哈尔滨石油学院 | 历史 | 英语 |
| 哈尔滨石油学院 | 历史 | 学前教育 |
| 沈阳科技学院 | 历史 | 会计学 |
| 沈阳科技学院 | 历史 | 网络与新媒体 |
| 闽南理工学院 | 历史 | 财务管理 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 工商管理 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 国际商务 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 酒店管理 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 旅游管理与服务教育 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 汉语国际教育 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 护理学 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 旅游管理 |
| 青岛恒星科技学院 | 历史 | 数字人文 |
| 福州外语外贸学院 | 历史 | 物流管理 |
| 广州工商学院 | 历史 | 学前教育 |
| 广州工商学院 | 历史 | 工商管理 |
| 天津市职业大学 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 新疆天山职业技术大学 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 新疆天山职业技术大学 | 历史 | 电子商务 |
| 辽宁理工职业大学 | 历史 | 现代物流管理 |
| 长春汽车职业技术大学 | 物理 | 数控技术 |
| 广东理工学院 | 历史 | 国际经济与贸易 |
| 广东理工学院 | 历史 | 会计学 |
| 广东理工学院 | 历史 | 商务英语 |
| 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 汽车服务工程技术 |
| 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 现代物流管理 |
| 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 大数据与会计 |
| 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 全媒体电商运营 |
| 海南科技职业大学 | 历史 | 健康管理 |
| 海南科技职业大学 | 历史 | 金融管理 |
| 枣庄职业学院 | 物理 | 口腔医学技术 |
| 香港珠海学院 | 历史 | 文学与社会科学院 |
| 香港珠海学院 | 历史 | 商学院 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/33552.html