重庆高考540分能上的大学包含北京印刷学院、南京工业大学等学校。下文将为2025年重庆高三同学详细展示:540分可以报考的好学校名单!

一、2025年重庆高考540分能上的大学(历史类)
根据重庆高考2024年历史类的录取数据可知,最低分为540分的大学有北京印刷学院(公立本科),招生专业包含:传播学、编辑出版学、广告学、数字出版、文化产业管理。
| 学校名 | 所在地 | 2024 分数 |
招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 北京印刷学院 | 北京市 | 540 | 6 |
| 南京工业大学 | 江苏省 | 540 | 7 |
| 河南师范大学 | 河南省 | 540 | 20 |
| 兰州理工大学 | 甘肃省 | 540 | 3 |
二、2025年重庆高考540分能上的大学(物理类)
看重庆高考2024年物理类的数据可知,540分可以报考的大学有浙江工业大学(公立本科),2024年招生人数为65人,招生专业是土木类、材料类、食品科学与工程类、机械类、药学类。
| 学校名 | 所在地 | 2024 分数 |
招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 浙江工业大学 | 浙江省 | 540 | 65 |
| 汕头大学 | 广东省 | 540 | 33 |
| 东北财经大学 | 辽宁省 | 540 | 12 |
| 天津财经大学 | 天津市 | 540 | 27 |
| 湖北工业大学 | 湖北省 | 540 | 32 |
| 北京石油化工学院 | 北京市 | 540 | 2 |
三、重庆高考540分的大学和专业推荐
截止发文时,重庆考试院公布的最新一年的专业分为2024年。所以本文将为2025年高考生展示:重庆高考往年最低录取分数线为540分的大学和专业名单。
1、历史类
重庆高考540分的历史类高考生可以重点关注:北京印刷学院、中国劳动关系学院、天津外国语大学、长春理工大学、上海立信会计金融学院、南京工业大学、南通大学、淮北师范大学、集美大学、江西理工大学等学校。
此外,重庆历史类540分这个分数段还包含了文化产业管理、财务管理、工商管理类、塞尔维亚语、汉语言文学、金融学、市场营销、国际经济与贸易、特殊教育、学前教育等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京印刷学院 | 文化产业管理 | 540 |
| 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 540 |
| 天津外国语大学 | 工商管理类 | 540 |
| 天津外国语大学 | 塞尔维亚语 | 540 |
| 长春理工大学 | 汉语言文学 | 540 |
| 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 540 |
| 南京工业大学 | 市场营销 | 540 |
| 南通大学 | 国际经济与贸易 | 540 |
| 淮北师范大学 | 特殊教育 | 540 |
| 集美大学 | 学前教育 | 540 |
| 江西理工大学 | 会计学 | 540 |
| 聊城大学 | 汉语言文学 | 540 |
| 河南师范大学 | 教育学 | 540 |
| 河南师范大学 | 汉语国际教育 | 540 |
| 湖南科技大学 | 电子商务 | 540 |
| 汕头大学 | 西班牙语 | 540 |
| 桂林电子科技大学 | 法学 | 540 |
| 海南师范大学 | 汉语国际教育 | 540 |
| 四川外国语大学 (地方专项) |
英语 | 540 |
| 四川外国语大学 | 审计学 | 540 |
| 四川外国语大学 (地方专项) |
金融学 | 540 |
| 重庆工商大学 | 财政学类 | 540 |
| 四川师范大学 | 法语 | 540 |
| 四川师范大学 | 广告学 | 540 |
| 四川师范大学 | 俄语 | 540 |
| 西南民族大学 | 新闻学 | 540 |
| 成都大学 | 工商管理 | 540 |
| 大理大学 | 法学 | 540 |
| 云南民族大学 | 汉语言文学 | 540 |
| 西安外国语大学 | 金融学 | 540 |
2、物理类
重庆高考540分的物理类高考生可以重点关注:北京石油化工学院、天津理工大学、天津财经大学、天津城建大学、河北工程大学、燕山大学、河北科技大学、中北大学、山西财经大学、辽宁石油化工大学等学校。
此外,重庆物理类540分这个分数段还包含了能源与动力工程、工程管理、管理科学与工程类、自动化、光电信息科学与工程、电子科学与技术、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、生物工程、金融工程等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京石油化工学院 | 能源与动力工程 | 540 |
| 天津理工大学 | 工程管理 | 540 |
| 天津财经大学 | 管理科学与工程类 | 540 |
| 天津城建大学 | 自动化 | 540 |
| 河北工程大学 | 光电信息科学与工程 | 540 |
| 燕山大学 | 电子科学与技术 | 540 |
| 河北科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
| 河北科技大学 | 能源与动力工程 | 540 |
| 中北大学 | 金属材料工程 | 540 |
| 中北大学 | 生物工程 | 540 |
| 山西财经大学 | 金融工程 | 540 |
| 辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 540 |
| 沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
| 吉林农业大学 | 计算机类 | 540 |
| 长春师范大学 | 化学 | 540 |
| 北华大学 | 数学与应用数学 | 540 |
| 北华大学 | 电子信息工程 | 540 |
| 牡丹江医科大学 | 医学检验技术 | 540 |
| 齐齐哈尔医学院 | 临床药学 | 540 |
| 上海立信会计金融学院 | 国际经济与贸易 | 540 |
| 金陵科技学院 | 动物医学 | 540 |
| 南京工程学院 | 车辆工程 | 540 |
| 江苏理工学院 | 通信工程 | 540 |
| 浙江工业大学 | 日语 | 540 |
| 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 安徽理工大学 | 测控技术与仪器 | 540 |
| 安徽理工大学 | 会计学 | 540 |
| 安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
| 闽南师范大学 | 物理学 | 540 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李磊老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/32962.html