根据山东警察学院2024年的招生计划可知,山东警察学院一年学费是5060元~6325元。以下将为大家奉上山东警察学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、山东警察学院一年学费总览
第一档:5060元/年
第二档:5280元/年
第三档:6325元/年
二、山东警察学院各专业收费标准
第一档:山东警察学院一年学费为5060元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 侦查学 | 面向济南 | 4 |
| 2 | 侦查学 | 面向济南 | 4 |
| 3 | 侦查学 | 面向青岛 | 4 |
| 4 | 侦查学 | 面向青岛 | 4 |
| 5 | 侦查学 | 面向淄博 | 4 |
| 6 | 侦查学 | 面向淄博 | 4 |
| 7 | 侦查学 | 面向枣庄 | 4 |
| 8 | 侦查学 | 面向枣庄 | 4 |
| 9 | 侦查学 | 面向东营 | 4 |
| 10 | 侦查学 | 面向东营 | 4 |
| 11 | 侦查学 | 面向烟台 | 4 |
| 12 | 侦查学 | 面向烟台 | 4 |
| 13 | 侦查学 | 面向潍坊 | 4 |
| 14 | 侦查学 | 面向潍坊 | 4 |
| 15 | 侦查学 | 面向济宁 | 4 |
| 16 | 侦查学 | 面向济宁 | 4 |
| 17 | 侦查学 | 面向泰安 | 4 |
| 18 | 侦查学 | 面向泰安 | 4 |
| 19 | 侦查学 | 面向威海 | 4 |
| 20 | 侦查学 | 面向威海 | 4 |
| 21 | 侦查学 | 面向日照 | 4 |
| 22 | 侦查学 | 面向日照 | 4 |
| 23 | 侦查学 | 面向临沂 | 4 |
| 24 | 侦查学 | 面向临沂 | 4 |
| 25 | 侦查学 | 面向德州 | 4 |
| 26 | 侦查学 | 面向德州 | 4 |
| 27 | 侦查学 | 面向聊城 | 4 |
| 28 | 侦查学 | 面向聊城 | 4 |
| 29 | 侦查学 | 面向滨州 | 4 |
| 30 | 侦查学 | 面向滨州 | 4 |
| 31 | 侦查学 | 面向菏泽 | 4 |
| 32 | 侦查学 | 面向菏泽 | 4 |
| 33 | 公安情报学 | 面向济南 | 4 |
| 34 | 公安情报学 | 面向济南 | 4 |
| 35 | 公安情报学 | 面向青岛 | 4 |
| 36 | 公安情报学 | 面向青岛 | 4 |
| 37 | 公安情报学 | 面向淄博 | 4 |
| 38 | 公安情报学 | 面向淄博 | 4 |
| 39 | 公安情报学 | 面向枣庄 | 4 |
| 40 | 公安情报学 | 面向枣庄 | 4 |
| 41 | 公安情报学 | 面向东营 | 4 |
| 42 | 公安情报学 | 面向东营 | 4 |
| 43 | 公安情报学 | 面向烟台 | 4 |
| 44 | 公安情报学 | 面向烟台 | 4 |
| 45 | 公安情报学 | 面向潍坊 | 4 |
| 46 | 公安情报学 | 面向潍坊 | 4 |
| 47 | 公安情报学 | 面向济宁 | 4 |
| 48 | 公安情报学 | 面向济宁 | 4 |
| 49 | 公安情报学 | 面向泰安 | 4 |
| 50 | 公安情报学 | 面向泰安 | 4 |
| 51 | 公安情报学 | 面向威海 | 4 |
| 52 | 公安情报学 | 面向日照 | 4 |
| 53 | 公安情报学 | 面向临沂 | 4 |
| 54 | 公安情报学 | 面向临沂 | 4 |
| 55 | 公安情报学 | 面向德州 | 4 |
| 56 | 公安情报学 | 面向德州 | 4 |
| 57 | 公安情报学 | 面向聊城 | 4 |
| 58 | 公安情报学 | 面向聊城 | 4 |
| 59 | 公安情报学 | 面向滨州 | 4 |
| 60 | 公安情报学 | 面向滨州 | 4 |
| 61 | 公安情报学 | 面向菏泽 | 4 |
| 62 | 公安情报学 | 面向菏泽 | 4 |
第二档:山东警察学院一年学费为5280元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 治安学 | 面向济南 | 4 |
| 2 | 治安学 | 面向济南 | 4 |
| 3 | 治安学 | 面向青岛 | 4 |
| 4 | 治安学 | 面向青岛 | 4 |
| 5 | 治安学 | 面向淄博 | 4 |
| 6 | 治安学 | 面向淄博 | 4 |
| 7 | 治安学 | 面向枣庄 | 4 |
| 8 | 治安学 | 面向枣庄 | 4 |
| 9 | 治安学 | 面向东营 | 4 |
| 10 | 治安学 | 面向东营 | 4 |
| 11 | 治安学 | 面向烟台 | 4 |
| 12 | 治安学 | 面向烟台 | 4 |
| 13 | 治安学 | 面向潍坊 | 4 |
| 14 | 治安学 | 面向潍坊 | 4 |
| 15 | 治安学 | 面向济宁 | 4 |
| 16 | 治安学 | 面向济宁 | 4 |
| 17 | 治安学 | 面向泰安 | 4 |
| 18 | 治安学 | 面向泰安 | 4 |
| 19 | 治安学 | 面向威海 | 4 |
| 20 | 治安学 | 面向威海 | 4 |
| 21 | 治安学 | 面向日照 | 4 |
| 22 | 治安学 | 面向日照 | 4 |
| 23 | 治安学 | 面向临沂 | 4 |
| 24 | 治安学 | 面向临沂 | 4 |
| 25 | 治安学 | 面向德州 | 4 |
| 26 | 治安学 | 面向德州 | 4 |
| 27 | 治安学 | 面向聊城 | 4 |
| 28 | 治安学 | 面向聊城 | 4 |
| 29 | 治安学 | 面向滨州 | 4 |
| 30 | 治安学 | 面向滨州 | 4 |
| 31 | 治安学 | 面向菏泽 | 4 |
| 32 | 治安学 | 面向菏泽 | 4 |
| 33 | 经济犯罪侦查 | 面向济南 | 4 |
| 34 | 经济犯罪侦查 | 面向济南 | 4 |
| 35 | 经济犯罪侦查 | 面向青岛 | 4 |
| 36 | 经济犯罪侦查 | 面向青岛 | 4 |
| 37 | 经济犯罪侦查 | 面向淄博 | 4 |
| 38 | 经济犯罪侦查 | 面向淄博 | 4 |
| 39 | 经济犯罪侦查 | 面向枣庄 | 4 |
| 40 | 经济犯罪侦查 | 面向枣庄 | 4 |
| 41 | 经济犯罪侦查 | 面向东营 | 4 |
| 42 | 经济犯罪侦查 | 面向烟台 | 4 |
| 43 | 经济犯罪侦查 | 面向烟台 | 4 |
| 44 | 经济犯罪侦查 | 面向潍坊 | 4 |
| 45 | 经济犯罪侦查 | 面向潍坊 | 4 |
| 46 | 经济犯罪侦查 | 面向济宁 | 4 |
| 47 | 经济犯罪侦查 | 面向济宁 | 4 |
| 48 | 经济犯罪侦查 | 面向泰安 | 4 |
| 49 | 经济犯罪侦查 | 面向泰安 | 4 |
| 50 | 经济犯罪侦查 | 面向威海 | 4 |
| 51 | 经济犯罪侦查 | 面向威海 | 4 |
| 52 | 经济犯罪侦查 | 面向日照 | 4 |
| 53 | 经济犯罪侦查 | 面向临沂 | 4 |
| 54 | 经济犯罪侦查 | 面向临沂 | 4 |
| 55 | 经济犯罪侦查 | 面向德州 | 4 |
| 56 | 经济犯罪侦查 | 面向德州 | 4 |
| 57 | 经济犯罪侦查 | 面向聊城 | 4 |
| 58 | 经济犯罪侦查 | 面向聊城 | 4 |
| 59 | 经济犯罪侦查 | 面向滨州 | 4 |
| 60 | 经济犯罪侦查 | 面向菏泽 | 4 |
| 61 | 经济犯罪侦查 | 面向菏泽 | 4 |
第三档:山东警察学院一年学费为6325元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 刑事科学技术 | 面向济南 | 4 |
| 2 | 刑事科学技术 | 面向济南 | 4 |
| 3 | 刑事科学技术 | 面向青岛 | 4 |
| 4 | 刑事科学技术 | 面向青岛 | 4 |
| 5 | 刑事科学技术 | 面向淄博 | 4 |
| 6 | 刑事科学技术 | 面向淄博 | 4 |
| 7 | 刑事科学技术 | 面向枣庄 | 4 |
| 8 | 刑事科学技术 | 面向枣庄 | 4 |
| 9 | 刑事科学技术 | 面向东营 | 4 |
| 10 | 刑事科学技术 | 面向东营 | 4 |
| 11 | 刑事科学技术 | 面向烟台 | 4 |
| 12 | 刑事科学技术 | 面向烟台 | 4 |
| 13 | 刑事科学技术 | 面向潍坊 | 4 |
| 14 | 刑事科学技术 | 面向潍坊 | 4 |
| 15 | 刑事科学技术 | 面向济宁 | 4 |
| 16 | 刑事科学技术 | 面向济宁 | 4 |
| 17 | 刑事科学技术 | 面向泰安 | 4 |
| 18 | 刑事科学技术 | 面向泰安 | 4 |
| 19 | 刑事科学技术 | 面向威海 | 4 |
| 20 | 刑事科学技术 | 面向威海 | 4 |
| 21 | 刑事科学技术 | 面向日照 | 4 |
| 22 | 刑事科学技术 | 面向日照 | 4 |
| 23 | 刑事科学技术 | 面向临沂 | 4 |
| 24 | 刑事科学技术 | 面向临沂 | 4 |
| 25 | 刑事科学技术 | 面向德州 | 4 |
| 26 | 刑事科学技术 | 面向德州 | 4 |
| 27 | 刑事科学技术 | 面向聊城 | 4 |
| 28 | 刑事科学技术 | 面向聊城 | 4 |
| 29 | 刑事科学技术 | 面向滨州 | 4 |
| 30 | 刑事科学技术 | 面向滨州 | 4 |
| 31 | 刑事科学技术 | 面向菏泽 | 4 |
| 32 | 刑事科学技术 | 面向菏泽 | 4 |
| 33 | 交通管理工程 | 面向济南 | 4 |
| 34 | 交通管理工程 | 面向济南 | 4 |
| 35 | 交通管理工程 | 面向青岛 | 4 |
| 36 | 交通管理工程 | 面向青岛 | 4 |
| 37 | 交通管理工程 | 面向淄博 | 4 |
| 38 | 交通管理工程 | 面向淄博 | 4 |
| 39 | 交通管理工程 | 面向枣庄 | 4 |
| 40 | 交通管理工程 | 面向枣庄 | 4 |
| 41 | 交通管理工程 | 面向东营 | 4 |
| 42 | 交通管理工程 | 面向烟台 | 4 |
| 43 | 交通管理工程 | 面向烟台 | 4 |
| 44 | 交通管理工程 | 面向潍坊 | 4 |
| 45 | 交通管理工程 | 面向潍坊 | 4 |
| 46 | 交通管理工程 | 面向济宁 | 4 |
| 47 | 交通管理工程 | 面向济宁 | 4 |
| 48 | 交通管理工程 | 面向泰安 | 4 |
| 49 | 交通管理工程 | 面向泰安 | 4 |
| 50 | 交通管理工程 | 面向威海 | 4 |
| 51 | 交通管理工程 | 面向威海 | 4 |
| 52 | 交通管理工程 | 面向日照 | 4 |
| 53 | 交通管理工程 | 面向临沂 | 4 |
| 54 | 交通管理工程 | 面向临沂 | 4 |
| 55 | 交通管理工程 | 面向德州 | 4 |
| 56 | 交通管理工程 | 面向德州 | 4 |
| 57 | 交通管理工程 | 面向聊城 | 4 |
| 58 | 交通管理工程 | 面向聊城 | 4 |
| 59 | 交通管理工程 | 面向滨州 | 4 |
| 60 | 交通管理工程 | 面向滨州 | 4 |
| 61 | 交通管理工程 | 面向菏泽 | 4 |
| 62 | 交通管理工程 | 面向菏泽 | 4 |
| 63 | 网络安全与执法 | 面向济南 | 4 |
| 64 | 网络安全与执法 | 面向济南 | 4 |
| 65 | 网络安全与执法 | 面向青岛 | 4 |
| 66 | 网络安全与执法 | 面向青岛 | 4 |
| 67 | 网络安全与执法 | 面向淄博 | 4 |
| 68 | 网络安全与执法 | 面向淄博 | 4 |
| 69 | 网络安全与执法 | 面向枣庄 | 4 |
| 70 | 网络安全与执法 | 面向枣庄 | 4 |
| 71 | 网络安全与执法 | 面向东营 | 4 |
| 72 | 网络安全与执法 | 面向东营 | 4 |
| 73 | 网络安全与执法 | 面向烟台 | 4 |
| 74 | 网络安全与执法 | 面向烟台 | 4 |
| 75 | 网络安全与执法 | 面向潍坊 | 4 |
| 76 | 网络安全与执法 | 面向潍坊 | 4 |
| 77 | 网络安全与执法 | 面向济宁 | 4 |
| 78 | 网络安全与执法 | 面向济宁 | 4 |
| 79 | 网络安全与执法 | 面向泰安 | 4 |
| 80 | 网络安全与执法 | 面向泰安 | 4 |
| 81 | 网络安全与执法 | 面向威海 | 4 |
| 82 | 网络安全与执法 | 面向威海 | 4 |
| 83 | 网络安全与执法 | 面向日照 | 4 |
| 84 | 网络安全与执法 | 面向日照 | 4 |
| 85 | 网络安全与执法 | 面向临沂 | 4 |
| 86 | 网络安全与执法 | 面向临沂 | 4 |
| 87 | 网络安全与执法 | 面向德州 | 4 |
| 88 | 网络安全与执法 | 面向德州 | 4 |
| 89 | 网络安全与执法 | 面向聊城 | 4 |
| 90 | 网络安全与执法 | 面向聊城 | 4 |
| 91 | 网络安全与执法 | 面向滨州 | 4 |
| 92 | 网络安全与执法 | 面向滨州 | 4 |
| 93 | 网络安全与执法 | 面向菏泽 | 4 |
| 94 | 网络安全与执法 | 面向菏泽 | 4 |
专题:
#山东警察学院
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/32339.html