2024年天津商业大学在广东各专业招生人数公布,共招生96人。其中在翻译(历史类)专业招生3人,学制4年,学费5400元,在经济学类(历史类)专业招生6人,学制4年,学费4400元,在工商管理类(物理类)专业招生5人,学制4年,学费4400元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年天津商业大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 翻译 | 3 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 经济学类 | 6 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 5 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理类 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 公共管理类 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 4 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 5 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理类 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 电子商务 | 5 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 物流管理 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 6 | 4 | 25000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 化学 | 能源与动力工程 | 8 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 化学 | 软件工程 | 5 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 化学 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 化学 | 宝石及材料工艺学 | 5 | 4 | 5400 |
二、天津商业大学2023-2021年在广东录取最低分数线
天津商业大学2023年在广东历史类财务管理专业录取最低分是505分、最低位次是36919名。天津商业大学2022年在广东历史类酒店管理专业录取最低分是500分、最低位次是41466名。天津商业大学2021年在广东历史类酒店管理专业录取最低分是514分、最低位次是40183名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 505 | 36919 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 酒店管理 | 500 | 41466 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 酒店管理 | 514 | 40183 |
天津商业大学2023年在广东物理类物流管理专业录取最低分是506分、最低位次是133909名。天津商业大学2022年在广东物理类财务管理专业录取最低分是526分、最低位次是103820名。天津商业大学2021年在广东物理类财务管理专业录取最低分是511分、最低位次是118997名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 物流管理 | 506 | 133909 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 526 | 103820 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 511 | 118997 |
三、天津商业大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 翻译 | 521 | 27925 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 经济学类 | 531 | 23185 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 522 | 27427 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理类 | 522 | 27427 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 534 | 21856 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 535 | 21382 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 公共管理类 | 526 | 25495 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 526 | 25495 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 505 | 36919 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 513 | 123875 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 宝石及材料工艺学 | 509 | 129610 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 527 | 104563 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 物流管理 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理类 | 507 | 132499 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 531 | 99183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 546 | 80085 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 508 | 131051 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 105944 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 软件工程 | 522 | 111404 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 智能科学与技术 | 518 | 116899 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 电子商务 | 515 | 121143 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 532 | 97840 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 英语 | 527 | 23391 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 523 | 25748 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 经济学类 | 524 | 25160 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 525 | 24537 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 525 | 24537 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 525 | 24537 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理 | 522 | 26335 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 酒店管理 | 500 | 41466 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 504 | 38465 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 宝石及材料工艺学 | 528 | 101010 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 529 | 99581 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 物流管理 | 528 | 101010 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 530 | 98156 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 542 | 81467 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 527 | 102386 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 电子商务 | 529 | 99581 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 软件工程 | 538 | 86831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 智能科学与技术 | 535 | 91030 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 80183 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 538 | 86831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理 | 527 | 102386 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 526 | 103820 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 经济学类 | 539 | 24075 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 542 | 22609 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 英语 | 541 | 23441 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 日语 | 537 | 25449 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 537 | 25431 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 公共管理类 | 537 | 25352 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理 | 537 | 25623 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 540 | 23638 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 538 | 24910 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 酒店管理 | 514 | 40183 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 517 | 38113 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 经济学类 | 544 | 76128 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 法学 | 543 | 77577 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 74244 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 宝石及材料工艺学 | 541 | 79463 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 能源与动力工程 | 541 | 79735 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 软件工程 | 546 | 74379 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 智能科学与技术 | 546 | 74695 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 工商管理类 | 545 | 75669 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 物流管理 | 543 | 78048 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 电子商务 | 542 | 78392 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 旅游管理 | 541 | 79841 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 541 | 80049 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 会计学 | 543 | 77784 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 天津商业大学 | 不限 | 财务管理 | 511 | 118997 |
专题:
#天津商业大学
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/29509.html