2024年上海中侨职业技术大学在广东各专业招生人数公布,共招生63人。其中在汽车服务工程技术(历史类)专业招生1人,学制4年,学费35000元,在护理(历史类)专业招生2人,学制4年,学费39800元,在现代物流管理(历史类)专业招生1人,学制4年,学费39800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年上海中侨职业技术大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 汽车服务工程技术 | 1 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 护理 | 2 | 4 | 39800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 现代物流管理 | 1 | 4 | 39800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融科技应用 | 5 | 4 | 39800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 大数据与会计 | 6 | 4 | 39800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 企业数字化管理 | 2 | 4 | 39800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 全媒体电商运营 | 2 | 4 | 39800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 烹饪与餐饮管理 | 2 | 4 | 33000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 物联网工程技术 | 2 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 大数据工程技术 | 1 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 人工智能工程技术 | 3 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机器人技术 | 1 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 智能制造工程技术 | 2 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 建筑工程 | 2 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 工程造价 | 2 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 食品质量与安全 | 3 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 食品营养与健康 | 1 | 4 | 35000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 合成生物技术 | 3 | 4 | 35000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 应用英语 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 商务日语 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 应用西班牙语 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 工商企业管理 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 现代物流管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 医用电子仪器技术 | 2 | 3 | 19000 |
二、上海中侨职业技术大学2023-2021年在广东录取最低分数线
上海中侨职业技术大学2023年在广东历史类护理专业录取最低分是327分、最低位次是216976名。上海中侨职业技术大学2022年在广东历史类工商企业管理专业录取最低分是249分、最低位次是262766名。上海中侨职业技术大学2021年在广东历史类机电一体化技术专业录取最低分是224分、最低位次是264119名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 护理 | 327 | 216976 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 工商企业管理 | 249 | 262766 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 224 | 264119 |
上海中侨职业技术大学2023年在广东物理类金融服务与管理专业录取最低分是383分、最低位次是310850名。上海中侨职业技术大学2022年在广东物理类金融服务与管理专业录取最低分是372分、最低位次是324526名。上海中侨职业技术大学2021年在广东物理类金融服务与管理专业录取最低分是277分、最低位次是322998名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融服务与管理 | 383 | 310850 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融服务与管理 | 372 | 324526 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融服务与管理 | 277 | 322998 |
三、上海中侨职业技术大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 大数据与会计 | 466 | 65344 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 现代物流管理 | 466 | 65344 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 企业数字化管理 | 465 | 66138 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 护理 | 464 | 67012 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 建筑工程 | 482 | 169535 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 477 | 177259 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 物联网工程技术 | 478 | 175803 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 大数据工程技术 | 475 | 180265 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机器人技术 | 477 | 177259 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 智能制造工程技术 | 478 | 175803 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 食品质量与安全 | 478 | 175803 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 食品营养与健康 | 477 | 177259 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 应用英语 | 329 | 214912 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 应用西班牙语 | 406 | 126519 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 工商企业管理 | 329 | 214912 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 363 | 176853 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 护理 | 327 | 216976 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融服务与管理 | 383 | 310850 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 计算机应用技术 | 393 | 299323 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 医用电子仪器技术 | 385 | 308638 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 食品质量与安全 | 462 | 75793 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 护理 | 460 | 77722 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 现代物流管理 | 463 | 74857 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融科技应用 | 468 | 69924 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 大数据与会计 | 470 | 67961 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机器人技术 | 472 | 189182 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 472 | 189182 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 大数据工程技术 | 483 | 170861 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 智能制造工程技术 | 473 | 187488 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 应用英语 | 341 | 201525 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 工商企业管理 | 249 | 262766 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 关务与外贸服务 | 270 | 255274 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 276 | 252453 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融服务与管理 | 372 | 324526 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 计算机应用技术 | 373 | 323605 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 医用电子仪器技术 | 380 | 316954 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 食品质量与安全 | 464 | 80445 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 护理 | 465 | 79875 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 现代物流管理 | 465 | 79773 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机器人技术 | 459 | 188937 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 460 | 188431 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 物联网工程技术 | 464 | 182206 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 应用英语 | 285 | 242534 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 应用西班牙语 | 327 | 212726 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 工商企业管理 | 292 | 238460 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 224 | 264119 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 护理 | 359 | 183269 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 金融服务与管理 | 277 | 322998 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 建筑工程技术 | 348 | 291307 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 上海中侨职业技术大学 | 不限 | 计算机应用技术 | 417 | 238042 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/25364.html