根据2024年河北石油职业技术大学在河北录取数据可知,河北石油职业技术大学在河北各专业录取分数在397~500分之间。河北石油职业技术大学2024年在河北共招录32个专业,其中在汽车技术服务与营销专业(历史类)录取分数线最低为397分,在大数据与会计专业(历史类)录取分数线最高为500分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 |
2024 位次排名 |
专业类别 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 历史类 | 397 | 101926 | 交通运输大类 | 首选历史再选不限 |
| 酒店管理 | 本科批 | 历史类 | 487 | 44263 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
| 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 489 | 43155 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史类 | 500 | 37424 | 财经商贸大类 | 首选历史再选不限 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 物理类 | 423 | 245232 | 交通运输大类 | 首选物理再选不限 |
| 太阳能光热技术与应用 | 专科批 | 物理类 | 433 | 230259 | 能源动力与材料大类 | 首选物理再选不限 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 物理类 | 434 | 228757 | 装备制造大类 | 首选物理再选不限 |
| 分析检验技术 | 专科批 | 物理类 | 436 | 225741 | 生物与化工大类 | 首选物理再选不限 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理类 | 438 | 222704 | 土木建筑大类 | 首选物理再选不限 |
| 油田化学应用技术 | 专科批 | 物理类 | 439 | 221157 | 资源环境与安全大类 | 首选物理再选不限 |
| 石油化工技术 | 专科批 | 物理类 | 442 | 216552 | 生物与化工大类 | 首选物理再选不限 |
| 石油工程技术 | 专科批 | 物理类 | 444 | 213440 | 资源环境与安全大类 | 首选物理再选不限 |
| 建设工程管理 | 本科批 | 物理类 | 481 | 153287 | 首选物理再选不限 | |
| 酒店管理 | 本科批 | 物理类 | 482 | 151581 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 建筑环境与能源工程 | 本科批 | 物理类 | 482 | 151581 | 首选物理再选不限 | |
| 现代精细化工技术 | 本科批 | 物理类 | 482 | 151581 | 首选物理再选不限 | |
| 生态环境工程技术 | 本科批 | 物理类 | 483 | 149921 | 首选物理再选不限 | |
| 应用化工技术 | 本科批 | 物理类 | 483 | 149921 | 首选物理再选不限 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 483 | 149921 | 工学 | 首选物理再选不限 |
| 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 484 | 148325 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 物理类 | 484 | 148325 | 装备制造大类 | 首选物理再选不限 |
| 热能动力工程 | 本科批 | 物理类 | 484 | 148325 | 能源动力与材料大类 | 首选物理再选不限 |
| 化工智能制造工程技术 | 本科批 | 物理类 | 485 | 146709 | 首选物理再选不限 | |
| 油气储运工程 | 本科批 | 物理类 | 485 | 146709 | 工学 | 首选物理再选不限 |
| 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 486 | 145053 | 工学 | 首选物理再选不限 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | 物理类 | 486 | 145053 | 装备制造大类 | 首选物理再选不限 |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | 物理类 | 486 | 145053 | 装备制造大类 | 首选物理再选不限 |
| 石油工程技术 | 本科批 | 物理类 | 487 | 143439 | 首选物理再选不限 | |
| 自动化技术与应用 | 本科批 | 物理类 | 487 | 143439 | 首选物理再选不限 | |
| 大数据工程技术 | 本科批 | 物理类 | 488 | 141822 | 电子与信息大类 | 首选物理再选不限 |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 物理类 | 488 | 141822 | 电子与信息大类 | 首选物理再选不限 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | 物理类 | 491 | 136994 | 装备制造大类 | 首选物理再选不限 |
| 网络工程技术 | 本科批 | 物理类 | 491 | 136994 | 首选物理再选不限 | |
| 电子信息工程技术 | 本科批 | 物理类 | 491 | 136994 | 电子与信息大类 | 首选物理再选不限 |
| 软件工程技术 | 本科批 | 物理类 | 491 | 136994 | 首选物理再选不限 | |
| 电气工程及自动化 | 本科批 | 物理类 | 494 | 132191 | 首选物理再选不限 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 物理类 | 499 | 124275 | 财经商贸大类 | 首选物理再选不限 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:王老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/22041.html