2024年齐鲁工业大学在广东各专业招生人数公布,共招生90人。其中在工商管理类(历史类)专业招生5人,学制4年,学费6325元,在行政管理(历史类)专业招生5人,学制4年,学费6325元,在日语(历史类)专业招生3人,学制4年,学费4400元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年齐鲁工业大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 5 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 行政管理 | 5 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 日语 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 5 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 行政管理 | 5 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 日语 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 通信工程 | 5 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 食品科学与工程类 | 10 | 4 | 6600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 环境科学与工程类 | 10 | 4 | 6600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 药学类 | 5 | 4 | 6600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 材料类 | 10 | 4 | 6600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 智能科学与技术 | 5 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 海洋信息工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 海洋技术 | 5 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 测控技术与仪器 | 5 | 4 | 6325 |
二、齐鲁工业大学2023-2021年在广东录取最低分数线
齐鲁工业大学2023年在广东历史类行政管理专业录取最低分是502分、最低位次是38755名。齐鲁工业大学2022年在广东历史类电子竞技运动与管理专业录取最低分是505分、最低位次是37760名。齐鲁工业大学2021年在广东历史类工商管理类专业录取最低分是522分、最低位次是34840名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 行政管理 | 502 | 38755 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 电子竞技运动与管理 | 505 | 37760 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 522 | 34840 |
齐鲁工业大学2023年在广东物理类环境科学与工程类专业录取最低分是505分、最低位次是135344名。齐鲁工业大学2022年在广东物理类轻工类专业录取最低分是455分、最低位次是217205名。齐鲁工业大学2021年在广东物理类工商管理类专业录取最低分是529分、最低位次是95470名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 环境科学与工程类 | 505 | 135344 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 轻工类 | 455 | 217205 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 529 | 95470 |
三、齐鲁工业大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 507 | 35754 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 金融科技 | 505 | 36919 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 行政管理 | 502 | 38755 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 材料成型及控制工程 | 513 | 123875 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 通信工程 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 环境科学与工程类 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 海洋信息工程 | 518 | 116899 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 海洋技术 | 510 | 128169 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 523 | 109999 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 525 | 107272 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 金融科技 | 513 | 123875 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 行政管理 | 505 | 135344 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 506 | 36974 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 电子竞技运动与管理 | 505 | 37760 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 化学 或 生物 | 食品科学与工程类 | 508 | 35492 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 新媒体技术 | 539 | 85470 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 通信工程 | 533 | 93825 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 532 | 95201 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 电子竞技运动与管理 | 533 | 93825 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 或 生物 | 食品科学与工程类 | 523 | 108187 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 或 生物 | 药学类 | 511 | 126080 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 轻工类 | 455 | 217205 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 474 | 185831 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 高分子材料与工程 | 473 | 187488 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 化学 | 宝石及材料工艺学 | 478 | 179155 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 522 | 34840 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 自动化 | 538 | 84152 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 541 | 80072 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 新媒体技术 | 536 | 85743 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 环境科学与工程类 | 533 | 90140 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 齐鲁工业大学 | 不限 | 工商管理类 | 529 | 95470 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/21502.html