2024年湖北物理中,收分较高的二本大学有香港城市大学(东莞)、山东第一医科大学、西北政法大学、上海电力大学等院校;对于湖北历史生来说,较难考上的二本大学有西北政法大学、南京审计大学、上海政法大学、上海对外经贸大学等院校。

一、2024年全国二本大学在湖北的录取分数线及位次一览表(历史)
2024年高考中,在湖北历史本科二批招生的大学有西北政法大学(陕西西安)、南京审计大学(江苏南京)、上海政法学院(上海)、广州大学(广东广州)、深圳技术大学(广东深圳)等院校。
其中,录取分数线最低、最容易考上的二本公办大学有武汉设计工程学院(艺术类)、武汉城市学院(理工类)、武汉工商学院(综合类)、武汉生物工程学院(理工类)、天津医科大学临床医学院(医药类)、河北外国语学院(语言类)、保定理工学院(综合类)、辽宁对外经贸学院(财经类)、大连工业大学艺术与信息工程学院(综合类)、沈阳城市建设学院(理工类)等59所,这59所院校的录取分数线均为432分,适合压线生报考。
以下整理了2024年全国二本大学在湖北的录取分数线及位次一览表,可供2025届高考考生和家长择校时参考。
| 学校名 | 办学性质 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北政法大学 | 公办 | 第01组 | 587 | 3508 |
| 南京审计大学 | 公办 | 第01组 | 578 | 4652 |
| 上海政法学院 | 公办 | 第01组 | 577 | 4789 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 第01组 | 576 | 4923 |
| 广州大学 | 公办 | 第02组 | 574 | 5193 |
| 广州大学 | 公办 | 第01组 | 573 | 5332 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 第01组 | 570 | 5797 |
| 北京联合大学 | 公办 | 第01组 | 567 | 6324 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 第04组 | 566 | 6489 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 第02组 | 564 | 6816 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 第01组 | 563 | 6995 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第03组 | 561 | 7322 |
| 上海政法学院 | 公办 | 第02组 | 560 | 7508 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第08组 | 560 | 7508 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第06组 | 559 | 7693 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 第03组 | 559 | 7693 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 第01组 | 558 | 7871 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 第01组 | 558 | 7871 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 第02组 (中外合作) |
557 | 8067 |
| 西安工业大学 | 公办 | 第01组 | 556 | 8240 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 第01组 | 555 | 8421 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 第02组 | 555 | 8421 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 第02组 (国家专项) |
554 | 8618 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 第01组 | 554 | 8618 |
| 西安财经大学 | 公办 | 第01组 | 553 | 8791 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 第01组 | 552 | 9000 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 第01组 | 552 | 9000 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 第03组( 地方专项) |
551 | 9214 |
| 南华大学 | 公办 | 第01组 | 551 | 9214 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 第02组 | 550 | 9426 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
港澳台 合作办学 |
第01组 (中外合作) |
550 | 9426 |
| 西安石油大学 | 公办 | 第01组 | 549 | 9638 |
| 广东金融学院 | 公办 | 第01组 | 548 | 9818 |
| 北京物资学院 | 公办 | 第02组 | 547 | 10005 |
| 山东政法学院 | 公办 | 第01组 | 547 | 10005 |
| 江汉大学 | 公办 | 第02组 | 546 | 10229 |
| 江汉大学 | 公办 | 第04组 (地方专项) |
545 | 10436 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 第03组 | 545 | 10436 |
| 上海商学院 | 公办 | 第01组 | 545 | 10436 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第05组 (中外合作) |
545 | 10436 |
| 江汉大学 | 公办 | 第03组 | 544 | 10670 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 第01组 | 544 | 10670 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第07组 | 544 | 10670 |
| 西南医科大学 | 公办 | 第01组 | 544 | 10670 |
| 首都体育学院 | 公办 | 第01组 | 543 | 10926 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 第01组 | 543 | 10926 |
| 星海音乐学院 | 公办 | 第01组 | 543 | 10926 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 第02组 (中外合作) |
542 | 11154 |
| 广东警官学院 | 公办 | 第01组 | 542 | 11154 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 第02组 | 542 | 11154 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第04组 (中外合作) |
542 | 11154 |
| 江汉大学 | 公办 | 第01组 | 541 | 11357 |
| 山西财经大学 | 公办 | 第01组 | 541 | 11357 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 第03组 (中外合作) |
541 | 11357 |
| 北京物资学院 | 公办 | 第01组 (预科班) |
540 | 11562 |
| 上海商学院 | 公办 | 第02组 (国家专项) |
540 | 11562 |
| 鲁东大学 | 公办 | 第01组 | 538 | 12008 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 第01组 | 538 | 12008 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 第02组 | 538 | 12008 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 第03组 | 537 | 12230 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 第02组 | 537 | 12230 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 第01组 | 536 | 12476 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 第01组 | 536 | 12476 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 第01组 (护理类) |
536 | 12476 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 第02组 | 535 | 12714 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 第03组 | 535 | 12714 |
| 南京工程学院 | 公办 | 第01组 | 534 | 12945 |
| 无锡学院 | 公办 | 第01组 | 533 | 13193 |
| 温州肯恩大学 | 中外合 作办学 |
第01组 (中外合作) |
533 | 13193 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 第01组 | 533 | 13193 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 第01组 | 533 | 13193 |
| 渤海大学 | 公办 | 第01组 | 532 | 13418 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 第02组 | 532 | 13418 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 第04组 | 531 | 13646 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 第01组 | 530 | 13882 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 第01组 | 530 | 13882 |
| 大理大学 | 公办 | 第04组 | 530 | 13882 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 第01组 | 529 | 14162 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 第02组 | 529 | 14162 |
| 临沂大学 | 公办 | 第03组 | 529 | 14162 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 第01组 | 528 | 14431 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 第01组 | 528 | 14431 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 第03组 | 528 | 14431 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 第02组 | 527 | 14666 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 第01组 | 526 | 14917 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 第02组 | 525 | 15178 |
| 太原科技大学 | 公办 | 第01组 | 525 | 15178 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 第01组 | 525 | 15178 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 第01组 | 525 | 15178 |
| 长沙学院 | 公办 | 第01组 | 525 | 15178 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 第01组 | 524 | 15461 |
| 合肥大学 | 公办 | 第01组 | 524 | 15461 |
| 临沂大学 | 公办 | 第01组 | 524 | 15461 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 第02组 | 524 | 15461 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 第01组 | 524 | 15461 |
| 成都师范学院 | 公办 | 第01组 | 524 | 15461 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 第01组 | 524 | 15461 |
| 聊城大学 | 公办 | 第01组 | 523 | 15718 |
| 临沂大学 | 公办 | 第02组 | 523 | 15718 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 第07组 | 522 | 15985 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 第01组 | 522 | 15985 |
| 太原师范学院 | 公办 | 第01组 | 522 | 15985 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 第01组 | 522 | 15985 |
| 山东交通学院 | 公办 | 第02组 | 522 | 15985 |
| 成都师范学院 | 公办 | 第02组 | 522 | 15985 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 第07组 | 521 | 16245 |
| 天津城建大学 | 公办 | 第03组 | 521 | 16245 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 第01组 (中外合作) |
521 | 16245 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 第01组 (预科班) |
521 | 16245 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 第01组 | 521 | 16245 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 第02组 | 521 | 16245 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 第01组 | 521 | 16245 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 第02组 | 521 | 16245 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 第01组 | 521 | 16245 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 第02组 (地方专项) |
520 | 16486 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 第06组 (地方专项) |
520 | 16486 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 第03组 | 520 | 16486 |
| 长春师范大学 | 公办 | 第03组 | 519 | 16738 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 第01组 | 519 | 16738 |
| 大理大学 | 公办 | 第01组 | 519 | 16738 |
| 昆明学院 | 公办 | 第03组 | 519 | 16738 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 第01组 | 518 | 17002 |
| 云南警官学院 | 公办 | 第01组 | 518 | 17002 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 第01组 | 518 | 17002 |
| 山西大同大学 | 公办 | 第01组 | 517 | 17261 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 第01组 | 517 | 17261 |
| 常熟理工学院 | 公办 | 第01组 | 517 | 17261 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 第01组 | 517 | 17261 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 第04组 | 516 | 17494 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 第05组 | 516 | 17494 |
| 四川警察学院 | 公办 | 第01组 | 516 | 17494 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 第04组 | 515 | 17763 |
| 天津体育学院 | 公办 | 第01组 | 515 | 17763 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 第02组 | 515 | 17763 |
| 台州学院 | 公办 | 第01组 | 515 | 17763 |
| 北部湾大学 | 公办 | 第02组 | 515 | 17763 |
| 大理大学 | 公办 | 第02组 | 515 | 17763 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 第03组 | 514 | 18013 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 第03组 (地方专项) |
513 | 18274 |
| 长春师范大学 | 公办 | 第01组 | 513 | 18274 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 第01组 | 513 | 18274 |
| 遵义医科大学 | 公办 | 第01组 (护理类) |
513 | 18274 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 第01组 | 513 | 18274 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 第01组 | 513 | 18274 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 第05组 (地方专项) |
512 | 18550 |
| 太原师范学院 | 公办 | 第02组 | 512 | 18550 |
| 潍坊学院 | 公办 | 第02组 | 512 | 18550 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 第02组 | 512 | 18550 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 第03组 | 512 | 18550 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 第03组 | 511 | 18814 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 第04组 (国家专项) |
511 | 18814 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 第01组 (预科班) |
511 | 18814 |
| 南昌医学院 | 公办 | 第01组 (护理类) |
511 | 18814 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 第02组 | 511 | 18814 |
| 贵阳学院 | 公办 | 第01组 | 511 | 18814 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 第01组 | 510 | 19082 |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 第03组 (地方专项) |
510 | 19082 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 第01组 | 510 | 19082 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 第01组 | 510 | 19082 |
| 长春大学 | 公办 | 第01组 | 510 | 19082 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 第01组 | 510 | 19082 |
| 丽水学院 | 公办 | 第02组 | 510 | 19082 |
| 山东工商学院 | 公办 | 第02组 | 510 | 19082 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 第01组 | 510 | 19082 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 第01组 | 510 | 19082 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第03组 | 510 | 19082 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 第01组 | 509 | 19356 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 第01组 | 509 | 19356 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 第01组 | 509 | 19356 |
| 潍坊学院 | 公办 | 第01组 | 509 | 19356 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 第01组 | 509 | 19356 |
| 合肥大学 | 公办 | 第02组 (中外合作) |
508 | 19630 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 第02组 | 508 | 19630 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 第01组 | 508 | 19630 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 第01组 | 508 | 19630 |
| 韶关学院 | 公办 | 第02组 | 508 | 19630 |
| 广西财经学院 | 公办 | 第01组 | 508 | 19630 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第02组 | 508 | 19630 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 第02组 | 508 | 19630 |
| 大理大学 | 公办 | 第03组( 护理类) |
508 | 19630 |
| 西安文理学院 | 公办 | 第01组 | 508 | 19630 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 第01组 | 507 | 19911 |
| 太原师范学院 | 公办 | 第03组 | 507 | 19911 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 第02组 | 507 | 19911 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 第04组 | 507 | 19911 |
| 四川音乐学院 | 公办 | 第01组 | 507 | 19911 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 第01组 | 507 | 19911 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 第01组 | 506 | 20200 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 第04组 (地方专项) |
506 | 20200 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 第07组 (地方专项) |
506 | 20200 |
| 江苏理工学院 | 公办 | 第01组 | 506 | 20200 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 第01组 | 506 | 20200 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 第01组 | 506 | 20200 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 第03组 | 506 | 20200 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 第01组 | 506 | 20200 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 第03组 | 506 | 20200 |
| 西安医学院 | 公办 | 第02组 (护理类) |
506 | 20200 |
| 青海民族大学 | 公办 | 第03组 | 506 | 20200 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 第03组 | 505 | 20499 |
| 天津城建大学 | 公办 | 第01组 | 505 | 20499 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 第01组 (预科班) |
505 | 20499 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 第01组 | 505 | 20499 |
| 北部湾大学 | 公办 | 第01组 | 505 | 20499 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 第01组 | 505 | 20499 |
| 长春大学 | 公办 | 第02组 | 504 | 20787 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 第01组 | 504 | 20787 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 第01组 | 504 | 20787 |
| 嘉应学院 | 公办 | 第01组 | 504 | 20787 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 第06组 | 503 | 21098 |
| 石家庄学院 | 公办 | 第03组 | 503 | 21098 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 第02组 | 503 | 21098 |
| 宜春学院 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 中原工学院 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 河南科技学院 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 河南工程学院 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 韶关学院 | 公办 | 第04组 | 503 | 21098 |
| 长江师范学院 | 公办 | 第01组 | 503 | 21098 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 第01组 | 502 | 21367 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 第01组 | 502 | 21367 |
| 九江学院 | 公办 | 第02组 | 502 | 21367 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 第01组 | 502 | 21367 |
| 湘南学院 | 公办 | 第01组 | 502 | 21367 |
| 桂林医学院 | 公办 | 第01组 (护理类) |
502 | 21367 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 第01组 | 502 | 21367 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 第02组 | 501 | 21646 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 第01组 | 501 | 21646 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 第01组 | 501 | 21646 |
| 山东工商学院 | 公办 | 第01组 | 501 | 21646 |
| 邵阳学院 | 公办 | 第01组 | 501 | 21646 |
| 宜宾学院 | 公办 | 第01组 | 501 | 21646 |
| 四川文理学院 | 公办 | 第02组 | 501 | 21646 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 第02组 | 500 | 21955 |
| 保定学院 | 公办 | 第02组 | 500 | 21955 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 第01组 | 500 | 21955 |
| 九江学院 | 公办 | 第01组 | 500 | 21955 |
| 成都体育学院 | 公办 | 第01组 | 500 | 21955 |
| 石家庄学院 | 公办 | 第02组 | 499 | 22253 |
| 宜春学院 | 公办 | 第02组 | 499 | 22253 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 第02组 | 499 | 22253 |
| 周口师范学院 | 公办 | 第03组 | 499 | 22253 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 第02组 | 499 | 22253 |
| 长沙学院 | 公办 | 第02组 | 499 | 22253 |
| 广西科技大学 | 公办 | 第01组 | 499 | 22253 |
| 西安医学院 | 公办 | 第01组 | 499 | 22253 |
| 武汉商学院 | 公办 | 第01组 | 498 | 22526 |
| 河北金融学院 | 公办 | 第01组 | 498 | 22526 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 第01组 | 498 | 22526 |
| 商洛学院 | 公办 | 第01组 | 498 | 22526 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 第18组 (民族班) |
497 | 22848 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 第04组 (护理类) |
497 | 22848 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 第02组 | 497 | 22848 |
| 太原学院 | 公办 | 第01组 | 497 | 22848 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 第01组 | 497 | 22848 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 第01组 | 496 | 23113 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 第03组 (地方专项) |
496 | 23113 |
| 河南工程学院 | 公办 | 第02组 | 496 | 23113 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 第01组 | 496 | 23113 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 第02组 | 496 | 23113 |
| 西安工程大学 | 公办 | 第01组 | 496 | 23113 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 第04组 | 495 | 23413 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 第01组 | 495 | 23413 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第03组 | 495 | 23413 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 第01组 (护理类) |
495 | 23413 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 第02组 | 495 | 23413 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 第01组 (预科班) |
495 | 23413 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 第01组 | 495 | 23413 |
| 山东管理学院 | 公办 | 第01组 | 495 | 23413 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 第01组 | 495 | 23413 |
| 青海民族大学 | 公办 | 第01组 | 495 | 23413 |
| 衡水学院 | 公办 | 第01组 | 494 | 23724 |
| 张家口学院 | 公办 | 第02组 | 494 | 23724 |
| 景德镇学院 | 公办 | 第02组 | 494 | 23724 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 第01组 | 494 | 23724 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 第01组 | 494 | 23724 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 第01组 | 494 | 23724 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第01组 | 494 | 23724 |
| 昆明学院 | 公办 | 第02组 | 494 | 23724 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 第02组 | 494 | 23724 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 第02组 | 493 | 24028 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 长治学院 | 公办 | 第02组 | 493 | 24028 |
| 三明学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 周口师范学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 韶关学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 嘉应学院 | 公办 | 第02组 | 493 | 24028 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 第04组 | 493 | 24028 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 第01组 | 493 | 24028 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 第02组 (预科班) |
492 | 24328 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 第01组 | 492 | 24328 |
| 景德镇学院 | 公办 | 第01组 | 492 | 24328 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 第01组 | 492 | 24328 |
| 四川文理学院 | 公办 | 第01组 | 492 | 24328 |
| 榆林学院 | 公办 | 第03组 | 492 | 24328 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 第02组 | 491 | 24614 |
| 衡水学院 | 公办 | 第02组 | 491 | 24614 |
| 张家口学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第04组 | 491 | 24614 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 枣庄学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 黄淮学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 第03组 | 491 | 24614 |
| 怀化学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 四川电影电视学院 | 民办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 安康学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 天水师范学院 | 公办 | 第01组 | 491 | 24614 |
| 天水师范学院 | 公办 | 第03组 | 491 | 24614 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 第05组 (中外合作) |
490 | 24923 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 吕梁学院 | 公办 | 第03组 | 490 | 24923 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 铜陵学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 池州学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 萍乡学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 新余学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 赣东学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 菏泽学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 韶关学院 | 公办 | 第03组 | 490 | 24923 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 第02组 | 490 | 24923 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 第02组 | 490 | 24923 |
| 河西学院 | 公办 | 第01组 | 490 | 24923 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 保定学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 石家庄学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 邢台学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 邢台学院 | 公办 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 长治学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 吕梁学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 山东女子学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 许昌学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 第03组 | 489 | 25231 |
| 陇东学院 | 公办 | 第01组 | 489 | 25231 |
| 天水师范学院 | 公办 | 第02组 | 489 | 25231 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 第03组 (地方专项) |
488 | 25516 |
| 吕梁学院 | 公办 | 第02组 | 488 | 25516 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 第02组 | 488 | 25516 |
| 通化师范学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 山东航空学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 河南牧业经济学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 梧州学院 | 公办 | 第02组 | 488 | 25516 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 第02组 | 488 | 25516 |
| 西安航空学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 河西学院 | 公办 | 第05组 | 488 | 25516 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 民政职业大学 | 公办 | 第01组 | 488 | 25516 |
| 湖北医药学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 晋中学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 白城师范学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 武夷学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 山东女子学院 | 公办 | 第02组 | 487 | 25815 |
| 河池学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 梧州学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 西昌学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 安顺学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 安顺学院 | 公办 | 第02组 | 487 | 25815 |
| 红河学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 昆明学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 文山学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 榆林学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 商洛学院 | 公办 | 第02组 (护理类) |
487 | 25815 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 第01组 | 487 | 25815 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 第02组 | 487 | 25815 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 太原工业学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 第02组 | 486 | 26104 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 第03组 | 486 | 26104 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 第01组 (预科班) |
486 | 26104 |
| 丽水学院 | 公办 | 第01组 (预科班) |
486 | 26104 |
| 龙岩学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 新乡学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 河南城建学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 百色学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 西昌学院 | 公办 | 第04组 | 486 | 26104 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 凯里学院 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 第01组 | 486 | 26104 |
| 榆林学院 | 公办 | 第02组 | 486 | 26104 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 第02组 | 486 | 26104 |
| 陇东学院 | 公办 | 第02组 | 486 | 26104 |
