2024年黑龙江物理中,收分较高的二本大学有西北政法大学、上海电力大学、西安邮电大学、山东第一医科大学等院校;对于黑龙江历史生来说,较难考上的二本大学有西北政法大学、南京审计大学、上海政法学院、苏州科技大学等院校。

一、2024年全国二本大学在黑龙江的录取分数线及位次一览表(历史)
2024年高考中,在黑龙江历史本科二批招生的大学有西北政法大学(陕西西安)、南京审计大学(江苏南京)、上海政法学院(上海)、苏州科技大学(江苏苏州)、牡丹江师范学院(黑龙江牡丹江)等院校。
其中,录取分数线最低、最容易考上的二本公办大学有黑龙江工程学院(理工类)、首都师范大学科德学院(艺术类)、河北科技学院(理工类)、保定理工学院(综合类)、保定理工学院(综合类)、辽宁对外经贸学院(财经类)、辽宁何氏医学院(医药类)、辽宁传媒学院(艺术类)、长春工业大学人文信息学院(理工类)、吉林建筑科技学院(理工类)等35所,这35所院校的录取分数线均为410分,适合压线生报考。
以下整理了2024年全国二本大学在黑龙江的录取分数线及位次一览表,可供2025届高考考生和家长择校时参考。
| 学校名 | 办学性质 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北政法大学 | 公办 | 第001组 | 597 | 1315 |
| 南京审计大学 | 公办 | 第001组 | 593 | 1477 |
| 上海政法学院 | 公办 | 第001组 | 578 | 2204 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 第002组 | 566 | 2908 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 第001组 | 559 | 3389 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第044组 (振兴龙江计划) |
558 | 3465 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 第001组 | 558 | 3465 |
| 西安工业大学 | 公办 | 第002组 | 554 | 3774 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 第001组 | 553 | 3862 |
| 北京物资学院 | 公办 | 第001组 | 553 | 3862 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 第001组 | 551 | 4011 |
| 南华大学 | 公办 | 第001组 | 550 | 4090 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 第002组 | 549 | 4182 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第002组 | 548 | 4276 |
| 深圳技术大学 | 公办 | 第001组 | 547 | 4367 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 第003组 | 547 | 4367 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 第001组 | 546 | 4464 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 第002组 | 546 | 4464 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 第002组 | 545 | 4555 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 第002组 | 545 | 4555 |
| 聊城大学 | 公办 | 第001组 | 544 | 4641 |
| 西安财经大学 | 公办 | 第001组 | 544 | 4641 |
| 聊城大学 | 公办 | 第002组 | 543 | 4732 |
| 山东政法学院 | 公办 | 第001组 | 543 | 4732 |
| 江汉大学 | 公办 | 第001组 | 543 | 4732 |
| 广东金融学院 | 公办 | 第001组 | 541 | 4882 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 第003组 | 541 | 4882 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第043组 (振兴龙江计划) |
540 | 4982 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 第002组 | 540 | 4982 |
| 无锡学院 | 公办 | 第001组 | 539 | 5075 |
| 渤海大学 | 公办 | 第002组 | 538 | 5173 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 第001组 | 535 | 5450 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第042组 (振兴龙江计划) |
534 | 5544 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 第001组 | 533 | 5644 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第045组 (振兴龙江计划) |
533 | 5644 |
| 鲁东大学 | 公办 | 第002组 | 533 | 5644 |
| 潍坊学院 | 公办 | 第002组 | 533 | 5644 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 第002组 | 533 | 5644 |
| 渤海大学 | 公办 | 第001组 | 532 | 5758 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 第001组 | 529 | 6081 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 第001组 | 528 | 6173 |
| 西安工程大学 | 公办 | 第001组 | 528 | 6173 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 第001组 | 528 | 6173 |
| 江苏海洋大学 | 公办 | 第001组 | 527 | 6273 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 第002组 | 527 | 6273 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 第001组 | 526 | 6367 |
| 太原师范学院 | 公办 | 第002组 | 525 | 6469 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第040组 (振兴龙江计划) |
525 | 6469 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 第014组 (振兴龙江计划) |
525 | 6469 |
| 四川旅游学院 | 公办 | 第001组 | 525 | 6469 |
| 西安石油大学 | 公办 | 第001组 | 525 | 6469 |
| 西安石油大学 | 公办 | 第002组 | 525 | 6469 |
| 太原师范学院 | 公办 | 第004组 | 524 | 6576 |
| 临沂大学 | 公办 | 第001组 | 524 | 6576 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
港澳台 合作办学 |
第001组 (中外合作) |
524 | 6576 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第046组 (振兴龙江计划) |
523 | 6667 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 第001组 | 521 | 6858 |
| 北京联合大学 | 公办 | 第001组 | 520 | 6977 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第041组 (振兴龙江计划) |
520 | 6977 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 第002组 | 520 | 6977 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第002组 | 519 | 7080 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第039组 | 518 | 7189 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 第001组 | 517 | 7302 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 第001组 | 517 | 7302 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 第001组 | 517 | 7302 |
| 长沙学院 | 公办 | 第001组 | 517 | 7302 |
| 河北民族师范学院 | 公办 | 第001组 | 516 | 7408 |
| 山东政法学院 | 公办 | 第002组 | 516 | 7408 |
| 保定学院 | 公办 | 第002组 | 515 | 7534 |
| 山西大同大学 | 公办 | 第001组 | 515 | 7534 |
| 台州学院 | 公办 | 第002组 | 515 | 7534 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 第001组 | 515 | 7534 |
| 通化师范学院 | 公办 | 第001组 | 514 | 7628 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 第002组 | 513 | 7745 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 第001组 | 513 | 7745 |
| 温州肯恩大学 | 中外合 作办学 |
第001组 (中外合作) |
513 | 7745 |
| 山东航空学院 | 公办 | 第001组 | 513 | 7745 |
| 山东工商学院 | 公办 | 第004组 | 513 | 7745 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 第002组 | 513 | 7745 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 第002组 | 513 | 7745 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 第001组 | 513 | 7745 |
| 天津理工大学 | 公办 | 第001组 | 512 | 7827 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 第001组 | 512 | 7827 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 第003组 | 512 | 7827 |
| 商洛学院 | 公办 | 第001组 | 512 | 7827 |
| 青海民族大学 | 公办 | 第003组 | 512 | 7827 |
| 保定学院 | 公办 | 第004组 | 511 | 7941 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 第001组 | 511 | 7941 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 第002组 | 511 | 7941 |
| 潍坊学院 | 公办 | 第001组 | 511 | 7941 |
| 山东女子学院 | 公办 | 第002组 | 511 | 7941 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 第001组 | 511 | 7941 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 第001组 | 511 | 7941 |
| 大理大学 | 公办 | 第001组 | 510 | 8043 |
| 保定学院 | 公办 | 第005组 | 509 | 8148 |
| 河北金融学院 | 公办 | 第001组 | 509 | 8148 |
| 太原科技大学 | 公办 | 第001组 | 509 | 8148 |
| 山西财经大学 | 公办 | 第001组 | 509 | 8148 |
| 邢台学院 | 公办 | 第001组 | 508 | 8254 |
| 太原师范学院 | 公办 | 第003组 | 508 | 8254 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 第002组 | 508 | 8254 |
| 天津体育学院 | 公办 | 第001组 | 507 | 8376 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 第003组 | 507 | 8376 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 第013组 (振兴龙江计划) |
507 | 8376 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 第001组 | 506 | 8488 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 第001组 | 506 | 8488 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 第001组 | 506 | 8488 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 第001组 | 505 | 8590 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第004组 | 505 | 8590 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 第001组 | 505 | 8590 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 第011组 | 504 | 8711 |
| 保定学院 | 公办 | 第003组 | 503 | 8842 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第002组 | 503 | 8842 |
| 合肥大学 | 公办 | 第001组 | 503 | 8842 |
| 安阳师范学院 | 公办 | 第001组 | 503 | 8842 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 第001组 | 503 | 8842 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 第004组 | 502 | 8969 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 第001组 | 502 | 8969 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 第002组 | 502 | 8969 |
| 榆林学院 | 公办 | 第001组 | 502 | 8969 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 第001组 | 501 | 9086 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 第001组 | 501 | 9086 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 第002组 | 500 | 9193 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 第001组 | 500 | 9193 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第003组 | 500 | 9193 |
| 榆林学院 | 公办 | 第002组 | 500 | 9193 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 第001组 | 499 | 9329 |
| 台州学院 | 公办 | 第001组 | 499 | 9329 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 第001组 | 499 | 9329 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 第001组 | 499 | 9329 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 第002组 | 498 | 9473 |
| 内江师范学院 | 公办 | 第001组 | 498 | 9473 |
| 四川音乐学院 | 公办 | 第001组 | 498 | 9473 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 第001组 | 497 | 9605 |
| 新余学院 | 公办 | 第001组 | 497 | 9605 |
| 山东管理学院 | 公办 | 第001组 | 497 | 9605 |
| 湘南学院 | 公办 | 第002组 | 497 | 9605 |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 第001组 | 497 | 9605 |
| 西安工程大学 | 公办 | 第002组 | 497 | 9605 |
| 西安文理学院 | 公办 | 第001组 | 497 | 9605 |
| 菏泽学院 | 公办 | 第002组 | 496 | 9716 |
| 黄淮学院 | 公办 | 第001组 | 495 | 9841 |
| 平顶山学院 | 公办 | 第001组 | 495 | 9841 |
| 长治学院 | 公办 | 第002组 | 494 | 9954 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 第001组 | 494 | 9954 |
| 河南城建学院 | 公办 | 第001组 | 494 | 9954 |
| 湘南学院 | 公办 | 第003组 | 494 | 9954 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 第001组 | 494 | 9954 |
| 商洛学院 | 公办 | 第002组 | 494 | 9954 |
| 晋中学院 | 公办 | 第002组 | 493 | 10097 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 第001组 | 493 | 10097 |
| 渤海大学 | 公办 | 第003组 | 492 | 10227 |
| 上海商学院 | 公办 | 第001组 | 492 | 10227 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 第001组 | 492 | 10227 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 第002组 | 492 | 10227 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 第002组 | 492 | 10227 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 第002组 | 491 | 10358 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 第001组 | 491 | 10358 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 第003组 | 491 | 10358 |
| 赣东学院 | 公办 | 第001组 | 490 | 10478 |
| 天水师范学院 | 公办 | 第001组 | 490 | 10478 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 第001组 | 489 | 10609 |
| 安顺学院 | 公办 | 第002组 | 489 | 10609 |
| 天津城建大学 | 公办 | 第001组 | 488 | 10724 |
| 衡水学院 | 公办 | 第001组 | 488 | 10724 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 第002组 | 488 | 10724 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 第002组 | 488 | 10724 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 第010组 | 488 | 10724 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 第002组 | 488 | 10724 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 第001组 | 488 | 10724 |
| 周口师范学院 | 公办 | 第002组 | 488 | 10724 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 第001组 | 488 | 10724 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 第001组 | 488 | 10724 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 第002组 | 487 | 10874 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 第001组 | 487 | 10874 |
| 滨州医学院 | 公办 | 第001组 | 487 | 10874 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 第001组 | 487 | 10874 |
| 新乡学院 | 公办 | 第001组 | 487 | 10874 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 第001组 | 487 | 10874 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 第001组 | 487 | 10874 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 第002组 | 487 | 10874 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 第003组 | 486 | 11036 |
| 昆明学院 | 公办 | 第002组 | 486 | 11036 |
| 安康学院 | 公办 | 第001组 | 486 | 11036 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 第002组 | 486 | 11036 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 第003组 | 485 | 11157 |
| 广西科技大学 | 公办 | 第001组 | 485 | 11157 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 第001组 | 485 | 11157 |
| 山东工商学院 | 公办 | 第001组 | 484 | 11300 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 第002组 | 484 | 11300 |
| 民政职业大学 | 公办 | 第001组 | 483 | 11429 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 第003组 | 483 | 11429 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 第002组 (中外合作) |
483 | 11429 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 第012组 | 483 | 11429 |
| 江苏理工学院 | 公办 | 第001组 | 483 | 11429 |
| 山东交通学院 | 公办 | 第001组 | 483 | 11429 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 第001组 (中外合作) |
483 | 11429 |
| 陇东学院 | 公办 | 第001组 | 483 | 11429 |
| 昌吉学院 | 公办 | 第002组 | 483 | 11429 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 第001组 | 482 | 11577 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 第001组 | 482 | 11577 |
| 安阳工学院 | 公办 | 第001组 | 482 | 11577 |
| 百色学院 | 公办 | 第004组 | 482 | 11577 |
| 西安文理学院 | 公办 | 第002组 | 482 | 11577 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 第001组 | 482 | 11577 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 第001组 | 482 | 11577 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 第002组 | 482 | 11577 |
| 长春大学 | 公办 | 第002组 | 481 | 11698 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 第001组 | 481 | 11698 |
| 新余学院 | 公办 | 第002组 | 481 | 11698 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 第002组 | 481 | 11698 |
| 长春师范大学 | 公办 | 第001组 | 480 | 11847 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 第001组 | 480 | 11847 |
| 陇东学院 | 公办 | 第002组 | 480 | 11847 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 第003组 | 480 | 11847 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 第002组 (中外合作) |
479 | 12013 |
| 济宁学院 | 公办 | 第001组 | 479 | 12013 |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 第001组 | 479 | 12013 |
| 百色学院 | 公办 | 第002组 | 479 | 12013 |
| 四川文理学院 | 公办 | 第001组 | 479 | 12013 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 第002组 | 479 | 12013 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 第003组 | 479 | 12013 |
| 长春大学 | 公办 | 第001组 | 478 | 12133 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 第001组 | 478 | 12133 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 第002组 | 477 | 12292 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 第001组 | 477 | 12292 |
| 青海民族大学 | 公办 | 第001组 | 477 | 12292 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 第001组 | 477 | 12292 |
| 运城学院 | 公办 | 第001组 | 476 | 12443 |
| 长春工程学院 | 公办 | 第001组 | 476 | 12443 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 第001组 | 476 | 12443 |
| 广西财经学院 | 公办 | 第001组 | 476 | 12443 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 第001组 | 476 | 12443 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 第001组 | 476 | 12443 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 第001组 | 475 | 12601 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 第001组 | 475 | 12601 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 第001组 | 474 | 12747 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 第008组 | 474 | 12747 |
| 山东工商学院 | 公办 | 第002组 (中外合作) |
474 | 12747 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 第001组 | 474 | 12747 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 第001组 | 474 | 12747 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 第002组 | 474 | 12747 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 第002组 (中外合作) |
473 | 12887 |
| 赣南医科大学 | 公办 | 第001组 | 473 | 12887 |
| 山东女子学院 | 公办 | 第001组 | 472 | 13030 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 第001组 | 472 | 13030 |
| 河南科技学院 | 公办 | 第001组 | 472 | 13030 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 第001组 | 472 | 13030 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 第002组 | 472 | 13030 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 第002组 (预科班) |
471 | 13185 |
| 邵阳学院 | 公办 | 第001组 | 471 | 13185 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 第002组 | 471 | 13185 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 第001组 | 471 | 13185 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 第001组 | 471 | 13185 |
| 邢台学院 | 公办 | 第003组 | 470 | 13332 |
| 长春师范大学 | 公办 | 第002组 | 470 | 13332 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第037组 | 470 | 13332 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 第001组 | 470 | 13332 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 第001组 | 469 | 13470 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第003组 | 469 | 13470 |
| 菏泽学院 | 公办 | 第001组 | 469 | 13470 |
| 河南工程学院 | 公办 | 第002组 | 469 | 13470 |
| 天水师范学院 | 公办 | 第002组 | 469 | 13470 |
| 营口理工学院 | 公办 | 第002组 | 468 | 13618 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 第002组 | 468 | 13618 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 第001组 | 468 | 13618 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 第002组 | 468 | 13618 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 第001组 | 467 | 13770 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 第002组 | 467 | 13770 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 第001组 | 467 | 13770 |
| 西京学院 | 民办 | 第001组 | 467 | 13770 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 第001组 | 466 | 13912 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 第001组 | 466 | 13912 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 第003组 | 466 | 13912 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 第001组 | 465 | 14050 |
| 营口理工学院 | 公办 | 第001组 | 465 | 14050 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 第002组 | 465 | 14050 |
| 宜春学院 | 公办 | 第001组 | 465 | 14050 |
| 怀化学院 | 公办 | 第001组 | 465 | 14050 |
| 重庆文理学院 | 公办 | 第001组 | 465 | 14050 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 第002组 | 465 | 14050 |
| 昆明学院 | 公办 | 第001组 | 465 | 14050 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 第003组 | 465 | 14050 |
| 滇池学院 | 民办 | 第002组 | 465 | 14050 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 山西大同大学 | 公办 | 第002组 | 464 | 14204 |
| 吕梁学院 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 百色学院 | 公办 | 第003组 | 464 | 14204 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 第001组 | 464 | 14204 |
| 长治学院 | 公办 | 第001组 | 463 | 14363 |
| 吉林艺术学院 | 公办 | 第001组 | 463 | 14363 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 第002组 | 463 | 14363 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 第004组 | 462 | 14528 |
| 邢台学院 | 公办 | 第002组 | 461 | 14677 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 忻州师范学院 | 公办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 辽东学院 | 公办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 长春大学 | 公办 | 第003组 (中外合作) |
461 | 14677 |
| 河南工程学院 | 公办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 第002组 | 461 | 14677 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 第001组 | 461 | 14677 |
| 保定学院 | 公办 | 第001组 | 460 | 14844 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 第001组 | 460 | 14844 |
| 黑河学院 | 公办 | 第012组 | 460 | 14844 |
| 三明学院 | 公办 | 第002组 | 460 | 14844 |
| 河南科技学院 | 公办 | 第002组 | 460 | 14844 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 第001组 | 460 | 14844 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 第001组 | 460 | 14844 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 第001组 | 460 | 14844 |
| 通化师范学院 | 公办 | 第002组 | 459 | 14972 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 第001组 | 459 | 14972 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 第001组 | 458 | 15126 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 第011组 | 458 | 15126 |
| 三明学院 | 公办 | 第003组 | 458 | 15126 |
| 周口师范学院 | 公办 | 第001组 | 458 | 15126 |
| 陇东学院 | 公办 | 第003组 | 458 | 15126 |
| 青海民族大学 | 公办 | 第002组 | 458 | 15126 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 第002组 | 458 | 15126 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 第038组 | 457 | 15276 |
| 黑龙江工程学院 | 公办 | 第001组 | 457 | 15276 |
| 德州学院 | 公办 | 第001组 | 457 | 15276 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 第001组 | 456 | 15431 |
| 白城师范学院 | 公办 | 第001组 | 456 | 15431 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 第009组 | 456 | 15431 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 第001组 | 456 | 15431 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 第002组 | 456 | 15431 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 第001组 | 456 | 15431 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 第002组 | 456 | 15431 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 第002组 | 456 | 15431 |
| 江西工程学院 | 民办 | 第001组 | 456 | 15431 |
| 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 第001组 | 456 | 15431 |
| 三亚学院 | 民办 | 第006组 | 456 | 15431 |
| 成都文理学院 | 民办 | 第001组 | 456 | 15431 |
| 晋中学院 | 公办 | 第001组 | 455 | 15628 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 第002组 | 455 | 15628 |
| 武夷学院 | 公办 | 第001组 | 455 | 15628 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 第001组 | 455 | 15628 |
| 玉林师范学院 | 公办 | 第001组 | 455 | 15628 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 第001组 | 455 | 15628 |
| 安顺学院 | 公办 | 第001组 | 455 | 15628 |
| 大连财经学院 | 民办 | 第001组 | 455 | 15628 |
| 太原学院 | 公办 | 第001组 | 454 | 15784 |
| 沈阳音乐学院 | 公办 | 第001组 | 454 | 15784 |
| 哈尔滨音乐学院 | 公办 | 第001组 | 454 | 15784 |
| 九江学院 | 公办 | 第001组 | 454 | 15784 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 第004组 | 454 | 15784 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 第001组 | 454 | 15784 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 第001组 | 454 | 15784 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 第001组 | 453 | 15971 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 第003组 | 453 | 15971 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 第001组 | 453 | 15971 |
| 绥化学院 | 公办 | 第005组 | 453 | 15971 |
| 黑河学院 | 公办 | 第011组 | 453 | 15971 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 第001组 | 453 | 15971 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 第001组 | 453 | 15971 |
| 普洱学院 | 公办 | 第001组 | 453 | 15971 |
| 三明学院 | 公办 | 第001组 | 452 | 16142 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 第001组 | 452 | 16142 |
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 第001组 | 452 | 16142 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 第001组 | 452 | 16142 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 第002组 | 452 | 16142 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 第004组 | 452 | 16142 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 第001组 | 452 | 16142 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 第001组 | 452 | 16142 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 第001组 | 451 | 16302 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 第001组 | 451 | 16302 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 第001组 | 451 | 16302 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 第001组 | 451 | 16302 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 第001组 | 451 | 16302 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 第004组 | 451 | 16302 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 第001组 | 451 | 16302 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 百色学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 红河学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 昌吉学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 燕京理工学院 | 民办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 第001组 | 450 | 16483 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 第001组 | 449 | 16669 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 第003组 | 449 | 16669 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 第001组 | 449 | 16669 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 梧州学院 | 公办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 仰恩大学 | 民办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 第001组 | 448 | 16842 |
| 兰州工商学院 | 民办 | 第003组 | 448 | 16842 |
| 内蒙古艺术学院 | 公办 | 第001组 | 447 | 17001 |
