2024年中国综合类院校最新排名已揭晓!其中,北京大学荣登全国综合类院校的榜首。这所学校在2024年四川理科的最低录取分数为698分,相应的位次是63名,招生专业是文物保护技术、环境科学、城乡规划、信息管理与信息系统等。
在本期文章中,小编就为各位具体介绍全国前十所综合类院校名单,2024年综合类院校的录取分数线汇总。
一、全国综合类院校排名100强
中国综合类院校排名前十名如下:
第一名:北京大学
第二名:清华大学
第三名:复旦大学
第四名:浙江大学
第五名:上海交通大学
第六名:南京大学
第七名:华中科技大学
第八名:南开大学
第九名:武汉大学
第十名:中国人民大学
排名靠后的几所综合类院校包括苏州城市学院、嘉兴南湖学院、湖州学院、赣东学院和滇西应用技术大学,这五所大学的全国排名都在510名以上。
下表是2024全国综合类院校排名一览表:
序 号 |
学校名称 | 全国 排名 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 2 |
3 | 复旦大学 | 3 |
4 | 浙江大学 | 4 |
5 | 上海交通大学 | 5 |
6 | 南京大学 | 6 |
7 | 华中科技大学 | 7 |
8 | 南开大学 | 9 |
9 | 武汉大学 | 10 |
10 | 中国人民大学 | 11 |
11 | 中山大学 | 12 |
12 | 西安交通大学 | 14 |
13 | 山东大学 | 15 |
14 | 同济大学 | 16 |
15 | 四川大学 | 18 |
16 | 厦门大学 | 19 |
17 | 东南大学 | 21 |
18 | 吉林大学 | 25 |
19 | 中南大学 | 27 |
20 | 湖南大学 | 31 |
21 | 重庆大学 | 32 |
22 | 兰州大学 | 33 |
23 | 西南大学 | 36 |
24 | 暨南大学 | 38 |
25 | 苏州大学 | 39 |
26 | 中国海洋大学 | 45 |
27 | 南昌大学 | 47 |
28 | 江南大学 | 50 |
29 | 郑州大学 | 58 |
30 | 西北大学 | 64 |
31 | 宁波大学 | 65 |
32 | 扬州大学 | 66 |
33 | 上海大学 | 71 |
34 | 江苏大学 | 77 |
35 | 河北大学 | 78 |
36 | 安徽大学 | 82 |
37 | 贵州大学 | 84 |
38 | 山西大学 | 86 |
39 | 深圳大学 | 86 |
40 | 云南大学 | 88 |
41 | 河南大学 | 89 |
42 | 河南科技大学 | 91 |
43 | 辽宁大学 | 98 |
44 | 黑龙江大学 | 100 |
45 | 湘潭大学 | 104 |
46 | 华侨大学 | 113 |
47 | 广西大学 | 117 |
48 | 广州大学 | 117 |
49 | 内蒙古大学 | 117 |
50 | 长江大学 | 127 |
51 | 三峡大学 | 128 |
52 | 青岛大学 | 135 |
53 | 汕头大学 | 136 |
54 | 湖北大学 | 140 |
55 | 济南大学 | 145 |
56 | 海南大学 | 148 |
57 | 温州大学 | 157 |
58 | 南通大学 | 159 |
59 | 宁夏大学 | 169 |
60 | 新疆大学 | 174 |
61 | 沈阳大学 | 175 |
62 | 南华大学 | 179 |
63 | 台州学院 | 185 |
64 | 烟台大学 | 190 |
65 | 北京联合大学 | 194 |
66 | 内蒙古科技大学 | 209 |
67 | 青海大学 | 209 |
68 | 延边大学 | 211 |
69 | 石河子大学 | 221 |
70 | 江汉大学 | 225 |
71 | 西藏大学 | 227 |
72 | 吉首大学 | 231 |
73 | 湖南科技大学 | 236 |
74 | 聊城大学 | 240 |
75 | 北华大学 | 247 |
76 | 集美大学 | 249 |
77 | 西华大学 | 249 |
78 | 大连大学 | 256 |
79 | 佳木斯大学 | 262 |
80 | 齐齐哈尔大学 | 269 |
81 | 湖北文理学院 | 278 |
82 | 延安大学 | 278 |
83 | 渤海大学 | 281 |
84 | 临沂大学 | 281 |
85 | 鲁东大学 | 281 |
86 | 绍兴文理学院 | 289 |
87 | 重庆文理学院 | 289 |
88 | 井冈山大学 | 294 |
89 | 湖南文理学院 | 300 |
90 | 长沙学院 | 300 |
91 | 河北北方学院 | 306 |
92 | 塔里木大学 | 306 |
93 | 嘉兴大学 | 311 |
94 | 大理大学 | 315 |
95 | 成都大学 | 322 |
96 | 怀化学院 | 339 |
97 | 山西大同大学 | 339 |
98 | 邵阳学院 | 339 |
99 | 湖南城市学院 | 347 |
100 | 三明学院 | 347 |
101 | 黄山学院 | 351 |
102 | 惠州学院 | 351 |
103 | 丽水学院 | 351 |
104 | 潍坊学院 | 351 |
105 | 五邑大学 | 351 |
106 | 长春大学 | 351 |
107 | 北部湾大学 | 364 |
108 | 滁州学院 | 364 |
109 | 德州学院 | 364 |
110 | 海南热带海洋学院 | 364 |
111 | 韶关学院 | 364 |
112 | 皖西学院 | 364 |
113 | 武夷学院 | 364 |
114 | 西昌学院 | 364 |
115 | 重庆三峡学院 | 364 |
116 | 河西学院 | 377 |
117 | 黄淮学院 | 377 |
118 | 莆田学院 | 377 |
119 | 宜春学院 | 377 |
120 | 贵阳学院 | 387 |
121 | 铜仁学院 | 387 |
122 | 宝鸡文理学院 | 393 |
123 | 赤峰学院 | 393 |
124 | 陇东学院 | 393 |
125 | 山东航空学院 | 393 |
126 | 山东青年政治学院 | 393 |
127 | 榆林学院 | 393 |
128 | 昭通学院 | 393 |
129 | 百色学院 | 407 |
130 | 贺州学院 | 407 |
131 | 呼伦贝尔学院 | 407 |
132 | 湖南人文科技学院 | 407 |
133 | 嘉应学院 | 407 |
134 | 喀什大学 | 407 |
135 | 凯里学院 | 407 |
136 | 黑河学院 | 422 |
137 | 兰州文理学院 | 422 |
138 | 辽东学院 | 422 |
139 | 攀枝花学院 | 422 |
140 | 山东女子学院 | 422 |
141 | 新乡学院 | 422 |
142 | 宜宾学院 | 422 |
143 | 安顺学院 | 436 |
144 | 河池学院 | 436 |
145 | 红河学院 | 436 |
146 | 兰州城市学院 | 436 |
147 | 龙岩学院 | 436 |
148 | 平顶山学院 | 436 |
149 | 宿州学院 | 436 |
150 | 泰山学院 | 436 |
151 | 梧州学院 | 436 |
152 | 湘南学院 | 436 |
153 | 运城学院 | 436 |
154 | 长治学院 | 436 |
155 | 安康学院 | 453 |
156 | 巢湖学院 | 453 |
157 | 哈尔滨学院 | 453 |
158 | 景德镇学院 | 453 |
159 | 西安文理学院 | 453 |
160 | 肇庆学院 | 453 |
161 | 中华女子学院 | 453 |
162 | 池州学院 | 465 |
163 | 邯郸学院 | 465 |
164 | 菏泽学院 | 465 |
165 | 九江学院 | 465 |
166 | 商洛学院 | 465 |
167 | 枣庄学院 | 465 |
168 | 晋中学院 | 472 |
169 | 绥化学院 | 472 |
170 | 文山学院 | 472 |
171 | 新余学院 | 472 |
172 | 邢台学院 | 472 |
173 | 衡水学院 | 484 |
174 | 济宁学院 | 484 |
175 | 吕梁学院 | 484 |
176 | 四川旅游学院 | 484 |
177 | 四川文理学院 | 484 |
178 | 太原学院 | 484 |
179 | 昆明学院 | 493 |
180 | 萍乡学院 | 493 |
181 | 泰州学院 | 493 |
182 | 张家口学院 | 499 |
183 | 保山学院 | 503 |
184 | 河套学院 | 503 |
185 | 普洱学院 | 503 |
186 | 浙大城市学院 | 509 |
187 | 亳州学院 | 510 |
188 | 宿迁学院 | 510 |
189 | 无锡学院 | 510 |
190 | 滇西应用技术大学 | 518 |
191 | 赣东学院 | 518 |
192 | 湖州学院 | 518 |
193 | 嘉兴南湖学院 | 518 |
194 | 苏州城市学院 | 518 |
二、2024各大综合类院校录取分数线
2024年全国综合类院校在四川理科本科批的录取分数在459分到698分之间,录取位次在194087到63名之间。
其中,录取分最低的三所公办综合类院校是天津城建大学(中外合作)、四川旅游学院(中外合作)和大连大学,录取分是459分、469分和470分,适合高考位次在十八万名的考生选择。
而录取分最高的三所民办综合类院校是成都锦城学院539分、贵州医科大学神奇民族医药学院536分、湖北恩施学院516分。
对于想上四川省内大学的考生来说,2024年高考录取分数线在540分及以上的学校是西华大学西南石油大学、成都大学、攀枝花学院和四川大学。四川大学更是全四川唯一的一所综合类985大学,所以报考这所学校的性价比非常高。
在综合类的211高校中,录取分数最低要求在540分以下的学校有西南大学(荣昌校区)(中外合作),分数要求为539分;西藏大学,分数要求为537分。
下图是2024年四川理科中录取分数线最高的前100所综合类院校名单:
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:马老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/17731.html