2024年长春工程学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年长春工程学院在河南各专业招生人数公布,共招生114人。其中在英语(文)专业招生3人,学制4年,学费4600元,房地产开发与管理(文)专业招生2人,学制4年,学费4800元,工商管理(文)专业招生4人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!

长春工程学院

一、2024年长春工程学院在河南招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春工程学院 英语 3 4 4600
2024 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 2 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 工商管理 4 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 市场营销 4 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 财务管理 3 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 应用化学 3 4 5000
2024 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 7 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 3 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 功能材料 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 5 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 自动化 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 土木工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 5 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 智能建造 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 2 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 3 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 测绘工程 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 地质工程 4 4 5940
2024 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 智能运输工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 环境工程 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 建筑学 2 5 5940
2024 本科二批 长春工程学院 安全工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 4 4 5400
2024 本科二批 长春工程学院 工程管理 2 4 4800
2024 本科二批 长春工程学院 工程造价 1 4 5280
2024 本科二批 长春工程学院 财务管理 2 4 4800

长春工程学院2023-2021年在河南录取最低分数线

长春工程学院2023年在河南文科预科班专业录取最低分是452分、最低位次是114130名。 长春工程学院2022年在河南文科预科班专业录取最低分是454分、最低位次是90557名。长春工程学院2021年在河南文科数字媒体技术专业录取最低分是452分、最低位次是108809名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 452 114130
2022 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 454 90557
2021 高职高专批 长春工程学院 数字媒体技术 452 108809

长春工程学院2023年在河南理科预科班专业录取最低分是350分、最低位次是412838名。长春工程学院2022年在河南理科建筑学专业录取最低分是480分、最低位次是170904名。长春工程学院2021年在河南理科机械制造及自动化专业录取最低分是399分、最低位次是299464名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 350 412838
2022 本科二批 长春工程学院 建筑学 480 170904
2021 高职高专批 长春工程学院 机械制造及自动化 399 299464

三、长春工程学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工程学院 英语 514 48434
2023 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 513 49322
2023 本科二批 长春工程学院 市场营销 512 50271
2023 本科二批 长春工程学院 财务管理 519 44191
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 452 114130
2023 本科二批 长春工程学院 功能材料 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 应用化学 498 153160
2023 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 505 140854
2023 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 501 147888
2023 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 495 158506
2023 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 510 132206
2023 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 530 99673
2023 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 499 151419
2023 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 503 144399
2023 本科二批 长春工程学院 自动化 504 142648
2023 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 510 132206
2023 本科二批 长春工程学院 软件工程 509 133928
2023 本科二批 长春工程学院 土木工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 505 140854
2023 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 472 200616
2023 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 智能建造 496 156724
2023 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 514 125465
2023 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 测绘工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 地质工程 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 智能运输工程 494 160353
2023 本科二批 长春工程学院 环境工程 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 建筑学 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 安全工程 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 工程管理 492 163896
2023 本科二批 长春工程学院 工程造价 493 162074
2023 本科二批 长春工程学院 预科班 350 412838
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春工程学院 英语 455 89426
2022 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 454 90557
2022 本科二批 长春工程学院 市场营销 473 69846
2022 本科二批 长春工程学院 财务管理 488 54646
2022 本科二批 长春工程学院 应用化学 485 161752
2022 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 497 140270
2022 本科二批 长春工程学院 汽车服务工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 488 156364
2022 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 481 169125
2022 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 483 165467
2022 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 499 136824
2022 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 515 109967
2022 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 526 92680
2022 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 509 119754
2022 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 484 163606
2022 本科二批 长春工程学院 自动化 486 159996
2022 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 492 149109
2022 本科二批 长春工程学院 软件工程 493 147371
2022 本科二批 长春工程学院 土木工程 491 150900
2022 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 482 167270
2022 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 481 169125
2022 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 481 169125
2022 本科二批 长春工程学院 智能建造 484 163606
2022 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 497 140270
2022 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 测绘工程 484 163606
2022 本科二批 长春工程学院 地质工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 环境工程 482 167270
2022 本科二批 长春工程学院 建筑学 480 170904
2022 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 482 167270
2022 本科二批 长春工程学院 工程管理 486 159996
2022 本科二批 长春工程学院 工程造价 488 156364
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春工程学院 英语 535 37377
2021 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 524 45291
2021 本科二批 长春工程学院 市场营销 529 41562
2021 本科二批 长春工程学院 英语 502 139904
2021 本科二批 长春工程学院 应用化学 485 165585
2021 本科二批 长春工程学院 机械设计制造及其自动化 517 118136
2021 本科二批 长春工程学院 材料成型及控制工程 511 126766
2021 本科二批 长春工程学院 汽车服务工程 490 157920
2021 本科二批 长春工程学院 智能车辆工程 493 153381
2021 本科二批 长春工程学院 宝石及材料工艺学 475 181262
2021 本科二批 长春工程学院 焊接技术与工程 487 162483
2021 本科二批 长春工程学院 能源与动力工程 506 134151
2021 本科二批 长春工程学院 新能源科学与工程 520 113880
2021 本科二批 长春工程学院 电气工程及其自动化 521 112446
2021 本科二批 长春工程学院 智能电网信息工程 512 125339
2021 本科二批 长春工程学院 电子信息工程 501 141361
2021 本科二批 长春工程学院 自动化 501 141361
2021 本科二批 长春工程学院 机器人工程 510 128279
2021 本科二批 长春工程学院 计算机科学与技术 505 135597
2021 本科二批 长春工程学院 软件工程 515 121053
2021 本科二批 长春工程学院 物联网工程 508 131200
2021 本科二批 长春工程学院 数据科学与大数据技术 510 128279
2021 本科二批 长春工程学院 土木工程 499 144391
2021 本科二批 长春工程学院 建筑环境与能源应用工程 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 给排水科学与工程 478 176475
2021 本科二批 长春工程学院 建筑电气与智能化 475 181262
2021 本科二批 长春工程学院 城市地下空间工程 471 187565
2021 本科二批 长春工程学院 道路桥梁与渡河工程 493 153381
2021 本科二批 长春工程学院 智能建造 478 176475
2021 本科二批 长春工程学院 水利水电工程 492 154848
2021 本科二批 长春工程学院 水文与水资源工程 486 164055
2021 本科二批 长春工程学院 测绘工程 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 地质工程 466 195410
2021 本科二批 长春工程学院 资源勘查工程 471 187565
2021 本科二批 长春工程学院 农业水利工程 470 189083
2021 本科二批 长春工程学院 环境工程 476 179665
2021 本科二批 长春工程学院 建筑学 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 城乡规划 495 150381
2021 本科二批 长春工程学院 安全工程 507 132697
2021 本科二批 长春工程学院 应急技术与管理 487 162483
2021 本科二批 长春工程学院 工程管理 473 184349
2021 本科二批 长春工程学院 房地产开发与管理 471 187565
2021 本科二批 长春工程学院 工程造价 472 185975
2021 本科二批 长春工程学院 工商管理 481 171656
2021 本科二批 长春工程学院 市场营销 475 181262
2021 本科二批 长春工程学院 财务管理 498 145875
2021 高职高专批 长春工程学院 计算机网络技术 460 101621
2021 高职高专批 长春工程学院 数字媒体技术 452 108809
2021 高职高专批 长春工程学院 电子商务 452 108809
2021 高职高专批 长春工程学院 发电厂及电力系统 402 295123
2021 高职高专批 长春工程学院 水利水电建筑工程 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 水电站设备安装与管理 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 机械制造及自动化 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 智能焊接技术 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 计算机网络技术 404 292189
2021 高职高专批 长春工程学院 数字媒体技术 399 299464
2021 高职高专批 长春工程学院 电子商务 399 299464

声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/14440.html

(0)
程老师的头像程老师
上一篇 2024 年 10 月 3 日 上午10:16
下一篇 2024 年 10 月 3 日 上午10:18

相关推荐

  • 2024年四川交通职业技术学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

    2024年四川交通职业技术学院在四川各专业招生人数公布,共招生187人。其中在工程造价(文)专业招生20人,学制3年,学费5720元,现代物流管理(文)专业招生9人,学制3年,学费5280元,大数据与会计(文)专业招生26人,学制3年,学费5280元。以下是详细内容,供查阅! 一、2024年四川交通职业技术学院在四川招生计划一览表 年份 批次 选科 学校名 …

    专业解读 2024 年 10 月 13 日
    7100
  • 2024年全国73所二本医科学校最低分数线(含完整院校名单)

    二本医科学校不仅为学生奠定了坚实的医学专业知识基础,还为学生规划了明确的职业发展路径,助力学生在毕业后能够顺利进入医疗机构,从事医疗、教学或科研工作,为人类的健康事业贡献力量。本文将详细介绍2024年全国73所二本医科学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。 一、2024全国二本医科学校最低分数线 全国共有73所学校招收二本医科,不同院校在不同省份的招生计划…

    2024 年 9 月 29 日
    8800
  • 西北民族大学全国排名和最强专业解析

    西北民族大学在全国大学排名第211位,在民族类大学排名第6位,属于区域一流大学。在2024年软科专业排名中,西北民族大学有32个专业上榜,并获得很好的等级。以下是基于2024年相关排名数据整理的详细分析,为2025年有意报考西北民族大学的考生提供参考。 一、西北民族大学全国排名及综合实力 根据2024年校友会全国大学排名数据显示: 1、全国大学排名:第211…

    专业解读 2024 年 12 月 30 日
    10200
  • 江西328分左右能上什么好的大学?2025年高考可报1所优质专科高职

    江西328分左右能上的好大学包括优质专科高职,具体有云南农业职业技术学院等。江西328分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有新疆和田学院等。 一、江西328分左右能上什么好的大学? 本文将根据2024年江西高考招录数据,为2025届328分的考生分析能上的好大学! 2024年江西高考物理组历史组最低分为328分的院校专业组共计12个,具体包含以下层次的…

    专业解读 2024 年 11 月 22 日
    7400
  • 南华大学学科评估结果排名(全国第五轮评估)

      随着大家对全国第五轮学科评估结果的日益关注,很多人想了解一下南华大学的学科评估排名数据,下面准备了南华大学学科评估结果排名,希望可以帮助到大家。   南华大学学科评估结果排名 序号 学校名称 学科名称 评估结果 1 南华大学 核科学与技术 B- 2 南华大学 安全科学与工程 C+ 3 南华大学 基础医学 C+ 4 南华大学 矿业工程 C 5 南华大学 软…

    专业解读 2024 年 10 月 17 日
    9900

发表回复

登录后才能评论