国家专项计划学校不仅为学生提供了优质的教育资源和个性化的发展路径,还致力于通过专项政策支持,助力学生在毕业后顺利进入国家重点发展领域或行业,为国家建设与发展贡献力量。本文将详细介绍2024年全国219所国家专项计划学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。

一、2024全国国家专项计划学校最低分数线
全国共有219所国家专项计划学校,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年国家专项计划招生院校的分数线情况。
1. 安徽省
历史类最低分数线:505分 – 668分
最高分:清华大学,668分,对应专业组为002组。
物理类最低分数线:497分 – 690分
最低分:塔里木大学,497分,对应专业组为001组。
最高分:清华大学,690分,对应专业组为003组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
| 院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连民族大学 | 历史 | 001专业组 | 505 |
| 西北民族大学 | 历史 | 001专业组 | 515 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 001专业组 | 519 |
| 淮北师范大学 | 历史 | 002专业组 | 524 |
| 中华女子学院 | 历史 | 001专业组 | 529 |
| 安庆师范大学 | 历史 | 004专业组 | 530 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 002专业组 | 532 |
| 安庆师范大学 | 历史 | 002专业组 | 533 |
| 安庆师范大学 | 历史 | 003专业组 | 534 |
| 西北民族大学 | 历史 | 002专业组 | 536 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 001专业组 | 544 |
| 安徽医科大学 | 历史 | 001专业组 | 544 |
| 华侨大学 | 历史 | 001专业组 | 549 |
| 安徽建筑大学 | 历史 | 001专业组 | 549 |
| 广东工业大学 | 历史 | 002专业组 | 553 |
| 广东工业大学 | 历史 | 001专业组 | 554 |
| 天津外国语大学 | 历史 | 001专业组 | 554 |
| 安徽工业大学 | 历史 | 001专业组 | 554 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 014专业组 | 556 |
| 安徽财经大学 | 历史 | 001专业组 | 561 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 015专业组 | 562 |
| 南通大学 | 历史 | 001专业组 | 564 |
| 天津商业大学 | 历史 | 001专业组 | 564 |
| 济南大学 | 历史 | 002专业组 | 569 |
| 浙江工商大学 | 历史 | 001专业组 | 569 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 013专业组 | 569 |
| 上海立信会计金融学院 | 历史 | 001专业组 | 570 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 016专业组 | 570 |
| 山东师范大学 | 历史 | 001专业组 | 571 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 008专业组 | 571 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 010专业组 | 571 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 003专业组 | 573 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 012专业组 | 574 |
| 福建师范大学 | 历史 | 001专业组 | 577 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 017专业组 | 578 |
| 济南大学 | 历史 | 001专业组 | 579 |
| 济南大学 | 历史 | 003专业组 | 579 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 009专业组 | 580 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 011专业组 | 581 |
| 东北财经大学 | 历史 | 001专业组 | 584 |
| 东北农业大学 | 历史 | 001专业组 | 585 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 007专业组 | 587 |
| 北京体育大学 | 历史 | 002专业组 | 590 |
| 扬州大学 | 历史 | 001专业组 | 591 |
| 北京体育大学 | 历史 | 001专业组 | 593 |
| 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 001专业组 | 593 |
| 安徽大学 | 历史 | 002专业组 | 593 |
| 安徽大学 | 历史 | 001专业组 | 594 |
| 南京审计大学 | 历史 | 001专业组 | 595 |
| 复旦大学医学院 | 历史 | 001专业组 | 598 |
| 东北师范大学 | 历史 | 004专业组 | 600 |
| 东华大学 | 历史 | 001专业组 | 601 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 007专业组 | 601 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 001专业组 | 603 |
| 华东理工大学 | 历史 | 001专业组 | 605 |
| 北京林业大学 | 历史 | 001专业组 | 606 |
| 河海大学 | 历史 | 001专业组 | 607 |
| 西南交通大学 | 历史 | 001专业组 | 608 |
| 华北电力大学(北京) | 历史 | 001专业组 | 609 |
| 西南财经大学 | 历史 | 001专业组 | 609 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 001专业组 | 610 |
| 东北师范大学 | 历史 | 005专业组 | 612 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 003专业组 | 612 |
| 外交学院 | 历史 | 003专业组 | 612 |
| 外交学院 | 历史 | 004专业组 | 612 |
| 暨南大学 | 历史 | 001专业组 | 613 |
| 南京师范大学 | 历史 | 001专业组 | 614 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 003专业组 | 614 |
| 华中师范大学 | 历史 | 005专业组 | 615 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 002专业组 | 615 |
| 华东政法大学 | 历史 | 002专业组 | 616 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 002专业组 | 616 |
| 华中师范大学 | 历史 | 006专业组 | 617 |
| 苏州大学 | 历史 | 001专业组 | 618 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 002专业组 | 619 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 001专业组 | 619 |
| 中央财经大学 | 历史 | 001专业组 | 620 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 003专业组 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 002专业组 | 621 |
| 山东大学威海分校 | 历史 | 002专业组 | 622 |
| 重庆大学 | 历史 | 001专业组 | 623 |
| 四川大学 | 历史 | 002专业组 | 623 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 002专业组 | 624 |
| 南京师范大学 | 历史 | 002专业组 | 626 |
| 中南大学 | 历史 | 001专业组 | 627 |
| 吉林大学 | 历史 | 003专业组 | 630 |
| 山东大学 | 历史 | 002专业组 | 630 |
| 中国政法大学 | 历史 | 002专业组 | 632 |
| 吉林大学 | 历史 | 002专业组 | 633 |
| 中山大学 | 历史 | 001专业组 | 635 |
| 东南大学 | 历史 | 003专业组 | 637 |
| 西安交通大学 | 历史 | 002专业组 | 638 |
| 厦门大学 | 历史 | 001专业组 | 640 |
| 南开大学 | 历史 | 002专业组 | 642 |
| 中国政法大学 | 历史 | 001专业组 | 642 |
| 北京师范大学 | 历史 | 002专业组 | 643 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 003专业组 | 643 |
| 武汉大学 | 历史 | 002专业组 | 644 |
| 厦门大学 | 历史 | 002专业组 | 644 |
| 南京大学 | 历史 | 001专业组 | 647 |
| 塔里木大学 | 物理 | 001专业组 | 497 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 001专业组 | 505 |
| 华北科技学院 | 物理 | 001专业组 | 513 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 002专业组 | 518 |
| 北方民族大学 | 物理 | 001专业组 | 522 |
| 长春工业大学 | 物理 | 002专业组 | 522 |
| 福建农林大学 | 物理 | 001专业组 | 523 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 001专业组 | 523 |
| 西北民族大学 | 物理 | 001专业组 | 523 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 001专业组 | 524 |
| 大连民族大学 | 物理 | 001专业组 | 525 |
| 大连民族大学 | 物理 | 002专业组 | 526 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 002专业组 | 528 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 004专业组 | 529 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 001专业组 | 530 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 001专业组 | 530 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 003专业组 | 530 |
| 淮北师范大学 | 物理 | 002专业组 | 530 |
| 长春工业大学 | 物理 | 001专业组 | 532 |
| 安庆师范大学 | 物理 | 002专业组 | 533 |
| 安庆师范大学 | 物理 | 003专业组 | 535 |
| 北京印刷学院 | 物理 | 001专业组 | 538 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 001专业组 | 538 |
| 安徽中医药大学 | 物理 | 002专业组 | 540 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 001专业组 | 541 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 001专业组 | 541 |
| 西南民族大学 | 物理 | 001专业组 | 543 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 003专业组 | 543 |
| 合肥大学 | 物理 | 001专业组 | 544 |
| 安徽工业大学 | 物理 | 001专业组 | 545 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 002专业组 | 546 |
| 天津商业大学 | 物理 | 001专业组 | 548 |
| 安徽工程大学 | 物理 | 001专业组 | 548 |
| 安徽财经大学 | 物理 | 001专业组 | 549 |
| 大连医科大学 | 物理 | 001专业组 | 551 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 001专业组 | 552 |
| 石河子大学 | 物理 | 001专业组 | 554 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 002专业组 | 554 |
| 北方民族大学 | 物理 | 002专业组 | 555 |
| 安徽医科大学 | 物理 | 002专业组 | 555 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | 001专业组 | 557 |
| 长春理工大学 | 物理 | 001专业组 | 558 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 003专业组 | 558 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 002专业组 | 559 |
| 中南民族大学 | 物理 | 001专业组 | 559 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 001专业组 | 561 |
| 安徽工业大学 | 物理 | 002专业组 | 562 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 012专业组 | 562 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 022专业组 | 562 |
| 华侨大学 | 物理 | 001专业组 | 563 |
| 上海工程技术大学 | 物理 | 001专业组 | 563 |
| 天津外国语大学 | 物理 | 001专业组 | 563 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 002专业组 | 563 |
| 广州医科大学 | 物理 | 001专业组 | 564 |
| 上海电机学院 | 物理 | 001专业组 | 566 |
| 福建师范大学 | 物理 | 001专业组 | 568 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 010专业组 | 568 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | 002专业组 | 569 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 021专业组 | 569 |
| 浙江农林大学 | 物理 | 001专业组 | 570 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 006专业组 | 570 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 008专业组 | 570 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 011专业组 | 570 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 001专业组 | 571 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 001专业组 | 572 |
| 华侨大学 | 物理 | 002专业组 | 572 |
| 西北民族大学 | 物理 | 002专业组 | 572 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 009专业组 | 572 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 013专业组 | 572 |
| 山东师范大学 | 物理 | 001专业组 | 573 |
| 浙江工商大学 | 物理 | 001专业组 | 573 |
| 中国医科大学 | 物理 | 001专业组 | 573 |
| 广东工业大学 | 物理 | 001专业组 | 574 |
| 延边大学 | 物理 | 002专业组 | 574 |
| 北京体育大学 | 物理 | 003专业组 | 578 |
| 集美大学 | 物理 | 004专业组 | 578 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 001专业组 | 578 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 023专业组 | 579 |
| 皖南医学院 | 物理 | 002专业组 | 579 |
| 北京体育大学 | 物理 | 002专业组 | 580 |
| 广东工业大学 | 物理 | 002专业组 | 580 |
| 济南大学 | 物理 | 002专业组 | 580 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 015专业组 | 580 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 019专业组 | 580 |
| 东北财经大学 | 物理 | 001专业组 | 581 |
| 山东师范大学 | 物理 | 003专业组 | 581 |
| 中国民航大学 | 物理 | 003专业组 | 581 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 020专业组 | 581 |
| 广州医科大学 | 物理 | 002专业组 | 582 |
| 上海中医药大学 | 物理 | 001专业组 | 582 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 001专业组 | 582 |
| 延边大学 | 物理 | 001专业组 | 582 |
| 北京语言大学 | 物理 | 002专业组 | 583 |
| 广东工业大学 | 物理 | 003专业组 | 583 |
| 济南大学 | 物理 | 003专业组 | 583 |
| 石河子大学 | 物理 | 003专业组 | 583 |
| 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 002专业组 | 583 |
| 北京体育大学 | 物理 | 001专业组 | 584 |
| 东北农业大学 | 物理 | 001专业组 | 584 |
| 首都医科大学 | 物理 | 002专业组 | 584 |

2. 河北省
历史类最低分数线:475分 – 673分
最低分:河北医科大学,475分。
最高分:清华大学,673分。
物理类最低分数线:505分 – 684分
最低分:塔里木大学,505分。
最高分:清华大学,684分。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 河北医科大学 | 历史 | 475 |
| 河北科技大学 | 历史 | 518 |
| 华北理工大学 | 历史 | 526 |
| 河北地质大学 | 历史 | 527 |
| 华北理工大学 | 历史 | 528 |
| 华北理工大学 | 历史 | 529 |
| 华北理工大学 | 历史 | 531 |
| 天津中医药大学 | 历史 | 531 |
| 河北地质大学 | 历史 | 532 |
| 河北科技大学 | 历史 | 534 |
| 河北大学 | 历史 | 536 |
| 华北理工大学 | 历史 | 536 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 537 |
| 河北科技大学 | 历史 | 539 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 540 |
| 华北理工大学 | 历史 | 540 |
| 河北工程大学 | 历史 | 541 |
| 华北理工大学 | 历史 | 541 |
| 河北工程大学 | 历史 | 542 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 542 |
| 河北工程大学 | 历史 | 543 |
| 河北科技大学 | 历史 | 543 |
| 河北农业大学 | 历史 | 544 |
| 河北地质大学 | 历史 | 545 |
| 河北科技大学 | 历史 | 545 |
| 河北科技大学 | 历史 | 545 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 546 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 547 |
| 河北科技大学 | 历史 | 547 |
| 河北大学 | 历史 | 548 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 548 |
| 河北农业大学 | 历史 | 548 |
| 河北地质大学 | 历史 | 549 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 549 |
| 河北工程大学 | 历史 | 551 |
| 河北师范大学 | 历史 | 551 |
| 华北理工大学 | 历史 | 551 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 552 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 553 |
| 河北师范大学 | 历史 | 553 |
| 华北理工大学 | 历史 | 554 |
| 河北师范大学 | 历史 | 555 |
| 华北理工大学 | 历史 | 555 |
| 河北师范大学 | 历史 | 557 |
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 557 |
| 大连民族大学 | 历史 | 558 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 558 |
| 河北工程大学 | 历史 | 559 |
| 河北农业大学 | 历史 | 559 |
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 559 |
| 河北师范大学 | 历史 | 560 |
| 河北师范大学 | 历史 | 560 |
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 561 |
| 河北大学 | 历史 | 562 |
| 河北农业大学 | 历史 | 563 |
| 河北师范大学 | 历史 | 563 |
| 华北理工大学 | 历史 | 564 |
| 河北工程大学 | 历史 | 565 |
| 华北理工大学 | 历史 | 566 |
| 河北大学 | 历史 | 567 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 568 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 568 |
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 568 |
| 河北大学 | 历史 | 569 |
| 河北科技大学 | 历史 | 569 |
| 河北农业大学 | 历史 | 569 |
| 天津师范大学 | 历史 | 569 |
| 中国劳动关系学院 | 历史 | 569 |
| 河北大学 | 历史 | 570 |
| 河北大学 | 历史 | 570 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 570 |
| 河北师范大学 | 历史 | 570 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 572 |
| 燕山大学 | 历史 | 572 |
| 河北师范大学 | 历史 | 573 |
| 燕山大学 | 历史 | 573 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 574 |
| 河北大学 | 历史 | 577 |
| 河北师范大学 | 历史 | 578 |
| 河北师范大学 | 历史 | 578 |
| 石家庄铁道大学 | 历史 | 578 |
| 河北师范大学 | 历史 | 579 |
| 燕山大学 | 历史 | 579 |
| 河北师范大学 | 历史 | 580 |
| 河北师范大学 | 历史 | 580 |
| 河北师范大学 | 历史 | 584 |
| 北京语言大学 | 历史 | 585 |
| 河北经贸大学 | 历史 | 585 |
| 河北师范大学 | 历史 | 585 |
| 扬州大学 | 历史 | 585 |
| 河北大学 | 历史 | 586 |
| 河北师范大学 | 历史 | 587 |
| 燕山大学 | 历史 | 587 |
| 河北师范大学 | 历史 | 588 |
| 燕山大学 | 历史 | 590 |
| 河北工业大学 | 历史 | 591 |
| 北京语言大学 | 历史 | 592 |
| 河北工业大学 | 历史 | 592 |
| 河北工业大学 | 历史 | 593 |
| 河北工业大学 | 历史 | 594 |
| 塔里木大学 | 物理 | 505 |
| 华北理工大学 | 物理 | 515 |
| 河北农业大学 | 物理 | 520 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 521 |
| 华北理工大学 | 物理 | 521 |
| 河北地质大学 | 物理 | 522 |
| 河北科技大学 | 物理 | 522 |
| 河北工程大学 | 物理 | 523 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 524 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 524 |
| 河北科技大学 | 物理 | 525 |
| 河北中医药大学 | 物理 | 525 |
| 华北理工大学 | 物理 | 525 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 526 |
| 河北中医药大学 | 物理 | 526 |
| 华北理工大学 | 物理 | 526 |
| 河北地质大学 | 物理 | 527 |
| 华北理工大学 | 物理 | 527 |
| 河北地质大学 | 物理 | 528 |
| 上海电机学院 | 物理 | 528 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 528 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 529 |
| 华北理工大学 | 物理 | 529 |
| 华北理工大学 | 物理 | 529 |
| 河北工程大学 | 物理 | 530 |
| 河北中医药大学 | 物理 | 530 |
| 西南民族大学 | 物理 | 530 |
| 河北地质大学 | 物理 | 531 |
| 河北工程大学 | 物理 | 532 |
| 河北科技大学 | 物理 | 532 |
| 华北理工大学 | 物理 | 532 |
| 河北地质大学 | 物理 | 533 |
| 河北科技大学 | 物理 | 533 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 534 |
| 河北科技大学 | 物理 | 534 |
| 华北理工大学 | 物理 | 534 |
| 北京印刷学院 | 物理 | 535 |
| 河北地质大学 | 物理 | 535 |
| 河北科技大学 | 物理 | 535 |
| 河北大学 | 物理 | 536 |
| 河北工程大学 | 物理 | 536 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 536 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 536 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 536 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 537 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 537 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 538 |
| 河北科技大学 | 物理 | 538 |
| 河北师范大学 | 物理 | 538 |
| 河北大学 | 物理 | 539 |
| 河北农业大学 | 物理 | 539 |
| 河北地质大学 | 物理 | 540 |
| 华北理工大学 | 物理 | 540 |
| 华北理工大学 | 物理 | 540 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 541 |
| 河北医科大学 | 物理 | 541 |
| 河北大学 | 物理 | 542 |
| 河北大学 | 物理 | 542 |
| 河北农业大学 | 物理 | 542 |
| 华南农业大学 | 物理 | 542 |
| 山东理工大学 | 物理 | 542 |
| 河北工程大学 | 物理 | 543 |
| 北方民族大学 | 物理 | 544 |
| 河北大学 | 物理 | 544 |
| 河北师范大学 | 物理 | 544 |
| 华南农业大学 | 物理 | 544 |
| 华南农业大学 | 物理 | 544 |
| 河北地质大学 | 物理 | 545 |
| 华北科技学院 | 物理 | 545 |
| 华南农业大学 | 物理 | 545 |
| 华南农业大学 | 物理 | 545 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 545 |
| 山东理工大学 | 物理 | 545 |
| 河北工程大学 | 物理 | 546 |
| 河北工程大学 | 物理 | 546 |
| 河北中医药大学 | 物理 | 546 |
| 华南农业大学 | 物理 | 546 |
| 北京印刷学院 | 物理 | 547 |
| 河北工程大学 | 物理 | 547 |
| 华南农业大学 | 物理 | 547 |
| 东北林业大学 | 物理 | 548 |
| 天津中医药大学 | 物理 | 548 |
| 河北农业大学 | 物理 | 549 |
| 华北理工大学 | 物理 | 549 |
| 华南农业大学 | 物理 | 549 |
| 杭州师范大学 | 物理 | 550 |
| 华北理工大学 | 物理 | 550 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 550 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 550 |
| 河北大学 | 物理 | 551 |
| 河北地质大学 | 物理 | 551 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 551 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 551 |
| 河北师范大学 | 物理 | 551 |
| 河北大学 | 物理 | 552 |
| 山东理工大学 | 物理 | 552 |
| 北方民族大学 | 物理 | 553 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 553 |
| 河北农业大学 | 物理 | 553 |
| 山东理工大学 | 物理 | 553 |

二、全国219所国家专项计划学校名单
全国共有219所国家专项计划学校。以下是2024年全国国家专项计划学校的完整名单:
1.河北医科大学
2.齐齐哈尔大学
3.延边大学
4.辽宁工程技术大学
5.中国劳动关系学院
6.塔里木大学
7.哈尔滨商业大学
8.大连民族大学
9.吉林农业大学
10.沈阳建筑大学
全国219所国家专项学校完整名单(请查阅本文下方的详细列表)
| 院校名称 |
|---|
| 河北医科大学 |
| 齐齐哈尔大学 |
| 延边大学 |
| 辽宁工程技术大学 |
| 中国劳动关系学院 |
| 塔里木大学 |
| 哈尔滨商业大学 |
| 大连民族大学 |
| 吉林农业大学 |
| 沈阳建筑大学 |
| 辽宁科技大学 |
| 闽南师范大学 |
| 辽宁石油化工大学 |
| 东北石油大学 |
| 华北科技学院 |
| 华北理工大学 |
| 暨南大学 |
| 西北民族大学 |
| 河北科技大学 |
| 防灾科技学院 |
| 沈阳农业大学 |
| 河北农业大学 |
| 河北经贸大学 |
| 河北地质大学 |
| 北方民族大学 |
| 长春工业大学 |
| 河北工程大学 |
| 江南大学 |
| 福建农林大学 |
| 淮北师范大学 |
| 河北中医药大学 |
| 上海电机学院 |
| 长春理工大学 |
| 中华女子学院 |
| 中国民用航空飞行学院 |
| 西南民族大学 |
| 山东师范大学 |
| 集美大学 |
| 安庆师范大学 |
| 黑龙江大学 |
| 天津中医药大学 |
| 北京印刷学院 |
| 河北大学 |
| 石家庄铁道大学 |
| 哈尔滨理工大学 |
| 黑龙江中医药大学 |
| 河北师范大学 |
| 安徽建筑大学 |
| 安徽中医药大学 |
| 华南农业大学 |
| 山东理工大学 |
| 长春中医药大学 |
| 安徽医科大学 |
| 合肥大学 |
| 安徽工业大学 |
| 哈尔滨师范大学 |
| 福州大学 |
| 沈阳理工大学 |
| 大连工业大学 |
| 中国矿业大学 |
| 东北林业大学 |
| 天津商业大学 |
| 安徽工程大学 |
| 华侨大学 |
| 安徽财经大学 |
| 杭州师范大学 |
| 江苏科技大学 |
| 大连医科大学 |
| 安徽理工大学 |
| 中国人民警察大学 |
| 合肥工业大学 |
| 广东工业大学 |
| 大连海事大学 |
| 西南大学 |
| 天津外国语大学 |
| 石河子大学 |
| 中国石油大学克拉玛依校区 |
| 安徽师范大学 |
| 北京物资学院 |
| 上海立信会计金融学院 |
| 江苏大学 |
| 东北农业大学 |
| 沈阳药科大学 |
| 中南民族大学 |
| 燕山大学 |
| 南京信息工程大学 |
| 中国民航大学 |
| 上海工程技术大学 |
| 安徽农业大学 |
| 浙江财经大学 |
| 南通大学 |
| 广州医科大学 |
| 北京信息科技大学 |
| 南京农业大学 |
| 中国计量大学 |
| 沈阳工业大学 |
| 福建师范大学 |
| 天津师范大学 |
| 济南大学 |
| 浙江工商大学 |
| 浙江农林大学 |
| 扬州大学 |
| 中国医科大学 |
| 北京体育大学 |
| 南京师范大学 |
| 东北财经大学 |
| 大连交通大学 |
| 东北师范大学 |
| 华中农业大学 |
| 天津工业大学 |
| 长安大学 |
| 南京工业大学 |
| 上海海关学院 |
| 山东大学威海分校 |
| 河北工业大学 |
| 中国石油大学 |
| 中国地质大学 |
| 华东政法大学 |
| 陕西师范大学 |
| 皖南医学院 |
| 上海对外经贸大学 |
| 辽宁大学 |
| 北京语言大学 |
| 中国传媒大学 |
| 西北农林科技大学 |
| 上海中医药大学 |
| 沈阳航空航天大学 |
| 重庆大学 |
| 天津科技大学 |
| 首都医科大学 |
| 北京中医药大学 |
| 东华大学 |
| 中央财经大学 |
| 东北电力大学 |
| 蚌埠医科大学 |
| 南京林业大学 |
| 天津医科大学 |
| 西南财经大学 |
| 华东师范大学 |
| 武汉理工大学 |
| 兰州大学 |
| 上海理工大学 |
| 苏州大学 |
| 河海大学 |
| 湖南大学 |
| 南京财经大学 |
| 上海外国语大学 |
| 西南交通大学 |
| 北京林业大学 |
| 吉林大学 |
| 浙江工业大学 |
| 华东理工大学 |
| 北京外国语大学 |
| 安徽大学 |
| 大连大学 |
| 哈尔滨医科大学 |
| 中国药科大学 |
| 北京科技大学 |
| 东北大学 |
| 南京审计大学 |
| 四川大学 |
| 北京交通大学 |
| 上海海洋大学 |
| 中国海洋大学 |
| 复旦大学医学院 |
| 天津理工大学 |
| 哈尔滨工程大学 |
| 南京理工大学 |
| 北京化工大学 |
| 对外经济贸易大学 |
| 华中师范大学 |
| 宁波大学 |
| 华北电力大学 |
| 中国社会科学院大学 |
| 国际关系学院 |
| 南京邮电大学 |
| 中南大学 |
| 西安电子科技大学 |
| 外交学院 |
| 中南财经政法大学 |
| 西安交通大学 |
| 西北工业大学 |
| 中国农业大学 |
| 大连海洋大学 |
| 华南理工大学 |
| 中山大学 |
| 华中科技大学 |
| 杭州电子科技大学 |
| 大连理工大学 |
| 上海财经大学 |
| 天津大学 |
| 中央民族大学 |
| 上海大学 |
| 南京航空航天大学 |
| 武汉大学 |
| 同济大学 |
| 厦门大学 |
| 北京工业大学 |
| 哈尔滨工业大学 |
| 东南大学 |
| 山东大学 |
| 中国政法大学 |
| 北京邮电大学 |
| 上海交通大学医学院 |
| 浙江大学医学院 |
| 南开大学 |
| 中国人民大学 |
| 北京师范大学 |
| 电子科技大学 |
| 北京理工大学 |
| 浙江大学 |
| 复旦大学 |
| 南京大学 |
| 北京大学 |
| 上海交通大学 |
| 中国科学技术大学 |
| 北京航空航天大学 |
| 清华大学 |
| 北京大学医学部 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/11913.html