二本师范学校不仅为学生提供了全面的教育理论与教学技能培养,还为学生铺设了稳定的职业发展道路,确保学生在毕业后能够顺利进入教育领域,成为优秀的教育工作者,为社会的教育事业添砖加瓦。本文将详细介绍2024年全国92所二本师范学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。

一、2024全国二本师范学校最低分数线
全国共有92所二本师范学校招收,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年二本师范招生院校的分数线情况。
1. 湖南省
历史类最低分数线:397分 – 538分
最低分:朝阳师范学院,397分,对应专业组为第101组。
最高分:湖南第一师范学院,538分,对应专业组为第446组(地方专项)。
物理类最低分数线:376分 – 541分
最低分:湖北师范大学文理学院,376分,对应专业组为第107组。
最高分:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,541分,对应专业组为第104组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 朝阳师范学院 | 历史 | 第101组 | 397 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 第106组 | 407 |
| 丽江师范学院 | 历史 | 第101组 | 437 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 第Y09组 (艺术专业) |
438 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 第104组 | 441 |
| 首都师范大学科德学院 | 历史 | 第104组 | 445 |
| 上海师范大学天华学院 | 历史 | 第101组 | 446 |
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 第203组 (中外合作) |
450 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 第Y07组 (艺术专业) |
451 |
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 第205组 (中外合作) |
451 |
| 太原师范学院 | 历史 | 第107组 | 454 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 第206组 (中外合作) |
455 |
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 第104组 | 459 |
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 第103组 | 460 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 第Y06组 (艺术专业) |
460 |
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 第102组 | 461 |
| 渭南师范学院 | 历史 | 第209组 (中外合作) |
461 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第104组 | 462 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第106组 | 464 |
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 第101组 | 465 |
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 第102组 | 465 |
| 通化师范学院 | 历史 | 第Y02组 (艺术专业) |
466 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第105组 | 469 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 历史 | 第103组 | 471 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 第103组 | 471 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
历史 | 第102组 | 472 |
| 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 第101组 | 473 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 第801组 (预科班) |
473 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 第101组 | 473 |
| 白城师范学院 | 历史 | 第101组 | 474 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第105组 | 474 |
| 河北科技师范学院 | 历史 | 第103组 | 475 |
| 廊坊师范学院 | 历史 | 第101组 | 475 |
| 唐山师范学院 | 历史 | 第101组 | 475 |
| 通化师范学院 | 历史 | 第103组 | 475 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 第101组 | 475 |
| 赣南师范大学科技学院 | 历史 | 第101组 | 475 |
| 湖南第一师范学院 | 历史 | 第241组 (中外合作) |
475 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 第106组 | 475 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 第104组 | 475 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
历史 | 第101组 | 476 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 第105组 | 476 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 第108组 | 476 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 第105组 | 476 |
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 第103组 | 476 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 第102组 | 477 |
| 乐山师范学院 | 历史 | 第103组 | 477 |
| 兴义民族师范学院 | 历史 | 第101组 | 477 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史 | 第101组 | 477 |
| 忻州师范学院 | 历史 | 第104组 | 478 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第106组 | 478 |
| 福建技术师范学院 | 历史 | 第101组 | 478 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 第107组 | 478 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 第105组 | 478 |
| 滇西科技师范学院 | 历史 | 第102组 | 478 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 第105组 | 478 |
| 忻州师范学院 | 历史 | 第106组 | 479 |
| 通化师范学院 | 历史 | 第104组 | 479 |
| 周口师范学院 | 历史 | 第106组 | 479 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 第104组 | 479 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史 | 第102组 | 479 |
| 六盘水师范学院 | 历史 | 第106组 | 480 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 第106组 | 480 |
| 周口师范学院 | 历史 | 第108组 | 481 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 第104组 | 481 |
| 天水师范学院 | 历史 | 第101组 | 481 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 第108组 | 482 |
| 忻州师范学院 | 历史 | 第105组 | 483 |
| 忻州师范学院 | 历史 | 第107组 | 483 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 第106组 | 483 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 第107组 | 483 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 第108组 | 483 |
| 天水师范学院 | 历史 | 第103组 | 483 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 第101组 | 484 |
| 忻州师范学院 | 历史 | 第110组 | 484 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 第106组 | 484 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 第106组 | 484 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 第107组 | 484 |
| 太原师范学院 | 历史 | 第109组 | 485 |
| 忻州师范学院 | 历史 | 第108组 | 485 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 第105组 | 485 |
| 乐山师范学院 | 历史 | 第105组 | 485 |
| 黔南民族师范学院 | 历史 | 第108组 | 485 |
| 南京特殊教育师范学院 | 历史 | 第101组 | 486 |
| 天水师范学院 | 历史 | 第102组 | 486 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 第105组 | 487 |
| 六盘水师范学院 | 历史 | 第105组 | 487 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 第106组 | 487 |
| 渭南师范学院 | 历史 | 第108组 | 487 |
| 太原师范学院 | 历史 | 第108组 | 488 |
| 郑州师范学院 | 历史 | 第101组 | 488 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 第109组 | 488 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 第105组 | 489 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 第101组 | 490 |
| 绵阳师范学院 | 历史 | 第105组 | 490 |
| 黔南民族师范学院 | 历史 | 第109组 | 490 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 第108组 | 491 |
| 湖州师范学院 | 历史 | 第801组 (预科班) |
492 |
| 韩山师范学院 | 历史 | 第104组 | 492 |
| 玉溪师范学院 | 历史 | 第105组 | 492 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第107组 | 376 |
| 朝阳师范学院 | 物理 | 第102组 | 392 |
| 丽江师范学院 | 物理 | 第102组 | 416 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理 | 第104组 | 425 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 第105组 | 427 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 第102组 | 429 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第110组 | 434 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 第227组 (中外合作) |
436 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第203组( 中外合作) |
438 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 第107组 | 438 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第111组 | 438 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第102组 | 439 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 物理 | 第105组 | 440 |
| 通化师范学院 | 物理 | 第206组 (中外合作) |
442 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 第109组 | 443 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 第102组 | 444 |
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 第104组 | 444 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理 | 第104组 | 445 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第105组 | 445 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第U38组 (楚怡工匠) |
445 |
| 长江师范学院 | 物理 | 第210组 (中外合作) |
446 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第103组 | 447 |
| 赣南师范大学科技学院 | 物理 | 第102组 | 447 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理 | 第103组 | 447 |
| 太原师范学院 | 物理 | 第111组 | 448 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理 | 第102组 | 448 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 第107组 | 448 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 第206组 (中外合作) |
448 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 第112组 | 448 |
| 楚雄师范学院 | 物理 | 第108组 | 448 |
| 通化师范学院 | 物理 | 第105组 | 449 |
| 大庆师范学院 | 物理 | 第108组 | 449 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 第110组 | 449 |
| 六盘水师范学院 | 物理 | 第108组 | 449 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 第109组 | 449 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 第103组 | 450 |
| 太原师范学院 | 物理 | 第113组 | 450 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 第114组 | 450 |
| 白城师范学院 | 物理 | 第104组 | 450 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 第104组 | 450 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 第105组 | 450 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 第105组 | 450 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 第105组 | 450 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 第107组 | 450 |
| 玉溪师范学院 | 物理 | 第108组 | 450 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 第106组 | 451 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 第108组 | 451 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 第103组 | 451 |
| 周口师范学院 | 物理 | 第109组 | 451 |
| 白城师范学院 | 物理 | 第105组 | 452 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 第107组 | 452 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 第103组 | 454 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 第110组 | 454 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 第111组 | 454 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 第105组 | 455 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第U36组 (楚怡工匠) |
455 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 第110组 | 455 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 第115组 | 456 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 第102组 | 456 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第109组 | 456 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 第103组 | 457 |
| 乐山师范学院 | 物理 | 第104组 | 457 |
| 黔南民族师范学院 | 物理 | 第110组 | 457 |
| 遵义师范学院 | 物理 | 第111组 | 457 |
| 六盘水师范学院 | 物理 | 第107组 | 457 |
| 天水师范学院 | 物理 | 第104组 | 457 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第113组 | 458 |
| 渭南师范学院 | 物理 | 第112组 | 459 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 第108组 | 460 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 第106组 | 460 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第112组 | 460 |
| 安阳师范学院 | 物理 | 第103组 | 461 |
| 郑州师范学院 | 物理 | 第102组 | 461 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 第106组 | 461 |
| 滇西科技师范学院 | 物理 | 第103组 | 461 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 第102组 | 462 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第U35组 (楚怡工匠) |
462 |
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 第249组 (中外合作) |
462 |
| 贵州师范学院 | 物理 | 第Y06组 (艺术专业) |
462 |
| 太原师范学院 | 物理 | 第112组 | 463 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理 | 第103组 | 463 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 第104组 | 463 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 第124组 | 463 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第104组 | 464 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 第109组 | 464 |
| 绵阳师范学院 | 物理 | 第108组 | 464 |
| 渭南师范学院 | 物理 | 第114组 | 464 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第102组 | 465 |
| 渭南师范学院 | 物理 | 第111组 | 465 |
| 大庆师范学院 | 物理 | 第107组 | 466 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 第108组 | 466 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 第102组 | 467 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 第113组 | 467 |
| 白城师范学院 | 物理 | 第103组 | 467 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 第103组 | 467 |
| 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 第103组 | 468 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 第109组 | 468 |
| 周口师范学院 | 物理 | 第110组 | 468 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 第111组 | 468 |
| 遵义师范学院 | 物理 | 第110组 | 468 |

2. 广西省
历史类最低分数线:357分 – 541分
最低分:广西职业师范学院,357分,对应专业组为121组。
最高分:衡阳师范学院,541分,对应专业组为103组。
物理类最低分数线:290分 – 565分
最低分:湖北师范大学文理学院,290分,对应专业组为104组。
最高分:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,565分,对应专业组为352组(中外合作)组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 广西职业师范学院 | 历史 | 121组 | 357 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 105组 | 359 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 103组 | 367 |
| 朝阳师范学院 | 历史 | 111组 | 371 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 111组 | 400 |
| 南京师范大学泰州学院 | 历史 | 101组 | 400 |
| 上海师范大学天华学院 | 历史 | 102组 | 401 |
| 南京师范大学中北学院 | 历史 | 101组 | 401 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 111组 | 404 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 112组 | 406 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 104组 | 406 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 112组 | 407 |
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 103组 | 407 |
| 浙江师范大学行知学院 | 历史 | 100组 | 409 |
| 集宁师范学院 | 历史 | 103组 | 411 |
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 101组 | 413 |
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 113组 | 419 |
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 112组 | 420 |
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 104组 | 420 |
| 丽江师范学院 | 历史 | 103组 | 420 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 101组 | 422 |
| 集宁师范学院 | 历史 | 102组 | 423 |
| 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 102组 | 423 |
| 福建技术师范学院 | 历史 | 111组 | 423 |
| 福建师范大学协和学院 | 历史 | 111组 | 424 |
| 唐山师范学院 | 历史 | 101组 | 426 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 114组 | 427 |
| 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 116组 | 429 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 102组 | 432 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 历史 | 101组 | 433 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 100组 | 434 |
| 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 117组 | 435 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 101组 | 436 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 111组 | 436 |
| 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 102组 | 437 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史 | 101组 | 437 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 101组 | 438 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 102组 | 439 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 119组 | 440 |
| 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 113组 | 440 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 103组 | 441 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 442 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 900组 | 443 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 111组 | 443 |
| 南昌应用技术师范学院 | 历史 | 101组 | 443 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 104组 | 444 |
| 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 112组 | 444 |
| 南宁师范大学师园学院 | 历史 | 114组 | 444 |
| 白城师范学院 | 历史 | 101组 | 445 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 104组 | 447 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 447 |
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 101组 | 448 |
| 通化师范学院 | 历史 | 101组 | 449 |
| 白城师范学院 | 历史 | 103组 | 450 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
历史 | 100组 | 450 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
历史 | 101组 | 450 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 911组 (精准专项) |
451 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 104组 | 452 |
| 太原师范学院 | 历史 | 107组 | 453 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 453 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 101组 | 454 |
| 白城师范学院 | 历史 | 102组 | 454 |
| 宁德师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 454 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 911组 (精准专项) |
454 |
| 廊坊师范学院 | 历史 | 101组 | 456 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 102组 | 456 |
| 忻州师范学院 | 历史 | 101组 | 457 |
| 通化师范学院 | 历史 | 105组 | 457 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 915组 (精准专项) |
457 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
历史 | 105组 | 457 |
| 周口师范学院 | 历史 | 111组 | 458 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 101组 | 458 |
| 黔南民族师范学院 | 历史 | 101组 | 458 |
| 南京特殊教育师范学院 | 历史 | 100组 | 459 |
| 集宁师范学院 | 历史 | 101组 | 460 |
| 曲靖师范学院 | 历史 | 101组 | 462 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 103组 | 462 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 113组 | 463 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 111组 | 463 |
| 宁德师范学院 | 历史 | 111组 | 464 |
| 太原师范学院 | 历史 | 106组 | 465 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 101组 | 465 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 111组 | 465 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 101组 | 465 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 101组 | 466 |
| 玉溪师范学院 | 历史 | 111组 | 466 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 101组 | 467 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 100组 | 468 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 101组 | 468 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 913组 (精准专项) |
468 |
| 天水师范学院 | 历史 | 102组 | 468 |
| 六盘水师范学院 | 历史 | 104组 | 468 |
| 商丘师范学院 | 历史 | 110组 | 469 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 902组 (精准专项) |
469 |
| 渭南师范学院 | 历史 | 101组 | 469 |
| 泉州师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 470 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 100组 | 470 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 901组 (精准专项) |
471 |
| 阿坝师范学院 | 历史 | 102组 | 471 |
| 兴义民族师范学院 | 历史 | 100组 | 471 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 104组 | 290 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 156组 | 327 |
| 朝阳师范学院 | 物理 | 151组 | 332 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 155组 | 339 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 161组 | 342 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 162组 | 352 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 121组 | 371 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 物理 | 104组 | 371 |
| 南京师范大学中北学院 | 物理 | 102组 | 371 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 153组 | 371 |
| 浙江师范大学行知学院 | 物理 | 102组 | 372 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 153组 | 372 |
| 南京师范大学泰州学院 | 物理 | 102组 | 372 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理 | 103组 | 372 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 151组 | 373 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理 | 101组 | 373 |
| 首都师范大学科德学院 | 物理 | 102组 | 375 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 109组 | 375 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 105组 | 376 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 106组 | 376 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 108组 | 377 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 107组 | 378 |
| 丽江师范学院 | 物理 | 104组 | 379 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 151组 | 380 |
| 南京师范大学中北学院 | 物理 | 103组 | 383 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 110组 | 383 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 102组 | 388 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 304组 (中外合作) |
389 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 152组 | 389 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 153组 | 392 |
| 浙江师范大学行知学院 | 物理 | 101组 | 393 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 152组 | 397 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 123组 | 400 |
| 通化师范学院 | 物理 | 310组 (中外合作) |
401 |
| 福建师范大学协和学院 | 物理 | 154组 | 402 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 102组 | 403 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 物理 | 103组 | 404 |
| 浙江师范大学行知学院 | 物理 | 103组 | 406 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 物理 | 102组 | 406 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 155组 | 407 |
| 大庆师范学院 | 物理 | 102组 | 408 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 102组 | 409 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 156组 | 411 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 159组 | 411 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 101组 | 412 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 158组 | 412 |
| 通化师范学院 | 物理 | 104组 | 413 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 901组 | 413 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 152组 | 413 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 157组 | 414 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 300组 (中外合作) |
415 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 153组 | 416 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 100组 | 416 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 153组 | 416 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 154组 | 417 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 101组 | 417 |
| 南昌应用技术师范学院 | 物理 | 105组 | 417 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 151组 | 417 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 153组 | 417 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 103组 | 418 |
| 白城师范学院 | 物理 | 108组 | 418 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理 | 102组 | 418 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 103组 | 419 |
| 集宁师范学院 | 物理 | 106组 | 419 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理 | 103组 | 419 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理 | 102组 | 420 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 104组 | 421 |
| 通化师范学院 | 物理 | 103组 | 421 |
| 集宁师范学院 | 物理 | 105组 | 421 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理 | 104组 | 421 |
| 乐山师范学院 | 物理 | 101组 | 422 |
| 天水师范学院 | 物理 | 103组 | 422 |
| 通化师范学院 | 物理 | 102组 | 423 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 107组 | 423 |
| 大庆师范学院 | 物理 | 103组 | 424 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 153组 | 424 |
| 白城师范学院 | 物理 | 109组 | 425 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 103组 | 425 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 158组 | 425 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 153组 | 425 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 425 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理 | 104组 | 425 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 152组 | 425 |
| 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 101组 | 426 |
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 151组 | 426 |
| 楚雄师范学院 | 物理 | 103组 | 427 |
| 集宁师范学院 | 物理 | 104组 | 427 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 152组 | 427 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 102组 | 428 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 103组 | 428 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 428 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 428 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 151组 | 428 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 429 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 159组 | 430 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 103组 | 431 |
| 渭南师范学院 | 物理 | 105组 | 431 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 105组 | 431 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 152组 | 432 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 102组 | 433 |

二、全国92所二本师范学校名单
全国共有92所二本师范学校,这些学校分布在全国26个省市区。以下是2024年全国二本师范学校的完整名单:
1.鞍山师范学院
2.汉江师范学院
3.陇南师范学院
4.朝阳师范学院
5.南昌应用技术师范学院
6.上海师范大学天华学院
7.辽宁师范大学海华学院
8.湖北师范大学文理学院
9.甘肃民族师范学院
10.吉林工程技术师范学院
全国92所二本师范学校完整名单(请查阅本文下方的详细列表)
| 学校名 | 大学所在地 |
|---|---|
| 鞍山师范学院 | 辽宁省 |
| 汉江师范学院 | 湖北省 |
| 陇南师范学院 | 甘肃省 |
| 朝阳师范学院 | 辽宁省 |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西省 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海市 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省 |
| 湖北师范大学文理学院 | 湖北省 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 |
| 通化师范学院 | 吉林省 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建省 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏省 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江省 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏省 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林省 |
| 南阳师范学院 | 河南省 |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江省 |
| 白城师范学院 | 吉林省 |
| 上饶师范学院 | 江西省 |
| 衡阳师范学院 | 湖南省 |
| 岭南师范学院 | 广东省 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西省 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 |
| 曲靖师范学院 | 云南省 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 |
| 福建技术师范学院 | 福建省 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州省 |
| 广西职业师范学院 | 广西 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西省 |
| 淮南师范学院 | 安徽省 |
| 天水师范学院 | 甘肃省 |
| 楚雄师范学院 | 云南省 |
| 周口师范学院 | 河南省 |
| 洛阳师范学院 | 河南省 |
| 内江师范学院 | 四川省 |
| 渭南师范学院 | 陕西省 |
| 郑州师范学院 | 河南省 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省 |
| 盐城师范学院 | 江苏省 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 |
| 长江师范学院 | 重庆市 |
| 廊坊师范学院 | 河北省 |
| 乐山师范学院 | 四川省 |
| 宁德师范学院 | 福建省 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北省 |
| 丽江师范学院 | 云南省 |
| 琼台师范学院 | 海南省 |
| 咸阳师范学院 | 陕西省 |
| 首都师范大学科德学院 | 北京市 |
| 绵阳师范学院 | 四川省 |
| 太原师范学院 | 山西省 |
| 忻州师范学院 | 山西省 |
| 玉溪师范学院 | 云南省 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏省 |
| 黄冈师范学院 | 湖北省 |
| 唐山师范学院 | 河北省 |
| 韩山师范学院 | 广东省 |
| 商丘师范学院 | 河南省 |
| 河北科技师范学院 | 河北省 |
| 玉林师范学院 | 广西 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 |
| 遵义师范学院 | 贵州省 |
| 南昌师范学院 | 江西省 |
| 泉州师范学院 | 福建省 |
| 河北民族师范学院 | 河北省 |
| 安阳师范学院 | 河南省 |
| 贵州师范学院 | 贵州省 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西省 |
| 六盘水师范学院 | 贵州省 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州省 |
| 南宁师范大学师园学院 | 广西 |
| 沧州师范学院 | 河北省 |
