师范学校不仅为学生铺设了宽广的教育职业发展道路,还协助学生在毕业后顺利进入教育领域,成为一名合格的教师,贡献于社会的教育事业。本文将详细介绍2024年全国235所师范学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。

一、2024全国师范学校最低分数线
全国共有235所师范学校,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年师范招生院校的分数线情况。
1. 湖南省
历史类最低分数线:245分 – 634分
最低分:抚顺师范高等专科学校,245分,对应专业组为第101组。
最高分:北京师范大学,634分,对应专业组为第110组。
物理类最低分数线:247分 – 639分
最低分:新疆和田学院,247分,对应专业组为第116组。
最高分:北京师范大学,639分,对应专业组为第114组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 抚顺师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 245 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 246 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 271 |
| 怀化师范高等专科学校 | 历史 | 第102组 | 274 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 第107组 | 280 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第203组 (中外合作) |
281 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 283 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 历史 | 第101组 | 285 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 286 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 289 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 295 |
| 锦州师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 303 |
| 娄底幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 303 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 历史 | 第101组 | 309 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 309 |
| 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 |
历史 | 第101组 | 313 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 315 |
| 怀化师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 319 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 第106组 | 322 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 324 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 324 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 327 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第102组 | 328 |
| 益阳师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 330 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 337 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 337 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第103组 | 339 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 340 |
| 长春师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 353 |
| 广州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 355 |
| 株洲师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 361 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 362 |
| 桂林师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 368 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 371 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 380 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 389 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 390 |
| 永州师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 392 |
| 闽江师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 396 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 历史 | 第101组 | 396 |
| 朝阳师范学院 | 历史 | 第101组 | 397 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 401 |
| 赣州师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 403 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 第106组 | 407 |
| 江西师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 409 |
| 南通师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 415 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 415 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 417 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 历史 | 第101组 | 429 |
| 连云港师范高等专科学校 | 历史 | 第101组 | 431 |
| 丽江师范学院 | 历史 | 第101组 | 437 |
| 洛阳师范学院 | 历史 | 第Y09组 (艺术专业) |
438 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 第104组 | 441 |
| 天津师范大学 | 历史 | 第110组 | 444 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 第Y07组 (艺术专业) |
451 |
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 第205组 (中外合作) |
451 |
| 太原师范学院 | 历史 | 第107组 | 454 |
| 西北师范大学 | 历史 | 第Y08组 (艺术专业) |
454 |
| 咸阳师范学院 | 历史 | 第206组 (中外合作) |
455 |
| 辽宁师范大学 | 历史 | 第Y06组 (艺术专业) |
456 |
| 昆明文理学院 | 历史 | 第101组 | 459 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 第Y06组 (艺术专业) |
460 |
| 商洛学院 | 历史 | 第204组 (中外合作) |
460 |
| 中原科技学院 | 历史 | 第101组 | 461 |
| 渭南师范学院 | 历史 | 第209组 (中外合作) |
461 |
| 长春师范大学 | 历史 | 第207组 (中外合作) |
462 |
| 海南师范大学 | 历史 | 第Y14组 (艺术专业) |
462 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第104组 | 462 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第106组 | 464 |
| 云南师范大学 | 历史 | 第Y07组 (艺术专业) |
464 |
| 沈阳师范大学 | 历史 | 第204组 (中外合作) |
465 |
| 长春师范大学 | 历史 | 第Y05组 (艺术专业) |
465 |
| 通化师范学院 | 历史 | 第Y02组 (艺术专业) |
466 |
| 浙江师范大学 | 历史 | 第Y06组 (艺术专业) |
466 |
| 山东师范大学 | 历史 | 第Y02组 (艺术专业) |
466 |
| 江苏师范大学 | 历史 | 第Y06组 (艺术专业) |
467 |
| 闽南师范大学 | 历史 | 第Y04组 (艺术专业) |
467 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 第101组 | 468 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 第205 组(中外合作) |
469 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 第105组 | 469 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 第103组 | 471 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
历史 | 第102组 | 472 |
| 重庆师范大学 | 历史 | 第Y08组 (艺术专业) |
472 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 第102组 | 472 |
| 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 第101组 | 473 |
| 淮阴师范学院 | 历史 | 第801组 (预科班) |
473 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 第101组 | 473 |
| 商洛学院 | 历史 | 第205组 (中外合作) |
473 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 第206组 (中外合作) |
474 |
| 白城师范学院 | 历史 | 第101组 | 474 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 第105组 | 474 |
| 伊犁师范大学 | 历史 | 第108组 | 474 |
| 喀什大学 | 历史 | 第105组 | 474 |
| 喀什大学 | 历史 | 第106组 | 474 |
| 喀什大学 | 历史 | 第108组 | 474 |
| 河北科技师范学院 | 历史 | 第103组 | 475 |
| 廊坊师范学院 | 历史 | 第101组 | 475 |
| 唐山师范学院 | 历史 | 第101组 | 475 |
| 邯郸学院 | 历史 | 第106组 | 475 |
| 通化师范学院 | 历史 | 第103组 | 475 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第116组 | 247 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第206组 (中外合作) |
271 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第117组 | 275 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第118组 | 280 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第111组 | 282 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 288 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第110组 | 293 |
| 焦作师范高等专科学校 | 物理 | 第101组 | 307 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第108组 | 310 |
| 怀化师范高等专科学校 | 物理 | 第105组 | 312 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第114组 | 320 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 322 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 物理 | 第102组 | 324 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 324 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 327 |
| 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 |
物理 | 第103组 | 328 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 329 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 329 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 330 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第101组 | 330 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第112组 | 330 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 334 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 335 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 336 |
| 娄底幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 337 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 337 |
| 株洲师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 338 |
| 益阳师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 339 |
| 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第104组 | 339 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 341 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 342 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 物理 | 第102组 | 344 |
| 锦州师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 345 |
| 赣州师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 345 |
| 怀化师范高等专科学校 | 物理 | 第104组 | 345 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第105组 | 353 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 物理 | 第102组 | 353 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 358 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 361 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第109组 | 364 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第106组 | 365 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 367 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第107组 | 367 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第113组 | 370 |
| 长沙幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第105组 | 371 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 375 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第107组 | 376 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 378 |
| 江西师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 386 |
| 桂林师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 388 |
| 南通师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 390 |
| 闽江师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 390 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 391 |
| 朝阳师范学院 | 物理 | 第102组 | 392 |
| 永州师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 394 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第103组 | 405 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 405 |
| 连云港师范高等专科学校 | 物理 | 第102组 | 406 |
| 丽江师范学院 | 物理 | 第102组 | 416 |
| 天津师范大学 | 物理 | 第112组 | 425 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 物理 | 第102组 | 425 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 第105组 | 427 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 第102组 | 429 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 第207组 (中外合作) |
433 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第110组 | 434 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 第227组 (中外合作) |
436 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第203组 (中外合作) |
438 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 第111组 | 438 |
| 昆明文理学院 | 物理 | 第103组 | 438 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第102组 | 439 |
| 信阳师范大学 | 物理 | 第206组 (中外合作) |
440 |
| 通化师范学院 | 物理 | 第206组 (中外合作) |
442 |
| 榆林学院 | 物理 | 第203组 (中外合作) |
442 |
| 喀什大学 | 物理 | 第112组 | 443 |
| 海南师范大学 | 物理 | 第128组 | 444 |
| 陕西学前师范学院 | 物理 | 第104组 | 444 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 物理 | 第104组 | 445 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第105组 | 445 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第U38组 (楚怡工匠) |
445 |
| 昆明文理学院 | 物理 | 第102组 | 445 |
| 长江师范学院 | 物理 | 第210组 (中外合作) |
446 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第103组 | 447 |
| 赣南师范大学科技学院 | 物理 | 第102组 | 447 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理 | 第103组 | 447 |
| 太原师范学院 | 物理 | 第111组 | 448 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 第112组 | 448 |
| 楚雄师范学院 | 物理 | 第108组 | 448 |
| 西北师范大学 | 物理 | 第214组 (中外合作) |
448 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 第112组 | 448 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第104组 | 448 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 第105组 | 448 |
| 通化师范学院 | 物理 | 第105组 | 449 |
| 大庆师范学院 | 物理 | 第108组 | 449 |
| 绍兴文理学院 | 物理 | 第105组 | 449 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 第110组 | 449 |
| 六盘水师范学院 | 物理 | 第108组 | 449 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 第109组 | 449 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 第103组 | 450 |
| 太原师范学院 | 物理 | 第113组 | 450 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 第114组 | 450 |

2. 广西省
历史类最低分数线:200分 – 630分
最低分:钦州幼儿师范高等专科学校,200分,对应专业组为111组。
最高分:北京师范大学,630分,对应专业组为101组。
物理类最低分数线:202分 – 632分
最低分:新疆和田学院,202分,对应专业组为151组。
最高分:北京师范大学,632分,对应专业组为153组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 200 |
| 石家庄幼儿师范高等 专科学校 |
历史 | 101组 | 202 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 历史 | 102组 | 207 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 112组 | 217 |
| 六盘水幼儿师范高等 专科学校 |
历史 | 101组 | 226 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 133组 | 238 |
| 桂林师范高等专科学校 | 历史 | 113组 | 243 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 103组 | 245 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 248 |
| 云南特殊教育职业学院 | 历史 | 100组 | 248 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 258 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 历史 | 101组 | 261 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 100组 | 264 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 268 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 318组 (中外合作) |
268 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 273 |
| 黑龙江幼儿师范高等 专科学校 |
历史 | 101组 | 279 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 280 |
| 辽宁特殊教育师范高等 专科学校 |
历史 | 101组 | 283 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 286 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 290 |
| 桂林师范高等专科学校 | 历史 | 112组 | 291 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 历史 | 101组 | 297 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 111组 | 300 |
| 锦州师范高等专科学校 | 历史 | 100组 | 305 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 307 |
| 新疆师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 310 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 310 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 历史 | 110组 | 318 |
| 云南特殊教育职业学院 | 历史 | 102组 | 321 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 323 |
| 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 |
历史 | 101组 | 323 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 324 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 325 |
| 长春师范高等专科学校 | 历史 | 104组 | 325 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 332 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 333 |
| 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 111组 | 335 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 342 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 345 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 353 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 100组 | 355 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 121组 | 357 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 105组 | 359 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 362 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 103组 | 367 |
| 南通师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 367 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 历史 | 101组 | 368 |
| 朝阳师范学院 | 历史 | 111组 | 371 |
| 闽江师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 373 |
| 连云港师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 376 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 385 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 388 |
| 广州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 389 |
| 赣州师范高等专科学校 | 历史 | 101组 | 390 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 390 |
| 江西师范高等专科学校 | 历史 | 100组 | 396 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 111组 | 400 |
| 南京师范大学泰州学院 | 历史 | 101组 | 400 |
| 桂林师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 401 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 104组 | 406 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 112组 | 407 |
| 永州师范高等专科学校 | 历史 | 111组 | 409 |
| 集宁师范学院 | 历史 | 103组 | 411 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 103组 | 413 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 历史 | 101组 | 418 |
| 江西师范大学 | 历史 | 106组 | 419 |
| 海南师范大学 | 历史 | 115组 | 419 |
| 天津师范大学 | 历史 | 102组 | 420 |
| 杭州师范大学 | 历史 | 109组 | 420 |
| 丽江师范学院 | 历史 | 103组 | 420 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 101组 | 422 |
| 集宁师范学院 | 历史 | 102组 | 423 |
| 福建技术师范学院 | 历史 | 111组 | 423 |
| 唐山师范学院 | 历史 | 101组 | 426 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 114组 | 427 |
| 长春师范大学 | 历史 | 310组 (中外合作) |
429 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 102组 | 432 |
| 楚雄师范学院 | 历史 | 100组 | 434 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 114组 | 436 |
| 宝鸡文理学院 | 历史 | 102组 | 436 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 101组 | 436 |
| 广西职业师范学院 | 历史 | 111组 | 436 |
| 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 102组 | 437 |
| 甘肃民族师范学院 | 历史 | 101组 | 437 |
| 沈阳师范大学 | 历史 | 102组 | 438 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 101组 | 438 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 102组 | 439 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 119组 | 440 |
| 鞍山师范学院 | 历史 | 103组 | 441 |
| 南阳师范学院 | 历史 | 900组 | 443 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 历史 | 104组 | 444 |
| 白城师范学院 | 历史 | 101组 | 445 |
| 新疆师范大学 | 历史 | 101组 | 446 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 104组 | 447 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 719组(预科) | 447 |
| 新疆和田学院 | 历史 | 114组 | 447 |
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 101组 | 448 |
| 陕西学前师范学院 | 历史 | 101组 | 448 |
| 通化师范学院 | 历史 | 101组 | 449 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 151组 | 202 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 153组 | 220 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 152组 | 223 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 319组 (中外合作) |
227 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 228 |
| 云南特殊教育职业学院 | 物理 | 101组 | 230 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 105组 | 237 |
| 焦作师范高等专科学校 | 物理 | 101组 | 242 |
| 桂林师范高等专科学校 | 物理 | 153组 | 249 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 266 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 267 |
| 六盘水幼儿师范高等 专科学校 |
物理 | 105组 | 271 |
| 锦州师范高等专科学校 | 物理 | 150组 | 272 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 150组 | 273 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 279 |
| 辽宁特殊教育师范高等 专科学校 |
物理 | 102组 | 279 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 279 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 287 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 物理 | 101组 | 288 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 104组 | 290 |
| 新疆师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 293 |
| 黑龙江幼儿师范高等 专科学校 |
物理 | 102组 | 294 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 物理 | 150组 | 295 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 物理 | 102组 | 296 |
| 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 |
物理 | 102组 | 298 |
| 桂林师范高等专科学校 | 物理 | 152组 | 299 |
| 石家庄幼儿师范高等 专科学校 |
物理 | 102组 | 299 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 302 |
| 闽江师范高等专科学校 | 物理 | 105组 | 307 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 309 |
| 连云港师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 310 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 312 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 313 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 314 |
| 桐城师范高等专科学校 | 物理 | 133组 | 318 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 物理 | 102组 | 320 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 321 |
| 南通师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 323 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 323 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 156组 | 327 |
| 宝鸡职业技术学院 | 物理 | 151组 | 328 |
| 赣州师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 330 |
| 朝阳师范学院 | 物理 | 151组 | 332 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 333 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 物理 | 102组 | 338 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 155组 | 339 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 161组 | 342 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 102组 | 345 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 162组 | 352 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 358 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 150组 | 361 |
| 桂林师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 367 |
| 永州师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 367 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 151组 | 368 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 物理 | 105组 | 371 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 153组 | 371 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 153组 | 372 |
| 南京师范大学泰州学院 | 物理 | 102组 | 372 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 151组 | 373 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 105组 | 376 |
| 丽江师范学院 | 物理 | 104组 | 379 |
| 江西师范高等专科学校 | 物理 | 101组 | 383 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 物理 | 102组 | 384 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 102组 | 388 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 304组 (中外合作) |
389 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 152组 | 389 |
| 杭州师范大学 | 物理 | 502组 (国家专项计划) |
393 |
| 通化师范学院 | 物理 | 310组 (中外合作) |
401 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 551组 (国家专项计划) |
403 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 102组 | 403 |
| 河南师范大学 | 物理 | 105组 | 404 |
| 大庆师范学院 | 物理 | 102组 | 408 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 102组 | 409 |
| 邯郸学院 | 物理 | 152组 | 410 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 153组 | 410 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 101组 | 412 |
| 通化师范学院 | 物理 | 104组 | 413 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 901组 | 413 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 152组 | 413 |
| 宁夏师范大学 | 物理 | 100组 | 414 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 300组 (中外合作) |
415 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 153组 | 416 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 100组 | 416 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 154组 | 417 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 101组 | 417 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 151组 | 417 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 153组 | 417 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 103组 | 418 |
| 白城师范学院 | 物理 | 108组 | 418 |
| 甘肃民族师范学院 | 物理 | 102组 | 418 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 103组 | 419 |
| 新疆和田学院 | 物理 | 156组 | 419 |
| 集宁师范学院 | 物理 | 106组 | 419 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理 | 103组 | 419 |
| 天津师范大学 | 物理 | 106组 | 420 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 155组 | 420 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理 | 102组 | 420 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 104组 | 421 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 104组 | 421 |
| 通化师范学院 | 物理 | 103组 | 421 |

二、全国235所师范学校名单
全国共有235所师范学校,这些学校分布在全国30个省市区,其中湖南省数量最多,有16所。以下是2024年全国师范学校的完整名单:
1.新疆和田学院
2.广东茂名幼儿师范专科学校
3.辽宁民族师范高等专科学校
4.太原幼儿师范高等专科学校
5.上饶幼儿师范高等专科学校
6.徐州幼儿师范高等专科学校
7.湖北幼儿师范高等专科学校
8.江西师范高等专科学校
9.湛江幼儿师范专科学校
10.内蒙古民族幼儿师范高等专科学校
全国235所师范学校完整名单(请查阅本文下方的详细列表)
| 学校名 | 大学所在地 |
|---|---|
| 新疆和田学院 | 新疆 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东省 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西省 |
