纯211学校不仅为学生构建了卓越的学术深造平台,还能助力学生在毕业后顺利进入心仪的行业顶尖企业或研究机构工作。本文将详细介绍2024年全国75所纯211学校的最低分数线,并附上完整的院校名单。

一、2024全国纯211学校最低分数线
全国共有75所纯211学校,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年纯211招生院校的分数线情况。
1. 湖南省
历史类最低分数线:464分 – 635分
最低分:中南财经政法大学,464分,对应专业组为第Y04组(中外合作)(艺术专业)。
最高分:中国政法大学,635分,对应专业组为第101组。
物理类最低分数线:461分 – 647分
最低分:北京体育大学,461分,对应专业组为第209组(中外合作)。
最高分:北京邮电大学,647分,对应专业组为第104组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类前100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 专业组 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 | 第Y04组 (中外合作)(艺术专业) |
历史 | 464 |
| 湖南师范大学 | 第U49组(楚怡工匠) | 历史 | 502 |
| 湖南师范大学 | 第Y48组(艺术专业) | 历史 | 517 |
| 海南大学 | 第210组(中外合作) | 历史 | 518 |
| 海南大学 | 第213组(中外合作) | 历史 | 527 |
| 长安大学 | 第Y02组(艺术专业) | 历史 | 532 |
| 西藏大学 | 第108组 | 历史 | 538 |
| 西藏大学 | 第103组 | 历史 | 540 |
| 陕西师范大学 | 第Y22组(艺术专业) | 历史 | 540 |
| 贵州大学 | 第207组(中外合作) | 历史 | 541 |
| 西藏大学 | 第106组 | 历史 | 541 |
| 宁夏大学 | 第204组(中外合作) | 历史 | 541 |
| 西藏大学 | 第104组 | 历史 | 542 |
| 西藏大学 | 第102组 | 历史 | 543 |
| 海南大学 | 第Y09组(艺术专业) | 历史 | 546 |
| 西藏大学 | 第107组 | 历史 | 547 |
| 辽宁大学 | 第Y09组(艺术专业) | 历史 | 549 |
| 西北大学 | 第Y03组(艺术专业) | 历史 | 550 |
| 青海大学 | 第101组 | 历史 | 550 |
| 宁夏大学 | 第205组(中外合作) | 历史 | 550 |
| 延边大学 | 第101组 | 历史 | 551 |
| 湖南师范大学 | 第355组(国家专项) | 历史 | 551 |
| 辽宁大学 | 第Y08组(艺术专业) | 历史 | 553 |
| 石河子大学 | 第101组 | 历史 | 553 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
第102组 | 历史 | 553 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
第101组 | 历史 | 557 |
| 华中农业大学 | 第203组(中外合作) | 历史 | 558 |
| 西南大学 | 第Y21组(艺术专业) | 历史 | 558 |
| 新疆大学 | 第102组 | 历史 | 558 |
| 湖南师范大学 | 第653组(定向西藏就业) | 历史 | 559 |
| 内蒙古大学 | 第102组 | 历史 | 561 |
| 东北林业大学 | 第102组 | 历史 | 563 |
| 宁夏大学 | 第103组 | 历史 | 563 |
| 湖南师范大学 | 第458组(地方专项) | 历史 | 564 |
| 南昌大学 | 第117组 | 历史 | 565 |
| 云南大学 | 第104组 | 历史 | 565 |
| 宁夏大学 | 第102组 | 历史 | 565 |
| 暨南大学 | 第Y08组(艺术专业) | 历史 | 566 |
| 内蒙古大学 | 第101组 | 历史 | 567 |
| 东北农业大学 | 第306组(国家专项) | 历史 | 567 |
| 湖南师范大学 | 第150组 | 历史 | 567 |
| 海南大学 | 第107组 | 历史 | 567 |
| 宁夏大学 | 第106组 | 历史 | 567 |
| 辽宁大学 | 第105组 | 历史 | 568 |
| 东北农业大学 | 第105组 | 历史 | 568 |
| 北京体育大学 | 第305组(国家专项) | 历史 | 570 |
| 东北林业大学 | 第103组 | 历史 | 570 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
第101组 | 历史 | 570 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
第102组 | 历史 | 570 |
| 宁夏大学 | 第101组 | 历史 | 570 |
| 北京体育大学 | 第101组 | 历史 | 571 |
| 北京体育大学 | 第102组 | 历史 | 571 |
| 东华大学 | 第307组(国家专项) | 历史 | 571 |
| 上海大学 | 第Y04组(艺术专业) | 历史 | 571 |
| 湖南师范大学 | 第354组(国家专项) | 历史 | 571 |
| 海南大学 | 第112组 | 历史 | 571 |
| 华北电力大学(保定) | 第101组 | 历史 | 572 |
| 太原理工大学 | 第102组 | 历史 | 572 |
| 内蒙古大学 | 第103组 | 历史 | 572 |
| 辽宁大学 | 第107组 | 历史 | 572 |
| 南昌大学 | 第116组 | 历史 | 572 |
| 贵州大学 | 第106组 | 历史 | 572 |
| 北京体育大学 | 第104组 | 历史 | 573 |
| 辽宁大学 | 第310组(国家专项) | 历史 | 573 |
| 河海大学 | 第303组(国家专项) | 历史 | 573 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第302组(国家专项) | 历史 | 573 |
| 云南大学 | 第108组 | 历史 | 573 |
| 辽宁大学 | 第106组 | 历史 | 574 |
| 哈尔滨工程大学 | 第101组 | 历史 | 574 |
| 贵州大学 | 第108组 | 历史 | 574 |
| 太原理工大学 | 第103组 | 历史 | 575 |
| 大连海事大学 | 第101组 | 历史 | 575 |
| 合肥工业大学 | 第102组 | 历史 | 575 |
| 湖南师范大学 | 第147组 | 历史 | 575 |
| 广西大学 | 第107组 | 历史 | 575 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
第202组(中外合作) | 历史 | 576 |
| 湖南师范大学 | 第457组(地方专项) | 历史 | 576 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第101组 | 历史 | 576 |
| 西南财经大学 | 第202组(中外合作) | 历史 | 576 |
| 东北师范大学 | 第313组(国家专项) | 历史 | 577 |
| 安徽大学 | 第103组 | 历史 | 577 |
| 华中农业大学 | 第102组 | 历史 | 577 |
| 长安大学 | 第101组 | 历史 | 577 |
| 河北工业大学 | 第101组 | 历史 | 578 |
| 南京农业大学 | 第101组 | 历史 | 578 |
| 武汉理工大学 | 第203组(中外合作) | 历史 | 578 |
| 海南大学 | 第111组 | 历史 | 578 |
| 云南大学 | 第107组 | 历史 | 579 |
| 中国矿业大学(北京) | 第101组 | 历史 | 580 |
| 哈尔滨工程大学 | 第102组 | 历史 | 581 |
| 湖南师范大学 | 第459组(地方专项) | 历史 | 581 |
| 云南大学 | 第106组 | 历史 | 581 |
| 北京林业大学 | 第104组 | 历史 | 582 |
| 中国药科大学 | 第101组 | 历史 | 582 |
| 江南大学 | 第108组 | 历史 | 582 |
| 湖南师范大学 | 第356组(国家专项) | 历史 | 582 |
| 北京中医药大学 | 第101组 | 历史 | 583 |
| 中国矿业大学 | 第103组 | 历史 | 583 |
| 合肥工业大学 | 第103组 | 历史 | 583 |
| 福州大学 | 第104组 | 历史 | 583 |
| 北京体育大学 | 第209组(中外合作) | 物理 | 461 |
| 湖南师范大学 | 第U67组(楚怡工匠) | 物理 | 503 |
| 陕西师范大学 | 第328组(国家专项) | 物理 | 510 |
| 中南财经政法大学 | 第Y07组 (中外合作)(艺术专业) |
物理 | 518 |
| 西藏大学 | 第116组 | 物理 | 523 |
| 西藏大学 | 第119组 | 物理 | 525 |
| 西藏大学 | 第110组 | 物理 | 526 |
| 西藏大学 | 第111组 | 物理 | 526 |
| 石河子大学 | 第104组 | 物理 | 527 |
| 华中农业大学 | 第208组(中外合作) | 物理 | 528 |
| 天津医科大学 | 第309组(国家专项) | 物理 | 529 |
| 西藏大学 | 第118组 | 物理 | 529 |
| 石河子大学 | 第102组 | 物理 | 529 |
| 东北农业大学 | 第210组(中外合作) | 物理 | 530 |
| 西藏大学 | 第114组 | 物理 | 530 |
| 贵州大学 | 第219组(中外合作) | 物理 | 531 |
| 新疆大学 | 第105组 | 物理 | 531 |
| 新疆大学 | 第103组 | 物理 | 532 |
| 青海大学 | 第104组 | 物理 | 533 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第307组(国家专项) | 物理 | 534 |
| 东北林业大学 | 第206组(中外合作) | 物理 | 536 |
| 贵州大学 | 第211组(中外合作) | 物理 | 536 |
| 青海大学 | 第105组 | 物理 | 536 |
| 辽宁大学 | 第Y18组(艺术专业) | 物理 | 537 |
| 辽宁大学 | 第216组(中外合作) | 物理 | 538 |
| 东北林业大学 | 第307组(国家专项) | 物理 | 538 |
| 宁夏大学 | 第109组 | 物理 | 538 |
| 河北工业大学 | 第102组 | 物理 | 539 |
| 西藏大学 | 第123组 | 物理 | 540 |
| 宁夏大学 | 第119组 | 物理 | 540 |
| 辽宁大学 | 第213组(中外合作) | 物理 | 541 |
| 延边大学 | 第304组(国家专项) | 物理 | 542 |
| 内蒙古大学 | 第104组 | 物理 | 543 |
| 东北农业大学 | 第209组(中外合作) | 物理 | 543 |
| 贵州大学 | 第217组(中外合作) | 物理 | 543 |
| 海南大学 | 第222组(中外合作) | 物理 | 544 |
| 西藏大学 | 第122组 | 物理 | 544 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
第305组(国家专项) | 物理 | 544 |
| 延边大学 | 第103组 | 物理 | 545 |
| 云南大学 | 第213组(中外合作) | 物理 | 545 |
| 郑州大学 | 第123组 | 物理 | 546 |
| 西藏大学 | 第120组 | 物理 | 546 |
| 西藏大学 | 第124组 | 物理 | 546 |
| 宁夏大学 | 第120组 | 物理 | 546 |
| 宁夏大学 | 第126组 | 物理 | 546 |
| 西南大学 | 第Y25组(艺术专业) | 物理 | 547 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第205组(中外合作) | 物理 | 547 |
| 华中农业大学 | 第205组(中外合作) | 物理 | 548 |
| 西藏大学 | 第109组 | 物理 | 548 |
| 陕西师范大学 | 第Y26组(艺术专业) | 物理 | 548 |
| 延边大学 | 第102组 | 物理 | 549 |
| 海南大学 | 第217组(中外合作) | 物理 | 551 |
| 东北农业大学 | 第311组(国家专项) | 物理 | 552 |
| 青海大学 | 第102组 | 物理 | 552 |
| 新疆大学 | 第104组 | 物理 | 552 |
| 东北农业大学 | 第108组 | 物理 | 553 |
| 河北工业大学 | 第105组 (河北工业大学 芬兰校区) |
物理 | 555 |
| 内蒙古大学 | 第105组 | 物理 | 555 |
| 湖南师范大学 | 第375组(国家专项) | 物理 | 555 |
| 西南交通大学 | 第209组(中外合作) | 物理 | 555 |
| 大连海事大学 | 第307组(国家专项) | 物理 | 556 |
| 东北林业大学 | 第104组 | 物理 | 556 |
| 长安大学 | 第Y05组(艺术专业) | 物理 | 556 |
| 新疆大学 | 第106组 | 物理 | 556 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
第103组 | 物理 | 556 |
| 东北农业大学 | 第107组 | 物理 | 557 |
| 华中农业大学 | 第207组(中外合作) | 物理 | 557 |
| 宁夏大学 | 第108组 | 物理 | 557 |
| 云南大学 | 第118组 | 物理 | 558 |
| 北京体育大学 | 第314组(国家专项) | 物理 | 559 |
| 东北林业大学 | 第105组 | 物理 | 559 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
第104组 | 物理 | 559 |
| 江南大学 | 第326组(国家专项) | 物理 | 560 |
| 海南大学 | 第220组(中外合作) | 物理 | 560 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第104组 | 物理 | 560 |
| 西北大学 | 第207组(中外合作) | 物理 | 560 |
| 陕西师范大学 | 第327组(国家专项) | 物理 | 560 |
| 石河子大学 | 第103组 | 物理 | 560 |
| 湖南师范大学 | 第480组(地方专项) | 物理 | 561 |
| 北京中医药大学 | 第305组(国家专项) | 物理 | 562 |
| 辽宁大学 | 第215组(中外合作) | 物理 | 562 |
| 湖南师范大学 | 第671组 (定向西藏就业) |
物理 | 562 |
| 青海大学 | 第103组 | 物理 | 562 |
| 东北农业大学 | 第312组(国家专项) | 物理 | 563 |
| 海南大学 | 第116组 | 物理 | 563 |
| 南京农业大学 | 第304组(国家专项) | 物理 | 564 |
| 中国药科大学 | 第305组(国家专项) | 物理 | 564 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
第304组(国家专项) | 物理 | 564 |
| 湖南师范大学 | 第374组(国家专项) | 物理 | 564 |
| 四川农业大学 | 第101组 | 物理 | 564 |
| 长安大学 | 第310组(国家专项) | 物理 | 564 |
| 宁夏大学 | 第116组 | 物理 | 564 |
| 北京林业大学 | 第214组(中外合作) | 物理 | 565 |
| 北京中医药大学 | 第304组(国家专项) | 物理 | 565 |
| 辽宁大学 | 第Y17组(艺术专业) | 物理 | 565 |
| 合肥工业大学 | 第205组(中外合作) | 物理 | 565 |
| 华中农业大学 | 第104组 | 物理 | 565 |
| 湖南师范大学 | 第479组(地方专项) | 物理 | 565 |
| 西南大学 | 第228组(中外合作) | 物理 | 565 |
| 贵州大学 | 第218组(中外合作) | 物理 | 565 |

2. 广西省
历史类最低分数线:416分 – 619分
最低分:华北电力大学,416分,对应专业组为511组(国家专项计划)。
最高分:中国政法大学,619分,对应专业组为719组(预科)。
物理类最低分数线:394分 – 646分
最低分:西南大学(荣昌校区),394分,对应专业组为503组(国家专项计划)。
最高分:北京邮电大学,646分,对应专业组为101组。
由于文本内容有限,以下仅展示各科类前100所大学的最低录取分数线:
| 学校名 | 专业组 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 | 511组(国家专项计划) | 历史 | 416 |
| 中南财经政法大学 | 302组(中外合作) | 历史 | 487 |
| 西南财经大学 | 506组(国家专项计划) | 历史 | 521 |
| 对外经济贸易大学 | 500组(国家专项计划) | 历史 | 522 |
| 中央财经大学 | 507组(国家专项计划) | 历史 | 535 |
| 西藏大学 | 120组 | 历史 | 538 |
| 东北师范大学 | 511组(国家专项计划) | 历史 | 539 |
| 中国矿业大学 | 512组(国家专项计划) | 历史 | 539 |
| 石河子大学 | 103组 | 历史 | 539 |
| 北京林业大学 | 520组(国家专项计划) | 历史 | 542 |
| 东华大学 | 508组(国家专项计划) | 历史 | 542 |
| 新疆大学 | 111组 | 历史 | 544 |
| 辽宁大学 | 502组(国家专项计划) | 历史 | 545 |
| 新疆大学 | 112组 | 历史 | 546 |
| 河海大学 | 502组(国家专项计划) | 历史 | 548 |
| 内蒙古大学 | 102组 | 历史 | 549 |
| 西南大学(荣昌校区) | 501组(国家专项计划) | 历史 | 550 |
| 辽宁大学 | 303组(中外合作) | 历史 | 554 |
| 宁夏大学 | 109组 | 历史 | 554 |
| 内蒙古大学 | 101组 | 历史 | 555 |
| 北京外国语大学 | 550组(国家专项计划) | 历史 | 556 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
103组 | 历史 | 558 |
| 延边大学 | 101组 | 历史 | 559 |
| 东北农业大学 | 101组 | 历史 | 559 |
| 华中农业大学 | 310组(中外合作) | 历史 | 560 |
| 苏州大学 | 503组(国家专项计划) | 历史 | 562 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
102组 | 历史 | 562 |
| 西南交通大学 | 507组(国家专项计划) | 历史 | 563 |
| 云南大学 | 104组 | 历史 | 563 |
| 中国传媒大学 | 531组(国家专项计划) | 历史 | 564 |
| 广西大学 | 112组 | 历史 | 564 |
| 辽宁大学 | 302组(中外合作) | 历史 | 565 |
| 大连海事大学 | 105组 | 历史 | 566 |
| 东北林业大学 | 719组(预科) | 历史 | 566 |
| 北京体育大学 | 101组 | 历史 | 567 |
| 辽宁大学 | 105组 | 历史 | 567 |
| 东北林业大学 | 111组 | 历史 | 567 |
| 宁夏大学 | 101组 | 历史 | 568 |
| 辽宁大学 | 103组 | 历史 | 569 |
| 广西大学 | 719组(预科) | 历史 | 569 |
| 东北林业大学 | 112组 | 历史 | 570 |
| 南京师范大学 | 506组(国家专项计划) | 历史 | 570 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
103组 | 历史 | 570 |
| 北京体育大学 | 103组 | 历史 | 571 |
| 辽宁大学 | 301组(中外合作) | 历史 | 571 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
104组 | 历史 | 571 |
| 华北电力大学(保定) | 103组 | 历史 | 572 |
| 上海外国语大学 | 501组(国家专项计划) | 历史 | 572 |
| 暨南大学 | 501组(国家专项计划) | 历史 | 572 |
| 宁夏大学 | 110组 | 历史 | 572 |
| 海南大学 | 101组 | 历史 | 573 |
| 辽宁大学 | 104组 | 历史 | 574 |
| 辽宁大学 | 501组(国家专项计划) | 历史 | 574 |
| 广西大学 | 511组(国家专项计划) | 历史 | 574 |
| 云南大学 | 719组(预科) | 历史 | 574 |
| 宁夏大学 | 102组 | 历史 | 574 |
| 华北电力大学(保定) | 719组(预科) | 历史 | 575 |
| 哈尔滨工程大学 | 101组 | 历史 | 575 |
| 合肥工业大学 | 105组 | 历史 | 575 |
| 广西大学 | 512组(地方专项计划) | 历史 | 575 |
| 东北师范大学 | 719组(预科) | 历史 | 576 |
| 中南财经政法大学 | 501组(国家专项计划) | 历史 | 576 |
| 贵州大学 | 101组 | 历史 | 576 |
| 贵州大学 | 103组 | 历史 | 576 |
| 西南大学(荣昌校区) | 102组 | 历史 | 576 |
| 辽宁大学 | 101组 | 历史 | 577 |
| 北京中医药大学 | 102组 | 历史 | 578 |
| 对外经济贸易大学 | 501组(国家专项计划) | 历史 | 578 |
| 南京农业大学 | 101组 | 历史 | 578 |
| 安徽大学 | 103组 | 历史 | 578 |
| 中国石油大学(华东) | 104组 | 历史 | 578 |
| 陕西师范大学 | 511组(国家专项计划) | 历史 | 578 |
| 辽宁大学 | 102组 | 历史 | 579 |
| 上海财经大学 | 501组(国家专项计划) | 历史 | 579 |
| 合肥工业大学 | 719组(预科) | 历史 | 579 |
| 江南大学 | 719组(预科) | 历史 | 580 |
| 华中农业大学 | 101组 | 历史 | 580 |
| 海南大学 | 104组 | 历史 | 580 |
| 广西大学 | 111组 | 历史 | 580 |
| 长安大学 | 101组 | 历史 | 580 |
| 中国矿业大学(北京) | 102组 | 历史 | 580 |
| 大连海事大学 | 106组 | 历史 | 581 |
| 海南大学 | 103组 | 历史 | 581 |
| 贵州大学 | 102组 | 历史 | 581 |
| 云南大学 | 108组 | 历史 | 581 |
| 云南大学 | 110组 | 历史 | 581 |
| 南京理工大学 | 103组 | 历史 | 582 |
| 辽宁大学 | 106组 | 历史 | 583 |
| 南昌大学 | 100组 | 历史 | 583 |
| 武汉理工大学 | 110组 | 历史 | 583 |
| 北京化工大学 | 103组 | 历史 | 584 |
| 华北电力大学 | 111组 | 历史 | 584 |
| 武汉理工大学 | 719组(预科) | 历史 | 584 |
| 上海大学 | 307组(中外合作) | 历史 | 585 |
| 中国药科大学 | 101组 | 历史 | 585 |
| 福州大学 | 104组 | 历史 | 585 |
| 中国地质大学(武汉) | 123组 | 历史 | 585 |
| 西南交通大学 | 719组(预科) | 历史 | 585 |
| 云南大学 | 109组 | 历史 | 585 |
| 陕西师范大学 | 719组(预科) | 历史 | 585 |
| 西南大学(荣昌校区) | 503组(国家专项计划) | 物理 | 394 |
| 陕西师范大学 | 551组(国家专项计划) | 物理 | 403 |
| 天津医科大学 | 571组(国家专项计划) | 物理 | 432 |
| 北京中医药大学 | 502组(国家专项计划) | 物理 | 449 |
| 南京农业大学 | 504组(国家专项计划) | 物理 | 465 |
| 华中农业大学 | 313组(中外合作) | 物理 | 481 |
| 西南大学(荣昌校区) | 502组(国家专项计划) | 物理 | 495 |
| 北京体育大学 | 515组(国家专项计划) | 物理 | 496 |
| 东北林业大学 | 551组(国家专项计划) | 物理 | 501 |
| 贵州大学 | 337组(中外合作) | 物理 | 503 |
| 延边大学 | 104组 | 物理 | 505 |
| 大连海事大学 | 503组(国家专项计划) | 物理 | 506 |
| 石河子大学 | 102组 | 物理 | 508 |
| 长安大学 | 554组(国家专项计划) | 物理 | 510 |
| 华中农业大学 | 312组(中外合作) | 物理 | 513 |
| 西藏大学 | 158组 | 物理 | 515 |
| 北京体育大学 | 509组(国家专项计划) | 物理 | 517 |
| 江南大学 | 512组(国家专项计划) | 物理 | 518 |
| 南昌大学 | 105组 | 物理 | 518 |
| 新疆大学 | 151组 | 物理 | 520 |
| 石河子大学 | 101组 | 物理 | 520 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
502组(国家专项计划) | 物理 | 522 |
| 内蒙古大学 | 103组 | 物理 | 523 |
| 内蒙古大学 | 104组 | 物理 | 525 |
| 北京邮电大学 | 502组(国家专项计划) | 物理 | 526 |
| 中南财经政法大学 | 301组(中外合作) | 物理 | 526 |
| 西藏大学 | 138组 | 物理 | 526 |
| 天津医科大学 | 570组(国家专项计划) | 物理 | 528 |
| 苏州大学 | 506组(国家专项计划) | 物理 | 528 |
| 西南财经大学 | 507组(国家专项计划) | 物理 | 530 |
| 宁夏大学 | 106组 | 物理 | 530 |
| 广西大学 | 759组(预科) | 物理 | 531 |
| 新疆大学 | 153组 | 物理 | 531 |
| 东华大学 | 509组(国家专项计划) | 物理 | 532 |
| 暨南大学 | 502组(国家专项计划) | 物理 | 532 |
| 青海大学 | 101组 | 物理 | 532 |
| 新疆大学 | 152组 | 物理 | 532 |
| 北京交通大学 | 520组(国家专项计划) | 物理 | 533 |
| 上海外国语大学 | 502组(国家专项计划) | 物理 | 533 |
| 西南交通大学 | 506组(国家专项计划) | 物理 | 533 |
| 合肥工业大学 | 502组(国家专项计划) | 物理 | 534 |
| 贵州大学 | 105组 | 物理 | 534 |
| 宁夏大学 | 105组 | 物理 | 534 |
| 中国药科大学 | 502组(国家专项计划) | 物理 | 535 |
| 辽宁大学 | 152组 | 物理 | 536 |
| 东北林业大学 | 759组(预科) | 物理 | 536 |
| 南京农业大学 | 505组(国家专项计划) | 物理 | 536 |
| 华中农业大学 | 311组(中外合作) | 物理 | 536 |
| 东北农业大学 | 102组 | 物理 | 539 |
| 中国矿业大学 | 509组(国家专项计划) | 物理 | 539 |
| 广西大学 | 551组(国家专项计划) | 物理 | 539 |
| 贵州大学 | 320组(中外合作) | 物理 | 539 |
| 青海大学 | 103组 | 物理 | 539 |
| 延边大学 | 103组 | 物理 | 540 |
| 中国地质大学(北京) | 511组(国家专项计划) | 物理 | 540 |
| 西南大学(荣昌校区) | 305组(中外合作) | 物理 | 540 |
| 东北农业大学 | 103组 | 物理 | 541 |
| 新疆大学 | 154组 | 物理 | 541 |
| 长安大学 | 553组(国家专项计划) | 物理 | 543 |
| 华北电力大学 | 552组(国家专项计划) | 物理 | 544 |
| 广西大学 | 153组 | 物理 | 544 |
| 广西大学 | 555组(国家专项计划) | 物理 | 544 |
| 宁夏大学 | 108组 | 物理 | 544 |
| 中国石油大学(华东) | 501组(国家专项计划) | 物理 | 545 |
| 华中农业大学 | 507组(国家专项计划) | 物理 | 545 |
| 中国石油大学(北京) | 501组(国家专项计划) | 物理 | 545 |
| 宁夏大学 | 107组 | 物理 | 546 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
101组 | 物理 | 546 |
| 青海大学 | 102组 | 物理 | 547 |
| 南京农业大学 | 758组(预科) | 物理 | 548 |
| 宁夏大学 | 103组 | 物理 | 548 |
| 中国矿业大学(北京) | 511组(国家专项计划) | 物理 | 549 |
| 中国药科大学 | 501组(国家专项计划) | 物理 | 550 |
| 广西大学 | 553组(地方专项计划) | 物理 | 550 |
| 贵州大学 | 331组(中外合作) | 物理 | 550 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
102组 | 物理 | 550 |
| 延边大学 | 102组 | 物理 | 551 |
| 东北林业大学 | 152组 | 物理 | 551 |
| 中国矿业大学 | 307组(中外合作) | 物理 | 551 |
| 河北工业大学 | 302组(中外合作) | 物理 | 552 |
| 苏州大学 | 505组(国家专项计划) | 物理 | 552 |
| 东北林业大学 | 151组 | 物理 | 553 |
| 广西大学 | 157组 | 物理 | 553 |
| 中南财经政法大学 | 502组(国家专项计划) | 物理 | 554 |
| 北京科技大学 | 501组(国家专项计划) | 物理 | 555 |
| 河海大学 | 501组(国家专项计划) | 物理 | 555 |
| 合肥工业大学 | 759组(预科) | 物理 | 555 |
| 中国地质大学(武汉) | 510组(国家专项计划) | 物理 | 555 |
| 华中农业大学 | 506组(国家专项计划) | 物理 | 555 |
| 海南大学 | 113组 | 物理 | 555 |
| 辽宁大学 | 304组(中外合作) | 物理 | 556 |
| 辽宁大学 | 306组(中外合作) | 物理 | 556 |
| 中国矿业大学 | 508组(国家专项计划) | 物理 | 556 |
| 中国药科大学 | 760组(预科) | 物理 | 556 |
| 广西大学 | 554组(地方专项计划) | 物理 | 556 |
| 大连海事大学 | 504组(国家专项计划) | 物理 | 557 |
| 海南大学 | 112组 | 物理 | 557 |
| 广西大学 | 552组(地方专项计划) | 物理 | 557 |
| 中国传媒大学 | 309组(中外合作) | 物理 | 558 |
| 辽宁大学 | 150组 | 物理 | 558 |

二、全国75所纯211学校名单
全国共有75所纯211学校,这些学校分布在全国29个省市区,其中北京市数量最多,有16所。以下是2024年全国纯211学校的完整名单:
1.青海大学
2.内蒙古大学
3.西藏大学
4.石河子大学
5.新疆大学
6.西南大学
7.暨南大学
8.宁夏大学
9.陕西师范大学
10.云南大学
全国75所纯211学校完整名单(请查阅本文下方的详细列表)
| 学校名 | 大学所在地 |
|---|---|
| 青海大学 | 青海省 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 西藏大学 | 西藏 |
| 石河子大学 | 新疆 |
| 新疆大学 | 新疆 |
| 西南大学 | 重庆市 |
| 暨南大学 | 广东省 |
| 宁夏大学 | 宁夏 |
| 陕西师范大学 | 陕西省 |
| 云南大学 | 云南省 |
| 天津医科大学 | 天津市 |
| 北京中医药大学 | 北京市 |
| 延边大学 | 吉林省 |
| 海南大学 | 海南省 |
| 华北电力大学 | 北京市 |
| 贵州大学 | 贵州省 |
| 中国石油大学克拉玛依校区 | 新疆 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 |
| 北京体育大学 | 北京市 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 |
| 东北林业大学 | 黑龙江省 |
| 南昌大学 | 江西省 |
| 河海大学 | 江苏省 |
| 宁夏大学中卫校区 | 宁夏 |
| 中国地质大学 | 北京市 |
| 四川农业大学 | 四川省 |
| 广西大学 | 广西 |
| 东北农业大学 | 黑龙江省 |
| 南京农业大学 | 江苏省 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 |
| 中国矿业大学 | 北京市 |
| 中国石油大学 | 北京市 |
| 华南师范大学 | 广东省 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 |
| 中国政法大学 | 北京市 |
| 北京林业大学 | 北京市 |
| 河北工业大学 | 河北省 |
| 太原理工大学 | 山西省 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 |
| 苏州大学 | 江苏省 |
| 长安大学 | 陕西省 |
| 西南财经大学 | 四川省 |
| 江南大学 | 江苏省 |
| 华中师范大学 | 湖北省 |
| 华中农业大学 | 湖北省 |
| 北京交通大学 | 山东省 |
| 西南交通大学 | 四川省 |
| 西北大学 | 陕西省 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 |
| 郑州大学 | 河南省 |
| 福州大学 | 福建省 |
| 上海财经大学 | 上海市 |
| 东华大学 | 上海市 |
| 上海外国语大学 | 上海市 |
| 北京工业大学 | 北京市 |
| 北京化工大学 | 北京市 |
| 中央财经大学 | 北京市 |
| 北京外国语大学 | 北京市 |
| 东北师范大学 | 吉林省 |
| 中国药科大学 | 江苏省 |
| 南京师范大学 | 江苏省 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 上海市 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 |
| 北京科技大学 | 北京市 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 |
| 安徽大学 | 安徽省 |
| 南京理工大学 | 江苏省 |
| 上海大学 | 上海市 |
| 中国传媒大学 | 北京市 |
| 郑州大学惠灵顿学院 | 河南省 |
| 华东理工大学 | 上海市 |
| 北京邮电大学 | 北京市 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西省 |
声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:李老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/11517.html