2024年成都医学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年成都医学院在四川各专业招生人数公布,共招生2412人。其中在中医学(文)专业招生30人,学制5年,学费6670元,临床医学(理)专业招生365人,学制5年,学费6670元,中医学(理)专业招生20人,学制5年,学费6670元。以下是详细内容,供查阅!

成都医学院

一、2024年成都医学院在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 成都医学院 中医学 30 5 6670
2024 本科一批 成都医学院 临床医学 365 5 6670
2024 本科一批 成都医学院 中医学 20 5 6670
2024 本科一批 成都医学院 儿科学 49 5 6670
2024 本科一批 成都医学院 医学影像学 90 5 6670
2024 本科一批 成都医学院 麻醉学 89 5 6670
2024 本科一批 成都医学院 预防医学 163 5 6670
2024 本科一批 成都医学院 医学检验技术 119 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 护理学 237 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 公共事业管理 54 4 5520
2024 本科二批 成都医学院 应用心理学 34 4 5980
2024 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 37 4 5520
2024 本科二批 成都医学院 康复治疗学 25 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 医学影像技术 39 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 药学 67 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 药物制剂 102 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 中药学 73 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 食品质量与安全 89 4 5980
2024 本科二批 成都医学院 食品营养与健康 67 4 5980
2024 本科二批 成都医学院 护理学 245 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 信息管理与信息系统 67 4 5520
2024 本科二批 成都医学院 生物医学工程 64 4 5980
2024 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 23 4 5520
2024 本科二批 成都医学院 智能医学工程 59 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 卫生检验与检疫 20 4 6670
2024 本科二批 成都医学院 生物技术 43 4 5980
2024 本科二批 成都医学院 生物制药 102 4 5980
2024 本科二批 成都医学院 应用心理学 40 4 5980

成都医学院2023-2021年在四川录取最低分数线

成都医学院2023年在四川文科公共事业管理专业录取最低分是514分、最低位次是28779名。 成都医学院2022年在四川文科公共事业管理专业录取最低分是522分、最低位次是28464名。成都医学院2021年在四川文科护理专业录取最低分是483分、最低位次是60088名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 成都医学院 公共事业管理 514 28779
2022 本科二批 成都医学院 护理学 522 28464
2021 专科批 成都医学院 护理 483 60088

成都医学院2023年在四川理科食品质量与安全专业录取最低分是504分、最低位次是101957名。成都医学院2022年在四川理科食品质量与安全专业录取最低分是498分、最低位次是101270名。成都医学院2021年在四川理科食品检验检测技术专业录取最低分是445分、最低位次是162606名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 成都医学院 食品质量与安全 504 101957
2022 本科二批 成都医学院 食品质量与安全 498 101270
2021 专科批 成都医学院 食品检验检测技术 445 162606

三、成都医学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 成都医学院 中医学 548 11312
2023 本科一批 成都医学院 临床医学 571 39765
2023 本科一批 成都医学院 中医学 565 43982
2023 本科一批 成都医学院 儿科学 563 45481
2023 本科一批 成都医学院 医学影像学 566 43270
2023 本科一批 成都医学院 麻醉学 567 42541
2023 本科一批 成都医学院 预防医学 560 47703
2023 本科一批 成都医学院 医学检验技术 560 47703
2023 本科二批 成都医学院 护理学 515 28059
2023 本科二批 成都医学院 公共事业管理 514 28779
2023 本科二批 成都医学院 应用心理学 514 28779
2023 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 514 28779
2023 本科二批 成都医学院 康复治疗学 516 88515
2023 本科二批 成都医学院 药学 518 86366
2023 本科二批 成都医学院 药物制剂 507 98533
2023 本科二批 成都医学院 中药学 511 93940
2023 本科二批 成都医学院 食品质量与安全 504 101957
2023 本科二批 成都医学院 食品营养与健康 504 101957
2023 本科二批 成都医学院 护理学 504 101957
2023 本科二批 成都医学院 信息管理与信息系统 504 101957
2023 本科二批 成都医学院 生物医学工程 505 100806
2023 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 504 101957
2023 本科二批 成都医学院 智能医学工程 507 98533
2023 本科二批 成都医学院 卫生检验与检疫 513 91741
2023 本科二批 成都医学院 生物技术 504 101957
2023 本科二批 成都医学院 生物制药 508 97433
2023 本科二批 成都医学院 应用心理学 504 101957
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 成都医学院 中医学 549 13800
2022 本科一批 成都医学院 临床医学 561 42489
2022 本科一批 成都医学院 中医学 554 47937
2022 本科一批 成都医学院 儿科学 554 47937
2022 本科一批 成都医学院 医学影像学 556 46380
2022 本科一批 成都医学院 麻醉学 558 44814
2022 本科一批 成都医学院 预防医学 552 49417
2022 本科一批 成都医学院 医学检验技术 552 49417
2022 本科二批 成都医学院 护理学 522 28464
2022 本科二批 成都医学院 公共事业管理 522 28464
2022 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 524 27198
2022 本科二批 成都医学院 应用心理学 526 25927
2022 本科二批 成都医学院 康复治疗学 511 87226
2022 本科二批 成都医学院 药学 511 87226
2022 本科二批 成都医学院 药物制剂 502 96834
2022 本科二批 成都医学院 中药学 505 93568
2022 本科二批 成都医学院 食品质量与安全 498 101270
2022 本科二批 成都医学院 食品营养与健康 498 101270
2022 本科二批 成都医学院 护理学 498 101270
2022 本科二批 成都医学院 信息管理与信息系统 498 101270
2022 本科二批 成都医学院 生物医学工程 499 100116
2022 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 498 101270
2022 本科二批 成都医学院 智能医学工程 500 98998
2022 本科二批 成都医学院 卫生检验与检疫 509 89238
2022 本科二批 成都医学院 生物技术 498 101270
2022 本科二批 成都医学院 生物制药 501 97903
2022 本科二批 成都医学院 应用心理学 503 95720
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 成都医学院 中医学 549 14582
2021 本科一批 成都医学院 临床医学 559 48146
2021 本科一批 成都医学院 中医学 554 52265
2021 本科一批 成都医学院 儿科学 553 53130
2021 本科一批 成都医学院 医学影像学 554 52265
2021 本科一批 成都医学院 麻醉学 556 50606
2021 本科一批 成都医学院 预防医学 551 54834
2021 本科一批 成都医学院 医学检验技术 551 54834
2021 本科二批 成都医学院 护理学 523 28571
2021 本科二批 成都医学院 公共事业管理 524 27938
2021 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 526 26628
2021 本科二批 成都医学院 应用心理学 529 24833
2021 本科二批 成都医学院 药学 519 84992
2021 本科二批 成都医学院 康复治疗学 518 85974
2021 本科二批 成都医学院 药物制剂 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 中药学 513 91059
2021 本科二批 成都医学院 食品质量与安全 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 食品营养与健康 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 护理学 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 信息管理与信息系统 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 生物医学工程 509 95221
2021 本科二批 成都医学院 健康服务与管理 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 智能医学工程 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 卫生检验与检疫 514 90016
2021 本科二批 成都医学院 生物技术 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 生物制药 508 96232
2021 本科二批 成都医学院 应用心理学 511 93107
2021 专科批 成都医学院 护理 483 60088
2021 专科批 成都医学院 药学 452 155762
2021 专科批 成都医学院 食品检验检测技术 445 162606
2021 专科批 成都医学院 护理 447 160625

声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/11205.html

(0)
程老师的头像程老师
上一篇 2024 年 9 月 29 日 上午12:01
下一篇 2024 年 9 月 29 日 上午12:06

相关推荐

  • 2024年南昌医学院招生章程,附办学层次和录取规则

      第一章  总则 第一条 为保证南昌医学院招生工作顺利进行,切实维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部有关规定,结合我校招生工作实际,特制定本章程。 第二条 学校全称为南昌医学院,英文名为Nanchang Medical College,院校识别码4136013437。 第三条 学校是由江西省人民政府举办、…

    专业解读 2024 年 10 月 21 日
    18400
  • 2025年海南省普通高校招生高职(专科)批征集志愿的公告

    导语introduction 海南省2025年普通高校招生高职(专科)批普通类平行志愿投档后,部分招生院校出现生源不足的情况。为完成招生计划,给考生增加录取机会,海南省考试局决定组织考生进行征集志愿。以下是高校招生网带来的征集志愿的相关信息及详细介绍: 目录 一、海南专科批征集志愿时间 二、海南专科批征集志愿相关说明 三、海南专科批征集志愿流程 (一)查询征…

    2025 年 8 月 11 日
    23300
  • 浙江机电职业技术大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

    根据浙江机电职业技术大学2024年的招生计划可知,浙江机电职业技术大学一年学费是6000元~16000元。以下将为大家奉上浙江机电职业技术大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。 一、浙江机电职业技术大学一年学费总览 第一档:6000元/年第二档:6600元/年第三档:6900元/年第四档:7500元/年第五档:7590元/年第六档:9000元/年第七…

    专业解读 2024 年 11 月 7 日
    26700
  • 立陶宛语专业主要学什么?附立陶宛语专业课程目录

      立陶宛语专业作为现代教育的一部分,其课程设置旨在培养学生掌握特定领域的知识和技能,那么,立陶宛语专业主要学什么?有哪些科目?下面为大家准备了立陶宛语专业的课程目录,希望对大家有所帮助。   立陶宛语专业主要学什么?   立陶宛语专业的主要课程有:《基础立陶宛语》、《高级立陶宛语》、《立陶宛语泛读》、《立陶宛语语法》、《立陶宛语视听说》、《立陶宛语会话》、…

    2024 年 9 月 29 日
    18100
  • 2024年河北软件职业技术学院(阜平校区)在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)

    2024年河北软件职业技术学院(阜平校区)在河北各专业招生人数公布,共招生490人。其中在机电一体化技术(历史)专业招生30人,学制3年,学费5000元,计算机应用技术(历史)专业招生30人,学制3年,学费5000元,大数据与财务管理(历史)专业招生50人,学制3年,学费5000元,广告艺术设计(历史)专业招生40人,学制3年,学费5000元。以下是详细内容…

    专业解读 2024 年 10 月 19 日
    21900

发表回复

登录后才能评论