2024年长春工业大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年长春工业大学在四川各专业招生人数公布,共招生71人。其中在机械电子工程(理)专业招生3人,学制4年,学费5940元,工业设计(理)专业招生1人,学制4年,学费5940元,智能制造工程(理)专业招生1人,学制4年,学费5400元。以下是详细内容,供查阅!

长春工业大学

一、2024年长春工业大学在四川招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科二批 长春工业大学 机械电子工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 工业设计 1 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 智能制造工程 1 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 材料成型及控制工程 8 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 金属材料工程 1 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 材料物理 2 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 智能材料与结构 2 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 自动化 3 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 测控技术与仪器 4 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 机器人工程 2 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 计算机科学与技术 6 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 软件工程 1 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 人工智能 1 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 电子信息工程 1 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 信息安全 3 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 电子商务 1 4 5280
2024 本科二批 长春工业大学 会计学 1 4 4800
2024 本科二批 长春工业大学 信息管理与信息系统 1 4 5280
2024 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 8 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 化学工程与工艺 3 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 环境工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 制药工程 1 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 涂料工程 1 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 材料化学 1 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 化学 3 4 5500
2024 本科二批 长春工业大学 生物工程 1 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 食品科学与工程 3 4 5940
2024 本科二批 长春工业大学 信息与计算科学 2 4 5500
2024 本科二批 长春工业大学 数据科学与大数据技术 1 4 5400
2024 本科二批 长春工业大学 经济统计学 2 4 4800

长春工业大学2023-2021年在四川录取最低分数线

长春工业大学2021年在四川文科数字媒体技术专业录取最低分是472分、最低位次是69265名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 专科批 长春工业大学 数字媒体技术 472 69265

长春工业大学2023年在四川理科涂料工程专业录取最低分是503分、最低位次是103118名。长春工业大学2022年在四川理科金属材料工程专业录取最低分是492分、最低位次是108045名。长春工业大学2021年在四川理科计算机应用技术专业录取最低分是425分、最低位次是180388名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工业大学 涂料工程 503 103118
2022 本科二批 长春工业大学 金属材料工程 492 108045
2021 专科批 长春工业大学 计算机应用技术 425 180388

三、长春工业大学2023-2021年在四川各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批 长春工业大学 机械工程 524 80071
2023 本科二批 长春工业大学 机械电子工程 518 86366
2023 本科二批 长春工业大学 工业设计 507 98533
2023 本科二批 长春工业大学 智能制造工程 520 84257
2023 本科二批 长春工业大学 材料成型及控制工程 506 99677
2023 本科二批 长春工业大学 材料物理 504 101957
2023 本科二批 长春工业大学 智能材料与结构 503 103118
2023 本科二批 长春工业大学 电气工程及其自动化 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 自动化 527 77035
2023 本科二批 长春工业大学 测控技术与仪器 507 98533
2023 本科二批 长春工业大学 机器人工程 514 90645
2023 本科二批 长春工业大学 计算机科学与技术 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 软件工程 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 电子信息工程 525 79062
2023 本科二批 长春工业大学 信息安全 534 70054
2023 本科二批 长春工业大学 电子商务 508 97433
2023 本科二批 长春工业大学 会计学 521 83195
2023 本科二批 长春工业大学 信息管理与信息系统 505 100806
2023 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 503 103118
2023 本科二批 长春工业大学 化学工程与工艺 508 97433
2023 本科二批 长春工业大学 环境工程 511 93940
2023 本科二批 长春工业大学 制药工程 509 96231
2023 本科二批 长春工业大学 涂料工程 503 103118
2023 本科二批 长春工业大学 材料化学 520 84257
2023 本科二批 长春工业大学 生物工程 511 93940
2023 本科二批 长春工业大学 食品科学与工程 507 98533
2023 本科二批 长春工业大学 化妆品技术与工程 508 97433
2023 本科二批 长春工业大学 数字媒体技术 512 92777
2023 本科二批 长春工业大学 信息与计算科学 513 91741
2023 本科二批 长春工业大学 数据科学与大数据技术 523 81146
2023 本科二批 长春工业大学 经济统计学 507 98533
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科二批 长春工业大学 机械工程 507 91364
2022 本科二批 长春工业大学 机械电子工程 508 90324
2022 本科二批 长春工业大学 工业设计 500 98998
2022 本科二批 长春工业大学 智能制造工程 504 94638
2022 本科二批 长春工业大学 金属材料工程 492 108045
2022 本科二批 长春工业大学 材料物理 497 102386
2022 本科二批 长春工业大学 电气工程及其自动化 515 83025
2022 本科二批 长春工业大学 自动化 510 88256
2022 本科二批 长春工业大学 测控技术与仪器 500 98998
2022 本科二批 长春工业大学 机器人工程 501 97903
2022 本科二批 长春工业大学 计算机科学与技术 514 84026
2022 本科二批 长春工业大学 软件工程 513 85120
2022 本科二批 长春工业大学 电子信息工程 515 83025
2022 本科二批 长春工业大学 信息安全 516 81942
2022 本科二批 长春工业大学 电子商务 503 95720
2022 本科二批 长春工业大学 会计学 505 93568
2022 本科二批 长春工业大学 信息管理与信息系统 497 102386
2022 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 495 104690
2022 本科二批 长春工业大学 化学工程与工艺 494 105825
2022 本科二批 长春工业大学 环境工程 495 104690
2022 本科二批 长春工业大学 制药工程 502 96834
2022 本科二批 长春工业大学 涂料工程 492 108045
2022 本科二批 长春工业大学 材料化学 497 102386
2022 本科二批 长春工业大学 生物工程 505 93568
2022 本科二批 长春工业大学 食品科学与工程 498 101270
2022 本科二批 长春工业大学 化妆品技术与工程 499 100116
2022 本科二批 长春工业大学 数字媒体技术 508 90324
2022 本科二批 长春工业大学 信息与计算科学 507 91364
2022 本科二批 长春工业大学 数据科学与大数据技术 512 86188
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科二批 长春工业大学 电子商务 533 22501
2021 本科二批 长春工业大学 网络与新媒体 533 22501
2021 本科二批 长春工业大学 法学 538 19818
2021 本科二批 长春工业大学 广告学 534 21943
2021 本科二批 长春工业大学 英语 534 21943
2021 本科二批 长春工业大学 机械工程 513 91059
2021 本科二批 长春工业大学 机械电子工程 523 80942
2021 本科二批 长春工业大学 工业设计 510 94154
2021 本科二批 长春工业大学 智能制造工程 510 94154
2021 本科二批 长春工业大学 金属材料工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 材料物理 510 94154
2021 本科二批 长春工业大学 电气工程及其自动化 529 75051
2021 本科二批 长春工业大学 自动化 516 87960
2021 本科二批 长春工业大学 测控技术与仪器 511 93107
2021 本科二批 长春工业大学 机器人工程 513 91059
2021 本科二批 长春工业大学 计算机科学与技术 519 84992
2021 本科二批 长春工业大学 软件工程 522 81995
2021 本科二批 长春工业大学 电子信息工程 515 89002
2021 本科二批 长春工业大学 信息安全 514 90016
2021 本科二批 长春工业大学 电子商务 514 90016
2021 本科二批 长春工业大学 会计学 515 89002
2021 本科二批 长春工业大学 信息管理与信息系统 511 93107
2021 本科二批 长春工业大学 高分子材料与工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 化学工程与工艺 509 95221
2021 本科二批 长春工业大学 环境工程 505 99400
2021 本科二批 长春工业大学 涂料工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 材料化学 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 生物工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 食品科学与工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 化妆品技术与工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 制药工程 503 101496
2021 本科二批 长春工业大学 数字媒体技术 512 92079
2021 本科二批 长春工业大学 信息与计算科学 511 93107
2021 本科二批 长春工业大学 数据科学与大数据技术 512 92079
2021 专科批 长春工业大学 计算机网络技术 475 66708
2021 专科批 长春工业大学 大数据技术 474 67553
2021 专科批 长春工业大学 数字媒体技术 472 69265
2021 专科批 长春工业大学 电子商务 472 69265
2021 专科批 长春工业大学 软件技术 472 69265
2021 专科批 长春工业大学 广告艺术设计 472 69265
2021 专科批 长春工业大学 计算机应用技术 474 67553
2021 专科批 长春工业大学 计算机网络技术 429 177156
2021 专科批 长春工业大学 大数据技术 428 177914
2021 专科批 长春工业大学 数字媒体技术 434 172824
2021 专科批 长春工业大学 电子商务 427 178769
2021 专科批 长春工业大学 软件技术 426 179596
2021 专科批 长春工业大学 广告艺术设计 428 177914
2021 专科批 长春工业大学 数控技术 425 180388
2021 专科批 长春工业大学 机电一体化技术 425 180388
2021 专科批 长春工业大学 计算机应用技术 425 180388

声明:网站中发布的内容转载于网络,文章中如有涉及到广告信息请自行甄别。如有侵权请联系网站管理员,第一时间删除!发布者:程老师,转转请注明出处:https://www.lookwechat.com/10479.html

(0)
程老师的头像程老师
上一篇 2024 年 9 月 28 日 上午7:34
下一篇 2024 年 9 月 28 日 上午7:58

相关推荐

  • 浙江327分左右能上什么好的大学?2025年高考可报1所民办本科学校

    浙江327分左右能上的好大学包括民办本科学校,具体有西安思源学院等。浙江327分左右能上的好大学还包括民办专科学校,具体有重庆科技职业学院、重庆电信职业学院等。 一、浙江327分左右能上什么好的大学? 本文将根据2024年浙江高考招录数据,为2025届327分的考生分析能上的好大学! 2024年浙江高考最低分为327分的院校共计6个,具体包含以下层次的学校。…

    专业解读 2024 年 11 月 11 日
    21000
  • 茅台学院王牌专业有哪些?附2024最新王牌专业排名一览表

    茅台学院王牌专业有资源循环科学与工程、酿酒工程等专业为茅台学院省级一流本科专业。 以下是具体专业名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。 一、茅台学院省级一流本科专业 编号 专业名称 1 资源循环科学与工程 2 酿酒工程 一流专业名词解读:一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,…

    专业解读 2024 年 11 月 13 日
    20300
  • 供应链管理专业主要学什么?附供应链管理专业课程目录

      供应链管理专业作为现代教育的一部分,其课程设置旨在培养学生掌握特定领域的知识和技能,那么,供应链管理专业主要学什么?有哪些科目?下面为大家准备了供应链管理专业的课程目录,希望对大家有所帮助。   供应链管理专业主要学什么?   供应链管理专业的主要课程有:《供应链管理》、《物流管理学》、《市场营销学》、《生产运营管理》、《采购与供应管理》、《供应链管理基…

    2024 年 9 月 21 日
    32500
  • 武汉理工大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

    根据武汉理工大学2024年的招生计划可知,武汉理工大学一年学费是3375元~42000元。以下将为大家奉上武汉理工大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。 一、武汉理工大学一年学费总览 第一档:3375元/年第二档:4500元/年第三档:5850元/年第四档:39800元/年第五档:42000元/年 二、武汉理工大学各专业收费标准 第一档:武汉理工大学…

    专业解读 2024 年 11 月 17 日
    25800
  • 辽宁考生多少分能上湖北交通职业技术学院?2025最低351分

    2025年辽宁考生多少分能上湖北交通职业技术学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到351分,位次达到32823名,有机会被湖北交通职业技术学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到368分,位次达到116198名,有机会被湖北交通职业技术学院录取。以下是湖北交通职业技术学院2024年在辽宁录取的详细内容。 一、2025年辽宁考生多…

    专业解读 2024 年 12 月 16 日
    23000

发表回复

登录后才能评论